2387 精元電腦股份有限公司 上市
25
36.60
+0.05 (+0.14%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
36.55
最高
36.75
最低
36.50
成交量
120,125 張
成交額
440 萬
筆數
121 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
77
/ 100
強力買進
技術面 24 / 30
籌碼面 24 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 14 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.14% 日內位置 40% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 0.6x ↑ 外資買超 51 千股 投信買超 0 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資-100張 融券+0張 區間位置 29% 連漲 1 日 波動率 0.4% 本益比 11.9 殖利率 9.66%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
36
目標出場價
42
+14.47%
停損價
35
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +84 千 0 千 +17 千 -16 千
05/05 -33 千 0 千 0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 36.60 +0.05 120,125
08/26 36.55 -0.15 257,316
08/25 36.70 +0.35 162,324
08/24 36.35 -0.05 219,937
08/21 36.40 +0.15 164,106
08/20 36.25 +0.45 237,811
08/19 35.80 -0.05 223,651
08/18 35.85 -0.55 878,526
08/17 36.40 -0.25 630,008
08/14 36.65 -0.30 584,626
08/13 36.95 -0.10 436,171
08/12 37.05 -0.10 614,713
08/11 37.15 -0.40 660,035
08/10 37.55 -0.85 891,058
08/07 38.40 +0.45 302,567
08/06 37.95 +0.10 255,442
08/05 37.85 +0.35 685,825
08/04 37.50 -0.25 428,567
08/03 37.75 +0.05 411,278
07/31 37.70 +0.30 325,408
07/30 37.40 -0.20 313,586
07/29 37.60 -0.25 881,193
07/28 37.85 -0.65 436,403
07/27 38.50 -0.35 241,943
07/24 38.85 0.00 123,693
07/23 38.85 +0.15 303,046
07/22 38.70 -0.30 318,226
07/21 39.00 +1.00 285,483
07/20 38.00 -0.10 418,921
07/17 38.10 -0.65 782,854
07/16 38.75 -0.20 286,883
07/15 38.95 +0.55 248,556
07/14 38.40 -0.45 764,614
07/13 38.85 -1.00 474,947
07/09 39.85 -0.45 253,446
07/08 40.30 -0.10 295,219
07/07 40.40 -0.40 442,474
07/06 40.80 -0.25 935,022
07/03 41.05 +0.25 835,988
07/02 40.80 -0.55 1,001,505
07/01 41.35 +1.15 2,027,234
06/30 40.20 +1.30 719,894
06/29 38.90 +0.05 617,409
06/26 38.85 -0.25 549,413
06/25 39.10 +0.30 449,013
06/24 38.80 +0.10 486,546
06/23 38.70 -1.15 815,549
06/22 39.85 +0.35 379,394
06/18 39.50 +0.10 491,511
06/17 39.40 +0.15 403,179
06/16 39.25 -0.70 895,350
06/15 39.95 -0.15 509,456
06/12 40.10 +0.20 513,859
06/11 39.90 -0.30 387,639
06/10 40.20 -1.35 815,346
06/09 41.55 -0.10 703,484
06/08 41.65 -0.80 817,108
06/05 42.45 +0.15 662,118
06/04 42.30 -1.20 678,292
06/03 43.50 +0.25 1,727,999
月營收趨勢 2024/08 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
1,726,366M 1,748,411M 1,355,579M 1,402,595M 1,543,198M 1,638,894M 1,019,898M 1,707,044M 1,337,703M 1,349,182M 1,404,511M 1,246,972M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。