2385
群光電子股份有限公司
上市
28
108.00
+1.00
(+0.93%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
107.00
最高
110.50
最低
107.00
成交量
4,922,240 張
成交額
5.35 億
筆數
4,143 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
68
/ 100
買進
技術面
17 / 30
籌碼面
16 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
20 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.93%
日內位置 29%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 3.3x ↑
外資賣超 1,438 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資+121張 融券-1張
區間位置 78%
連漲 3 日
波動率 0.8%
本益比 13.9
殖利率 5.71%
EPS YoY +29.4%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
91
目標出場價
105
+15.49%
停損價
87
預期持有
10 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -1,279 千 | -302 千 | +8 千 | +293 千 |
| 05/05 | -160 千 | +199 千 | +1 千 | -1 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 108.00 | +1.00 | 4,922,240 |
| 08/26 | 107.00 | +1.00 | 1,754,372 |
| 08/25 | 106.00 | +0.50 | 1,682,368 |
| 08/24 | 105.50 | -0.50 | 1,005,275 |
| 08/21 | 106.00 | -1.00 | 1,488,807 |
| 08/20 | 107.00 | +1.00 | 1,551,438 |
| 08/19 | 106.00 | +1.50 | 2,195,357 |
| 08/18 | 104.50 | -2.50 | 2,018,026 |
| 08/17 | 107.00 | -0.50 | 1,652,043 |
| 08/14 | 107.50 | +1.50 | 3,094,316 |
| 08/13 | 106.00 | +1.00 | 5,935,046 |
| 08/12 | 105.00 | +0.50 | 3,020,819 |
| 08/11 | 104.50 | +1.50 | 3,324,574 |
| 08/10 | 103.00 | +1.50 | 2,835,646 |
| 08/07 | 101.50 | -2.00 | 4,319,667 |
| 08/06 | 103.50 | -0.50 | 5,226,935 |
| 08/05 | 104.00 | 0.00 | 3,715,947 |
| 08/04 | 104.00 | -2.00 | 2,551,966 |
| 08/03 | 106.00 | 0.00 | 3,058,586 |
| 07/31 | 106.00 | +1.50 | 7,150,763 |
| 07/30 | 104.50 | +3.00 | 4,293,075 |
| 07/29 | 101.50 | -1.50 | 5,355,387 |
| 07/28 | 103.00 | -3.00 | 2,918,407 |
| 07/27 | 106.00 | -0.50 | 2,242,244 |
| 07/24 | 106.50 | +0.50 | 4,097,875 |
| 07/23 | 106.00 | -0.50 | 3,812,816 |
| 07/22 | 106.50 | +2.00 | 6,317,138 |
| 07/21 | 104.50 | +2.00 | 4,532,467 |
| 07/20 | 102.50 | 0.00 | 5,822,954 |
| 07/17 | 102.50 | -3.00 | 6,905,032 |
| 07/16 | 105.50 | 0.00 | 3,943,429 |
| 07/15 | 105.50 | +1.00 | 2,187,044 |
| 07/14 | 104.50 | -1.50 | 5,181,502 |
| 07/13 | 106.00 | -1.00 | 3,723,953 |
| 07/09 | 107.00 | -0.50 | 4,291,186 |
| 07/08 | 107.50 | +0.50 | 3,767,154 |
| 07/07 | 107.00 | -0.50 | 5,586,573 |
| 07/06 | 107.50 | +0.50 | 5,942,293 |
| 07/03 | 107.00 | +1.50 | 6,185,828 |
| 07/02 | 105.50 | -1.50 | 4,914,245 |
| 07/01 | 107.00 | +3.00 | 9,556,623 |
| 06/30 | 104.00 | +3.00 | 4,245,321 |
| 06/29 | 101.00 | -1.00 | 5,106,815 |
| 06/26 | 102.00 | -4.00 | 6,856,863 |
| 06/25 | 106.00 | -2.50 | 5,553,640 |
| 06/24 | 108.50 | -1.50 | 4,855,310 |
| 06/23 | 110.00 | -4.00 | 6,496,691 |
| 06/22 | 114.00 | 0.00 | 4,219,820 |
| 06/18 | 114.00 | -1.00 | 6,989,377 |
| 06/17 | 115.00 | -1.50 | 8,243,056 |
| 06/16 | 116.50 | -5.00 | 13,724,787 |
| 06/15 | 121.50 | 0.00 | 24,020,765 |
| 06/12 | 141.00 | +2.00 | 6,278,310 |
| 06/11 | 139.00 | 0.00 | 3,858,960 |
| 06/10 | 139.00 | -0.50 | 3,886,973 |
| 06/09 | 139.50 | +3.50 | 3,731,585 |
| 06/08 | 136.00 | -7.00 | 4,546,744 |
| 06/05 | 143.00 | -3.50 | 6,144,936 |
| 06/04 | 146.50 | +1.00 | 4,974,546 |
| 06/03 | 145.50 | +2.00 | 5,761,138 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,482,907M | 8,284,209M | 7,431,616M | 7,734,551M | 7,910,554M | 7,695,028M | 6,373,159M | 8,802,853M | 7,272,740M | 7,226,928M | 7,888,735M | 7,056,988M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。