2382
廣達電腦股份有限公司
上市
25
333.50
+1.00
(+0.30%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
334.50
最高
339.00
最低
331.00
成交量
11,606,946 張
成交額
38.92 億
筆數
11,596 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
63
/ 100
買進
技術面
24 / 30
籌碼面
12 / 35
市場感知
11 / 15
基本面
16 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.30%
日內位置 31%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 1.0x ↑
外資賣超 9,515 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資-9張 融券-47張
區間位置 91%
連漲 4 日
波動率 1.4%
本益比 16.6
殖利率 4.84%
EPS YoY +29.2%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
302
目標出場價
347
+14.94%
停損價
286
預期持有
12 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -8,950 千 | -97 千 | +324 千 | +313 千 |
| 05/05 | -566 千 | +75 千 | +2 千 | -2 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 333.50 | +1.00 | 11,606,946 |
| 08/26 | 332.50 | +4.00 | 8,806,245 |
| 08/25 | 328.50 | +3.50 | 19,366,915 |
| 08/24 | 325.00 | +3.50 | 5,764,547 |
| 08/21 | 321.50 | -5.50 | 8,751,856 |
| 08/20 | 327.00 | -4.00 | 12,791,598 |
| 08/19 | 331.00 | +4.00 | 16,525,261 |
| 08/18 | 327.00 | -6.50 | 15,430,111 |
| 08/17 | 333.50 | +6.00 | 30,494,447 |
| 08/14 | 327.50 | +2.50 | 44,245,049 |
| 08/13 | 325.00 | -0.50 | 19,688,533 |
| 08/12 | 325.50 | +10.00 | 28,857,089 |
| 08/11 | 315.50 | +2.00 | 15,798,104 |
| 08/10 | 313.50 | +15.50 | 22,764,127 |
| 08/07 | 298.00 | -4.00 | 17,516,962 |
| 08/06 | 302.00 | -2.00 | 13,734,715 |
| 08/05 | 304.00 | +3.50 | 19,176,092 |
| 08/04 | 300.50 | +4.00 | 24,772,410 |
| 08/03 | 296.50 | +5.00 | 29,365,626 |
| 07/31 | 291.50 | +12.50 | 49,270,092 |
| 07/30 | 279.00 | -30.50 | 60,476,779 |
| 07/29 | 309.50 | -4.00 | 28,018,749 |
| 07/28 | 313.50 | -8.50 | 20,455,771 |
| 07/27 | 322.00 | -6.00 | 19,764,190 |
| 07/24 | 328.00 | -8.00 | 11,901,559 |
| 07/23 | 336.00 | +7.00 | 24,000,085 |
| 07/22 | 329.00 | +5.00 | 23,698,660 |
| 07/21 | 324.00 | +8.00 | 22,568,430 |
| 07/20 | 316.00 | -9.50 | 36,017,076 |
| 07/17 | 325.50 | -26.50 | 33,474,930 |
| 07/16 | 352.00 | 0.00 | 33,111,611 |
| 07/15 | 381.00 | +1.00 | 24,915,093 |
| 07/14 | 380.00 | +2.00 | 25,976,500 |
| 07/13 | 378.00 | +4.50 | 17,625,716 |
| 07/09 | 373.50 | -3.50 | 13,993,644 |
| 07/08 | 377.00 | +4.00 | 15,636,669 |
| 07/07 | 373.00 | -5.00 | 15,592,266 |
| 07/06 | 378.00 | +1.00 | 25,001,955 |
| 07/03 | 377.00 | +8.00 | 13,135,151 |
| 07/02 | 369.00 | -3.00 | 9,014,780 |
| 07/01 | 372.00 | +4.00 | 13,892,612 |
| 06/30 | 368.00 | +1.00 | 11,181,396 |
| 06/29 | 367.00 | +5.00 | 11,562,314 |
| 06/26 | 362.00 | -4.50 | 20,757,530 |
| 06/25 | 366.50 | -5.50 | 13,596,942 |
| 06/24 | 372.00 | -0.50 | 11,120,601 |
| 06/23 | 372.50 | -7.50 | 16,362,886 |
| 06/22 | 380.00 | +4.00 | 20,023,542 |
| 06/18 | 376.00 | +2.00 | 22,566,584 |
| 06/17 | 374.00 | +11.50 | 21,858,689 |
| 06/16 | 362.50 | -7.50 | 20,112,630 |
| 06/15 | 370.00 | -2.00 | 22,408,965 |
| 06/12 | 372.00 | +2.00 | 24,305,308 |
| 06/11 | 370.00 | -10.50 | 48,409,395 |
| 06/10 | 380.50 | +5.50 | 46,184,781 |
| 06/09 | 375.00 | -1.50 | 50,920,829 |
| 06/08 | 376.50 | -14.00 | 63,428,197 |
| 06/05 | 390.50 | -13.50 | 69,275,731 |
| 06/04 | 404.00 | -13.00 | 73,706,806 |
| 06/03 | 417.00 | +16.50 | 111,020,362 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,807,846M | 184,108,513M | 173,195,793M | 192,946,811M | 272,494,820M | 230,834,858M | 215,583,149M | 362,803,048M | 339,921,315M | 311,481,017M | 385,190,820M | 366,274,080M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。