2377
微星科技股份有限公司
上市
25
145.00
-1.00
(-0.68%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
147.00
最高
148.50
最低
144.00
成交量
8,772,588 張
成交額
12.83 億
筆數
7,942 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
59
/ 100
觀望
技術面
14 / 30
籌碼面
14 / 35
市場感知
12 / 15
基本面
19 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.68%
日內位置 22%
站上 MA5
量價比 1.1x ↓
外資賣超 4,142 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資+4066張 融券+23張
區間位置 30%
波動率 1.0%
本益比 14.4
殖利率 4.29%
EPS YoY +92.6%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -4,101 千 | +3 千 | +16 千 | +105 千 |
| 05/05 | -41 千 | -225 千 | +112 千 | -5 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 145.00 | -1.00 | 8,772,588 |
| 08/26 | 146.00 | +2.00 | 6,865,243 |
| 08/25 | 144.00 | 0.00 | 3,693,518 |
| 08/24 | 144.00 | +2.50 | 6,263,930 |
| 08/21 | 141.50 | +1.50 | 5,039,691 |
| 08/20 | 140.00 | 0.00 | 17,527,905 |
| 08/19 | 146.50 | -1.50 | 12,788,664 |
| 08/18 | 148.00 | -1.50 | 15,368,582 |
| 08/17 | 149.50 | -9.50 | 18,663,599 |
| 08/14 | 159.00 | -9.00 | 24,931,774 |
| 08/13 | 168.00 | -1.00 | 51,222,838 |
| 08/12 | 169.00 | +15.00 | 46,112,297 |
| 08/11 | 154.00 | -1.00 | 5,984,672 |
| 08/10 | 155.00 | +2.00 | 11,401,148 |
| 08/07 | 153.00 | -1.00 | 10,969,717 |
| 08/06 | 154.00 | +3.00 | 17,400,903 |
| 08/05 | 151.00 | +1.50 | 19,359,463 |
| 08/04 | 149.50 | +6.50 | 19,543,217 |
| 08/03 | 143.00 | +1.00 | 12,129,021 |
| 07/31 | 142.00 | +6.00 | 18,799,330 |
| 07/30 | 136.00 | -1.50 | 10,176,145 |
| 07/29 | 137.50 | -1.50 | 17,643,297 |
| 07/28 | 139.00 | -7.50 | 12,319,217 |
| 07/27 | 146.50 | 0.00 | 14,220,248 |
| 07/24 | 146.50 | -5.50 | 12,705,796 |
| 07/23 | 152.00 | -3.00 | 20,410,666 |
| 07/22 | 155.00 | +9.00 | 40,828,315 |
| 07/21 | 146.00 | +4.50 | 9,685,469 |
| 07/20 | 141.50 | 0.00 | 13,485,283 |
| 07/17 | 141.50 | -3.50 | 15,886,902 |
| 07/16 | 145.00 | -3.50 | 8,780,730 |
| 07/15 | 148.50 | +1.50 | 12,163,774 |
| 07/14 | 147.00 | -2.50 | 14,505,345 |
| 07/13 | 149.50 | +4.50 | 29,889,763 |
| 07/09 | 145.00 | +3.00 | 19,977,687 |
| 07/08 | 142.00 | +5.00 | 23,384,279 |
| 07/07 | 137.00 | -5.50 | 11,731,656 |
| 07/06 | 142.50 | -0.50 | 10,395,395 |
| 07/03 | 143.00 | 0.00 | 9,407,332 |
| 07/02 | 143.00 | -2.50 | 13,562,937 |
| 07/01 | 145.50 | -0.50 | 33,058,579 |
| 06/30 | 146.00 | +7.00 | 40,077,027 |
| 06/29 | 139.00 | +7.50 | 23,150,630 |
| 06/26 | 131.50 | -2.00 | 14,959,559 |
| 06/25 | 133.50 | 0.00 | 7,431,074 |
| 06/24 | 133.50 | 0.00 | 9,173,131 |
| 06/23 | 133.50 | -3.50 | 14,243,862 |
| 06/22 | 137.00 | -1.50 | 13,017,671 |
| 06/18 | 138.50 | +1.50 | 11,528,768 |
| 06/17 | 137.00 | +0.50 | 9,417,891 |
| 06/16 | 136.50 | -3.50 | 17,720,653 |
| 06/15 | 140.00 | +3.50 | 17,346,556 |
| 06/12 | 136.50 | +3.00 | 22,801,630 |
| 06/11 | 133.50 | +1.50 | 14,938,728 |
| 06/10 | 132.00 | -7.50 | 25,851,974 |
| 06/09 | 139.50 | +7.50 | 20,549,104 |
| 06/08 | 132.00 | -9.50 | 28,863,076 |
| 06/05 | 141.50 | +1.50 | 30,129,932 |
| 06/04 | 140.00 | -6.50 | 27,232,084 |
| 06/03 | 146.50 | -2.50 | 46,778,868 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,834,279M | 19,551,665M | 20,624,113M | 20,118,435M | 16,864,668M | 22,271,797M | 16,140,711M | 17,844,331M | 16,358,371M | 15,798,485M | 17,755,864M | 19,342,388M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。