2377 微星科技股份有限公司 上市
25
133.50
-3.50 (-2.55%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
137.00
最高
137.50
最低
132.50
成交量
14 張
成交額
18.70 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
59
/ 100
觀望
技術面 14 / 30
籌碼面 11 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 19 / 20
主要訊號
▼ 今日 -1.08% 日內位置 12% 站上 MA10 量價比 0.8x ↓ 自營買超 1/3 法人買超 融資+4066張 融券+23張 區間位置 65% 波動率 0.9% 本益比 14.4 殖利率 4.29% EPS YoY +65.8%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -4,101 千 +3 千 +16 千 +105 千
05/05 -41 千 -225 千 +112 千 -5 千
04/28 -363 千 -28 千 +160 千 -82 千
04/24 -6,004 千 -52 千 +242 千 -198 千
04/23 -4,898 千 -2 千 +779 千 -4,121 千
04/22 +695 千 +904 千 +13 千 +44 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 137.00 -1.50 13,017,671
06/18 138.50 +1.50 11,528,768
06/17 137.00 +0.50 9,417,891
06/16 136.50 -3.50 17,720,653
06/15 140.00 +3.50 17,346,556
06/12 136.50 +3.00 22,801,630
06/11 133.50 +1.50 14,938,728
06/10 132.00 -7.50 25,851,974
06/09 139.50 +7.50 20,549,104
06/08 132.00 -9.50 28,863,076
06/05 141.50 +1.50 30,129,932
06/04 140.00 -6.50 27,232,084
06/03 146.50 -2.50 46,778,868
06/02 149.00 +7.50 98,352,697
06/01 141.50 +10.50 79,728,605
05/29 131.00 +7.50 41,284,924
05/28 123.50 -3.00 27,848,742
05/27 126.50 +0.50 31,363,755
05/26 126.00 -1.00 29,116,711
05/25 127.00 +3.00 80,479,778
05/22 124.00 +11.00 54,500,942
05/21 113.00 +3.50 20,229,277
05/20 109.50 -2.00 16,938,760
05/19 111.50 -1.50 23,662,169
05/18 113.00 +1.00 26,747,222
05/15 112.00 -5.00 44,028,653
05/14 117.00 +1.50 98,929,336
05/13 115.50 +10.50 102,610,630
05/12 105.00 -2.50 67,323,926
05/11 107.50 +7.50 36,533,409
05/08 100.00 -1.00 13,009,977
05/07 101.00 +1.00 17,012,799
05/06 100.00 +4.30 18,547,668
05/05 95.70 +0.60 4,606,247
05/04 95.10 -2.60 11,398,692
04/30 97.70 -2.30 15,980,140
04/29 100.00 +2.60 19,913,974
04/28 97.40 +4.00 17,215,094
04/27 93.40 -1.70 7,784,844
04/24 95.10 -2.90 19,888,419
04/23 98.00 +0.50 46,220,725
04/22 97.50 +3.70 13,486,706
04/21 93.80 +2.10 9,906,964
04/20 91.70 -0.20 4,953,091
04/17 91.90 +1.10 4,776,850
04/16 90.80 +2.10 5,786,788
04/15 88.70 -0.20 6,200,245
04/14 88.90 -0.70 4,767,115
04/13 89.60 -1.20 5,198,503
04/10 90.80 -0.80 7,586,357
04/09 91.60 -0.60 4,552,617
04/08 92.20 +3.00 5,246,093
04/07 89.20 +2.00 2,677,322
04/02 87.20 -0.90 3,484,978
04/01 88.10 +3.10 3,819,963
03/31 85.00 -3.30 8,265,321
03/30 88.30 -2.10 5,645,371
03/27 90.40 -0.30 4,321,321
03/26 90.70 0.00 2,894,074
03/25 90.70 0.00 4,936,865
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
19,560,912M 19,346,145M 18,834,279M 19,551,665M 20,624,113M 20,118,435M 16,864,668M 22,271,797M 16,140,711M 17,844,331M 16,358,371M 15,798,485M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。