2375 凱美電機股份有限公司 上市
28
200.50
-18.50 (-8.45%)
資料日期:2026/06/23  · 收盤資料
開盤
217.00
最高
217.50
最低
200.00
成交量
14,170,612 張
成交額
29.22 億
筆數
16,803 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/23
44
/ 100
謹慎
技術面 14 / 30
籌碼面 15 / 35
市場感知 6 / 15
基本面 9 / 20
主要訊號
站上 MA10 量比 1.8x 量價比 0.5x ↓ 外資賣超 1,237 千股 投信買超 0 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資-57張 融券-20張 區間位置 79% 本益比 21.6 EPS YoY +13.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -1,786 千 0 千 +3 千 +1 千
05/05 -129 千 0 千 +72 千 +18 千
04/28 +1,008 千 0 千 +28 千 +48 千
04/24 -186 千 0 千 +4 千 0 千
04/23 -145 千 0 千 +36 千 -109 千
04/22 +471 千 0 千 +4 千 -1 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/23 200.50 -18.50 14,170,612
06/22 219.00 0.00 33,433,511
06/18 219.00 +19.50 18,935,877
06/17 199.50 +18.00 27,281,711
06/16 181.50 -8.00 40,151,634
06/15 189.50 +17.00 13,570,052
06/12 172.50 +11.50 9,555,736
06/11 161.00 +2.50 4,265,213
06/10 158.50 -6.50 8,342,987
06/09 165.00 +15.00 5,044,255
06/08 150.00 -6.00 2,737,688
06/05 156.00 +11.00 3,597,799
06/04 145.00 -10.50 2,948,111
06/03 155.50 -7.00 3,008,943
06/02 162.50 -1.50 4,694,639
06/01 164.00 -2.50 7,997,735
05/29 166.50 +5.00 47,401,162
05/28 161.50 +14.50 30,081,252
05/27 147.00 +13.00 33,132,173
05/26 134.00 -4.00 17,340,152
05/25 138.00 +3.50 40,344,995
05/22 134.50 +12.00 28,362,060
05/21 122.50 +11.00 10,748,130
05/20 111.50 +10.00 12,093,316
05/19 101.50 -1.50 8,200,143
05/18 103.00 +3.60 13,180,403
05/15 99.40 -1.60 21,501,438
05/14 101.00 +5.00 18,728,691
05/13 96.00 +1.20 7,092,583
05/12 94.80 +3.30 10,395,859
05/11 91.50 +1.10 4,904,848
05/08 90.40 -0.90 9,064,706
05/07 91.30 +2.60 11,589,793
05/06 88.70 -1.30 4,797,352
05/05 90.00 +2.40 5,116,377
05/04 87.60 +2.60 3,342,542
04/30 85.00 -2.60 3,765,002
04/29 87.60 -0.70 8,332,575
04/28 88.30 +8.00 7,531,149
04/27 80.30 +1.10 1,618,338
04/24 79.20 -1.40 1,600,632
04/23 80.60 -5.20 3,366,752
04/22 85.80 -2.30 2,986,282
04/21 88.10 -1.10 2,861,559
04/20 89.20 +1.20 7,275,440
04/17 88.00 +0.50 6,105,285
04/16 87.50 +1.60 8,809,777
04/15 85.90 +0.70 8,616,090
04/14 85.20 -0.40 9,403,883
04/13 85.60 +7.70 4,899,367
04/10 77.90 0.00 1,430,422
04/09 77.90 -0.20 1,103,674
04/08 78.10 +3.90 1,092,393
04/07 74.20 +1.60 625,558
04/02 72.60 -3.50 849,051
04/01 76.10 +2.20 755,656
03/31 73.90 -4.50 1,901,338
03/30 78.40 +1.90 1,183,567
03/27 76.50 +0.70 1,044,533
03/26 75.80 -2.10 961,040
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
458,767M 450,284M 475,169M 509,164M 404,336M 461,295M 474,505M 539,300M 406,786M 494,364M 529,114M 496,776M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。