2371 大同股份有限公司 上市
05
27.70
-0.45 (-1.59%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
28.20
最高
28.35
最低
27.70
成交量
12 張
成交額
3.29 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
29
/ 100
賣出
技術面 7 / 30
籌碼面 5 / 35
市場感知 11 / 15
基本面 6 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.53% 日內位置 17% 量價比 1.5x ↓ 外資賣超 5,992 千股 融資-10張 融券-2張 區間位置 14% 波動率 0.6% 殖利率 10.18%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -2,663 千 +4 千 +250 千 -136 千
05/05 +691 千 0 千 +258 千 -38 千
04/28 -2,155 千 -1 千 0 千 +58 千
04/24 -1,905 千 -57 千 +24 千 -15 千
04/23 +40 千 -18 千 -1,143 千 -1,121 千
04/22 -4,534 千 -46 千 +19 千 -17 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 28.15 -0.15 15,967,517
06/18 28.30 +0.30 15,598,794
06/17 28.00 -0.05 9,456,692
06/16 28.05 -0.40 8,998,662
06/15 28.45 +0.05 10,419,734
06/12 28.40 +0.50 10,456,135
06/11 27.90 -0.35 21,033,964
06/10 28.25 -0.60 12,369,660
06/09 28.85 0.00 16,640,591
06/08 28.85 -1.45 23,603,746
06/05 30.30 -1.75 29,509,725
06/04 32.05 +0.40 82,194,847
06/03 31.65 +1.80 67,765,671
06/02 29.85 -0.40 18,001,885
06/01 30.25 +0.45 22,190,752
05/29 29.80 +0.95 16,038,302
05/28 28.85 -0.55 21,006,627
05/27 29.40 -0.45 18,425,018
05/26 29.85 -0.55 19,859,173
05/25 30.40 +0.90 32,220,043
05/22 29.50 +1.10 19,180,353
05/21 28.40 +0.35 15,694,543
05/20 28.05 -0.35 20,702,778
05/19 28.40 -0.20 13,388,875
05/18 28.60 -0.55 20,492,442
05/15 29.15 +0.15 17,852,241
05/14 29.00 -1.00 24,081,063
05/13 30.00 -0.10 16,916,044
05/12 30.10 -0.45 18,800,989
05/11 30.55 0.00 12,684,360
05/08 30.55 -0.30 26,689,408
05/07 30.85 +0.45 17,000,791
05/06 30.40 -0.30 14,540,093
05/05 30.70 +0.20 8,829,399
05/04 30.50 +0.30 15,317,799
04/30 30.20 -0.90 15,340,133
04/29 31.10 +0.90 14,148,924
04/28 30.20 -0.15 9,659,489
04/27 30.35 +0.05 18,637,014
04/24 30.30 -0.25 13,063,108
04/23 30.55 -0.95 21,050,975
04/22 31.50 -0.50 12,775,934
04/21 32.00 +0.30 13,903,883
04/20 31.70 -1.40 35,315,935
04/17 33.10 +0.55 27,226,386
04/16 32.55 +0.50 13,818,599
04/15 32.05 +0.10 15,384,770
04/14 31.95 +0.35 13,329,639
04/13 31.60 -0.30 15,734,927
04/10 31.90 +0.10 19,042,569
04/09 31.80 -1.00 19,757,774
04/08 32.80 +1.25 22,177,029
04/07 31.55 0.00 15,931,559
04/02 31.55 +0.60 13,528,101
04/01 30.95 -0.25 13,003,705
03/31 31.20 -0.45 19,155,305
03/30 31.65 +0.55 17,965,360
03/27 31.10 +0.40 7,675,478
03/26 30.70 -0.35 7,368,814
03/25 31.05 +0.55 7,442,394
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
4,537,514M 4,283,928M 4,952,129M 4,252,428M 3,689,731M 4,840,930M 4,803,047M 4,244,071M 2,982,824M 4,261,004M 4,138,885M 3,582,351M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。