2357 華碩電腦股份有限公司 上市
25
785.00
-3.00 (-0.38%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
799.00
最高
819.00
最低
783.00
成交量
6 張
成交額
49.95 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
69
/ 100
買進
技術面 8 / 30
籌碼面 30 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 16 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.13% 量價比 0.7x ↓ 外資賣超 4,862 千股 投信買超 210 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資+36張 融券+2張 籌碼加速 0.0x 區間位置 49% 波動率 0.7% 本益比 10.0 殖利率 7.02% EPS YoY +4.2%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
669
目標出場價
778
+16.39%
停損價
609
預期持有
7 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 7 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 7 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +85 千 -90 千 +15 千 +114 千
05/05 -121 千 +193 千 +1 千 +1 千
04/28 -805 千 -330 千 +2 千 +20 千
04/24 -2,344 千 +86 千 +31 千 -19 千
04/23 -1,677 千 +352 千 -36 千 -1,361 千
04/22 +436 千 +133 千 +7 千 -7 千
04/20 -276 千 +132 千 +12 千 +55 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 788.00 -1.00 3,442,620
06/18 789.00 -14.00 7,939,182
06/17 803.00 +12.00 3,336,854
06/16 791.00 -1.00 4,159,548
06/15 792.00 +7.00 3,780,033
06/12 785.00 +1.00 4,371,037
06/11 784.00 -12.00 5,245,169
06/10 796.00 -54.00 6,712,389
06/09 850.00 +6.00 5,184,736
06/08 844.00 -56.00 7,306,896
06/05 900.00 +8.00 7,938,907
06/04 892.00 -39.00 6,988,699
06/03 931.00 +11.00 13,575,996
06/02 920.00 +83.00 11,557,431
06/01 837.00 +76.00 4,445,549
05/29 761.00 +69.00 13,953,540
05/28 692.00 -9.00 4,308,608
05/27 701.00 +2.00 4,222,844
05/26 699.00 -10.00 4,568,619
05/25 709.00 +27.00 6,899,791
05/22 682.00 +26.00 5,480,314
05/21 656.00 +16.00 4,814,040
05/20 640.00 -2.00 3,822,713
05/19 642.00 +7.00 4,896,613
05/18 635.00 -6.00 3,968,471
05/15 641.00 -38.00 6,804,649
05/14 679.00 +16.00 5,612,825
05/13 663.00 -10.00 7,182,022
05/12 673.00 -13.00 6,512,973
05/11 686.00 +36.00 10,283,055
05/08 650.00 +11.00 9,024,005
05/07 639.00 +10.00 9,859,127
05/06 629.00 +39.00 8,876,828
05/05 590.00 -1.00 2,560,325
05/04 591.00 +10.00 3,911,466
04/30 581.00 -7.00 3,074,874
04/29 588.00 0.00 2,430,601
04/28 588.00 0.00 2,335,533
04/27 588.00 +3.00 3,081,255
04/24 585.00 -13.00 5,501,754
04/23 598.00 -11.00 5,700,773
04/22 609.00 +10.00 4,673,650
04/21 599.00 -6.00 5,134,459
04/20 605.00 +6.00 4,113,459
04/17 599.00 +10.00 5,743,396
04/16 589.00 +5.00 4,191,246
04/15 584.00 +4.00 4,199,393
04/14 580.00 +2.00 3,431,946
04/13 578.00 0.00 2,913,908
04/10 578.00 +10.00 3,617,167
04/09 568.00 +6.00 2,442,567
04/08 562.00 +12.00 3,447,711
04/07 550.00 -5.00 2,709,937
04/02 555.00 -12.00 3,384,391
04/01 567.00 +18.00 3,100,177
03/31 549.00 -13.00 4,343,038
03/30 562.00 -15.00 3,172,392
03/27 577.00 +3.00 2,481,563
03/26 574.00 +9.00 3,248,027
03/25 565.00 0.00 4,343,526
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
68,573,006M 54,871,158M 62,815,315M 82,594,906M 66,330,479M 66,884,631M 69,711,805M 67,935,513M 54,353,831M 86,083,764M 81,915,499M 69,094,002M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。