2347
聯強國際股份有限公司
上市
29
86.80
-0.30
(-0.34%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
87.70
最高
87.70
最低
86.60
成交量
2,015,344 張
成交額
1.76 億
筆數
1,923 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
69
/ 100
買進
技術面
9 / 30
籌碼面
29 / 35
市場感知
14 / 15
基本面
17 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.34%
日內位置 18%
量價比 0.9x ↓
外資買超 523 千股
投信買超 106 千股
自營買超
3/3 法人買超
區間位置 23%
波動率 0.7%
本益比 16.2
殖利率 5.10%
EPS YoY +28.4%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
77
目標出場價
89
+16.53%
停損價
73
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -202 千 | -41 千 | +79 千 | -74 千 |
| 05/05 | +726 千 | +147 千 | +3 千 | +57 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 86.80 | -0.30 | 2,015,344 |
| 08/26 | 87.10 | +0.40 | 1,544,628 |
| 08/25 | 86.70 | -1.60 | 2,231,135 |
| 08/24 | 88.30 | +0.80 | 1,514,672 |
| 08/21 | 87.50 | +0.50 | 1,748,499 |
| 08/20 | 87.00 | +0.70 | 4,537,016 |
| 08/19 | 86.30 | +0.30 | 2,827,204 |
| 08/18 | 86.00 | -2.80 | 3,645,276 |
| 08/17 | 88.80 | -2.10 | 4,419,207 |
| 08/14 | 90.90 | -0.60 | 2,959,675 |
| 08/13 | 91.50 | -0.10 | 3,182,215 |
| 08/12 | 91.60 | +0.60 | 5,781,330 |
| 08/11 | 91.00 | -0.90 | 5,287,542 |
| 08/10 | 91.90 | -1.50 | 3,323,865 |
| 08/07 | 93.40 | -1.30 | 5,127,090 |
| 08/06 | 94.70 | -2.40 | 5,191,333 |
| 08/05 | 97.10 | +3.30 | 7,257,173 |
| 08/04 | 93.80 | +2.10 | 2,526,516 |
| 08/03 | 91.70 | -2.00 | 2,779,914 |
| 07/31 | 93.70 | +7.60 | 12,415,095 |
| 07/30 | 86.10 | +0.70 | 3,562,370 |
| 07/29 | 85.40 | -0.60 | 3,816,843 |
| 07/28 | 86.00 | -2.60 | 2,806,158 |
| 07/27 | 88.60 | 0.00 | 2,164,630 |
| 07/24 | 88.60 | +0.80 | 3,649,775 |
| 07/23 | 87.80 | -0.40 | 4,802,450 |
| 07/22 | 88.20 | +2.90 | 7,408,050 |
| 07/21 | 85.30 | +1.30 | 6,868,847 |
| 07/20 | 84.00 | -1.30 | 8,756,979 |
| 07/17 | 85.30 | -2.00 | 9,156,645 |
| 07/16 | 87.30 | +0.10 | 6,275,210 |
| 07/15 | 87.20 | +4.10 | 7,590,502 |
| 07/14 | 83.10 | +0.60 | 11,888,331 |
| 07/13 | 82.50 | 0.00 | 23,067,205 |
| 07/09 | 88.50 | -0.60 | 13,319,225 |
| 07/08 | 89.10 | -2.20 | 11,357,200 |
| 07/07 | 91.30 | -2.50 | 14,664,279 |
| 07/06 | 93.80 | -1.00 | 9,136,810 |
| 07/03 | 94.80 | +1.80 | 9,298,920 |
| 07/02 | 93.00 | -0.60 | 8,950,623 |
| 07/01 | 93.60 | +2.50 | 8,224,043 |
| 06/30 | 91.10 | -0.40 | 8,172,971 |
| 06/29 | 91.50 | -1.30 | 9,666,498 |
| 06/26 | 92.80 | -2.20 | 7,519,776 |
| 06/25 | 95.00 | +2.70 | 8,056,755 |
| 06/24 | 92.30 | +2.10 | 4,913,664 |
| 06/23 | 90.20 | -3.30 | 6,743,510 |
| 06/22 | 93.50 | +0.10 | 4,759,458 |
| 06/18 | 93.40 | +1.00 | 11,373,660 |
| 06/17 | 92.40 | -0.60 | 4,874,693 |
| 06/16 | 93.00 | +2.30 | 7,046,731 |
| 06/15 | 90.70 | +1.60 | 3,825,258 |
| 06/12 | 89.10 | -1.70 | 5,607,224 |
| 06/11 | 90.80 | -1.40 | 14,469,889 |
| 06/10 | 92.20 | +1.20 | 18,930,734 |
| 06/09 | 91.00 | +5.70 | 16,484,825 |
| 06/08 | 85.30 | -3.00 | 15,735,325 |
| 06/05 | 88.30 | -1.60 | 15,802,966 |
| 06/04 | 89.90 | -1.20 | 15,239,756 |
| 06/03 | 91.10 | -0.40 | 17,900,040 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,445,380M | 34,888,976M | 37,143,483M | 41,407,448M | 47,025,612M | 40,697,947M | 29,717,095M | 56,059,078M | 57,336,402M | 67,818,918M | 76,417,552M | 72,339,062M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。