2344 華邦電子股份有限公司 上市
24
186.00
+4.50 (+2.48%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
184.00
最高
190.00
最低
183.00
成交量
139,732,644 張
成交額
261.44 億
筆數
112,308 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
67
/ 100
買進
技術面 25 / 30
籌碼面 22 / 35
市場感知 14 / 15
基本面 6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +2.48% 日內位置 43% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 1.3x ↑ 外資賣超 18,255 千股 投信買超 7,262 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資-1299張 融券-240張 區間位置 91% 連漲 3 日 波動率 1.7% EPS YoY +442.6%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
151
目標出場價
174
+15.40%
停損價
135
預期持有
9 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -19,138 千 +7,462 千 +1,092 千 +182 千
05/05 +883 千 -200 千 +28 千 -7 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 186.00 +4.50 139,732,644
08/26 181.50 +2.50 85,770,151
08/25 179.00 +2.00 92,923,853
08/24 177.00 -4.00 99,392,300
08/21 181.00 +4.50 114,128,808
08/20 176.50 +8.50 149,809,828
08/19 168.00 -8.50 113,062,347
08/18 176.50 -5.00 183,343,610
08/17 181.50 -2.00 128,521,974
08/14 183.50 +6.50 241,145,687
08/13 177.00 0.00 227,421,621
08/12 177.00 -1.00 207,363,846
08/11 178.00 -1.50 194,693,938
08/10 179.50 +16.00 154,758,322
08/07 163.50 -7.50 176,709,453
08/06 171.00 +2.00 185,766,803
08/05 169.00 +12.00 232,656,923
08/04 157.00 +14.00 121,631,665
08/03 143.00 +13.00 77,515,412
07/31 130.00 +11.50 21,043,331
07/30 118.50 -11.50 211,417,971
07/29 130.00 -14.00 86,091,045
07/28 144.00 -16.00 69,129,108
07/27 160.00 +5.50 110,420,180
07/24 154.50 -6.50 135,375,417
07/23 161.00 -10.00 157,825,138
07/22 171.00 +15.50 97,387,194
07/21 155.50 +4.50 104,783,854
07/20 151.00 -4.00 107,223,362
07/17 155.00 -17.00 110,525,648
07/16 172.00 -8.50 150,613,446
07/15 180.50 +16.00 95,140,846
07/14 164.50 -2.50 135,442,057
07/13 167.00 -9.50 149,251,061
07/09 176.50 +8.00 160,890,217
07/08 168.50 -5.50 146,196,884
07/07 174.00 -9.00 142,095,545
07/06 183.00 -1.50 163,686,093
07/03 184.50 +1.00 141,900,944
07/02 183.50 -6.50 164,178,951
07/01 190.00 -17.50 234,325,131
06/30 207.50 +4.50 217,328,346
06/29 203.00 -3.50 149,900,066
06/26 206.50 -13.00 254,263,166
06/25 219.50 +14.50 227,328,719
06/24 205.00 -6.50 253,065,352
06/23 211.50 -10.50 263,314,980
06/22 222.00 +3.50 403,194,761
06/18 218.50 +19.50 338,003,801
06/17 199.00 +2.00 226,916,174
06/16 197.00 +8.00 355,003,301
06/15 189.00 +17.00 229,481,900
06/12 172.00 +15.50 213,495,727
06/11 156.50 +7.50 237,289,830
06/10 149.00 -7.50 185,310,442
06/09 156.50 +2.50 203,232,684
06/08 154.00 -8.00 179,964,848
06/05 162.00 -17.50 228,440,187
06/04 179.50 +2.00 227,016,133
06/03 177.50 -7.00 332,157,125
月營收趨勢 2024/08 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
7,012,528M 7,920,210M 8,225,204M 8,629,567M 9,770,303M 11,778,411M 11,973,254M 14,501,399M 19,245,022M 20,001,444M 20,596,799M 26,773,179M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。