2330 台灣積體電路製造股份有限公司 上市
24
2,510.00
+100.00 (+4.15%)
資料日期:2026/06/22  · 收盤資料
開盤
2,455.00
最高
2,510.00
最低
2,455.00
成交量
45,207,883 張
成交額
1,127.35 億
筆數
159,770 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
57
/ 100
觀望
技術面 25 / 30
籌碼面 10 / 35
市場感知 14 / 15
基本面 8 / 20
主要訊號
▲ 今日 +4.15% 日內位置 100% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 1.3x ↑ 外資賣超 21,139 千股 投信買超 8,578 千股 1/3 法人買超 區間位置 100% 連漲 2 日 波動率 2.0% 本益比 31.4 EPS YoY +26.8%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 7 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 7 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -9,522 千 +6,430 千 +170 千 -121 千
05/05 -5,003 千 -559 千 +22 千 +57 千
04/28 -22,114 千 +785 千 +122 千 +45 千
04/24 +8,306 千 +1,168 千 +303 千 +86 千
04/23 +7,193 千 +754 千 -1,379 千 +6,569 千
04/22 -2,132 千 -742 千 +315 千 -197 千
04/20 -3,033 千 +643 千 +117 千 -76 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 2,510.00 +100.00 45,207,883
06/18 2,410.00 +25.00 49,982,610
06/17 2,385.00 -15.00 30,059,393
06/16 2,400.00 +25.00 37,145,708
06/15 2,375.00 +65.00 30,228,535
06/12 2,310.00 +60.00 26,306,885
06/11 2,250.00 0.00 46,417,523
06/10 2,255.00 -50.00 54,194,021
06/09 2,305.00 +10.00 38,847,544
06/08 2,295.00 -70.00 52,273,858
06/05 2,365.00 -20.00 43,403,895
06/04 2,385.00 -40.00 32,542,948
06/03 2,425.00 +45.00 29,219,904
06/02 2,380.00 +25.00 41,532,527
06/01 2,355.00 0.00 60,942,792
05/29 2,355.00 +60.00 104,783,831
05/28 2,295.00 -5.00 42,313,277
05/27 2,300.00 +30.00 40,272,350
05/26 2,270.00 -40.00 32,781,470
05/25 2,310.00 +55.00 28,250,944
05/22 2,255.00 +25.00 26,823,133
05/21 2,230.00 +45.00 24,929,331
05/20 2,185.00 -20.00 38,332,945
05/19 2,205.00 -35.00 45,585,931
05/18 2,240.00 -25.00 32,966,937
05/15 2,265.00 -5.00 34,360,513
05/14 2,270.00 +50.00 39,564,699
05/13 2,220.00 -35.00 43,727,683
05/12 2,255.00 +20.00 54,239,538
05/11 2,235.00 -55.00 46,172,626
05/08 2,290.00 -20.00 31,730,352
05/07 2,310.00 +60.00 41,966,283
05/06 2,250.00 0.00 38,026,963
05/05 2,250.00 -25.00 26,644,983
05/04 2,275.00 +140.00 44,458,732
04/30 2,135.00 -45.00 59,584,011
04/29 2,180.00 -35.00 49,147,402
04/28 2,215.00 -50.00 57,336,004
04/27 2,265.00 +80.00 79,778,277
04/24 2,185.00 +105.00 52,391,785
04/23 2,080.00 +30.00 54,918,117
04/22 2,050.00 0.00 27,457,065
04/21 2,050.00 +25.00 28,055,761
04/20 2,025.00 -5.00 30,566,172
04/17 2,030.00 -55.00 44,433,257
04/16 2,085.00 +5.00 35,974,352
04/15 2,080.00 +25.00 46,824,833
04/14 2,055.00 +65.00 46,188,401
04/13 1,990.00 -10.00 31,882,568
04/10 2,000.00 +45.00 39,096,242
04/09 1,955.00 +5.00 36,054,784
04/08 1,950.00 +90.00 53,813,263
04/07 1,860.00 +50.00 19,895,445
04/02 1,810.00 -45.00 29,332,490
04/01 1,855.00 +95.00 46,457,423
03/31 1,760.00 -20.00 75,832,456
03/30 1,780.00 -40.00 46,272,405
03/27 1,820.00 -20.00 33,883,223
03/26 1,840.00 -5.00 24,634,887
03/25 1,845.00 +35.00 46,664,345
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
263,708,978M 323,165,707M 335,771,691M 330,980,920M 367,473,051M 343,613,802M 335,003,568M 401,255,128M 317,656,613M 415,191,699M 410,725,118M 416,975,163M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。