2329
華泰電子股份有限公司
上市
24
43.80
-0.35
(-0.79%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
44.60
最高
44.70
最低
43.80
成交量
1,906,971 張
成交額
8,427 萬
筆數
1,820 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
51
/ 100
觀望
技術面
18 / 30
籌碼面
16 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
2 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.79%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 1.2x ↓
外資賣超 3,687 千股
投信買超 0 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資-2699張 融券-320張
區間位置 70%
波動率 0.8%
本益比 26.4
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -3,751 千 | 0 千 | +84 千 | +105 千 |
| 05/05 | +63 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 43.80 | -0.35 | 1,906,971 |
| 08/26 | 44.15 | +0.80 | 1,913,400 |
| 08/25 | 43.35 | -0.35 | 1,515,558 |
| 08/24 | 43.70 | +0.55 | 2,306,039 |
| 08/21 | 43.15 | +0.40 | 1,061,560 |
| 08/20 | 42.75 | +0.05 | 1,353,489 |
| 08/19 | 42.70 | -0.40 | 2,014,513 |
| 08/18 | 43.10 | -1.10 | 2,175,416 |
| 08/17 | 44.20 | -0.90 | 2,568,681 |
| 08/14 | 45.10 | +0.50 | 6,107,839 |
| 08/13 | 44.60 | -0.10 | 2,547,514 |
| 08/12 | 44.70 | +0.20 | 1,887,044 |
| 08/11 | 44.50 | -0.35 | 1,829,046 |
| 08/10 | 44.85 | +0.85 | 2,144,124 |
| 08/07 | 44.00 | -0.60 | 1,881,113 |
| 08/06 | 44.60 | +0.30 | 2,505,063 |
| 08/05 | 44.30 | +1.05 | 2,993,076 |
| 08/04 | 43.25 | +0.90 | 2,654,914 |
| 08/03 | 42.35 | +1.80 | 3,991,711 |
| 07/31 | 40.55 | +3.00 | 3,936,404 |
| 07/30 | 37.55 | -1.20 | 4,371,890 |
| 07/29 | 38.75 | -1.90 | 7,251,244 |
| 07/28 | 40.65 | -3.80 | 5,114,022 |
| 07/27 | 44.45 | -0.60 | 2,636,701 |
| 07/24 | 45.05 | -2.05 | 3,315,581 |
| 07/23 | 47.10 | +0.30 | 6,024,423 |
| 07/22 | 46.80 | +1.60 | 3,735,956 |
| 07/21 | 45.20 | +1.40 | 2,348,171 |
| 07/20 | 43.80 | -1.35 | 5,307,545 |
| 07/17 | 45.15 | -3.80 | 7,799,389 |
| 07/16 | 48.95 | -2.45 | 4,313,579 |
| 07/15 | 51.40 | +2.95 | 4,769,225 |
| 07/14 | 48.45 | -2.15 | 8,543,590 |
| 07/13 | 50.60 | -0.80 | 5,634,602 |
| 07/09 | 51.40 | -0.70 | 4,001,778 |
| 07/08 | 52.10 | +0.40 | 4,473,989 |
| 07/07 | 51.70 | -2.90 | 7,483,271 |
| 07/06 | 54.60 | +1.60 | 9,800,091 |
| 07/03 | 53.00 | -0.10 | 3,472,328 |
| 07/02 | 53.10 | 0.00 | 3,559,931 |
| 07/01 | 53.10 | -0.60 | 5,014,904 |
| 06/30 | 53.70 | +1.40 | 3,862,052 |
| 06/29 | 52.30 | -1.10 | 6,585,853 |
| 06/26 | 53.40 | -3.50 | 8,501,979 |
| 06/25 | 56.90 | +0.80 | 9,948,238 |
| 06/24 | 56.10 | +0.40 | 5,595,743 |
| 06/23 | 55.70 | -2.80 | 11,347,058 |
| 06/22 | 58.50 | +2.90 | 12,710,395 |
| 06/18 | 55.60 | +1.30 | 18,365,853 |
| 06/17 | 54.30 | +0.30 | 5,341,221 |
| 06/16 | 54.00 | -1.70 | 7,158,738 |
| 06/15 | 55.70 | +1.90 | 6,447,592 |
| 06/12 | 53.80 | +1.50 | 5,811,723 |
| 06/11 | 52.30 | 0.00 | 10,531,640 |
| 06/10 | 52.70 | -3.50 | 8,107,267 |
| 06/09 | 56.20 | +4.10 | 9,398,482 |
| 06/08 | 52.10 | -4.20 | 12,632,967 |
| 06/05 | 56.30 | -1.70 | 9,960,719 |
| 06/04 | 58.00 | -0.80 | 9,549,160 |
| 06/03 | 58.80 | -0.10 | 9,780,335 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,687,855M | 1,742,109M | 1,717,420M | 1,705,637M | 1,730,924M | 1,678,535M | 1,417,474M | 1,764,467M | 1,796,132M | 1,857,900M | 1,822,186M | 1,790,428M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。