2324 仁寶電腦工業股份有限公司 上市
25
39.75
-1.20 (-2.93%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
41.50
最高
41.60
最低
39.60
成交量
77,545,599 張
成交額
31.11 億
筆數
36,907 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
58
/ 100
觀望
技術面 6 / 30
籌碼面 25 / 35
市場感知 13 / 15
基本面 14 / 20
主要訊號
▼ 今日 -2.93% 量價比 1.0x ↓ 外資買超 2,965 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資+2129張 融券-450張 區間位置 56% 波動率 2.3% 本益比 22.6 殖利率 3.53% EPS YoY +53.2%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +3,059 千 -19,979 千 +82 千 +12 千
05/05 -93 千 +245 千 +5 千 +112 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 39.75 -1.20 77,545,599
08/26 40.95 +0.15 57,384,438
08/25 40.80 -0.80 96,661,238
08/24 41.60 +2.65 136,886,767
08/21 38.95 +0.45 42,759,328
08/20 38.50 -0.80 66,894,669
08/19 39.30 -1.30 92,963,808
08/18 40.60 -1.05 138,341,095
08/17 41.65 -1.55 263,419,042
08/14 43.20 +3.90 402,245,118
08/13 39.30 -0.60 211,415,757
08/12 39.90 +3.60 171,747,289
08/11 36.30 0.00 25,357,342
08/10 36.30 -0.25 29,167,345
08/07 36.55 -0.75 30,472,602
08/06 37.30 +0.35 29,594,069
08/05 36.95 -0.05 48,333,032
08/04 37.00 +0.65 43,359,006
08/03 36.35 +0.35 44,224,579
07/31 36.00 +2.25 76,506,343
07/30 33.75 -1.10 62,497,775
07/29 34.85 +0.15 82,704,423
07/28 34.70 -2.45 46,332,721
07/27 37.15 -0.05 40,216,063
07/24 37.20 +0.45 43,851,839
07/23 36.75 +0.55 57,790,237
07/22 36.20 +0.20 46,804,122
07/21 36.00 +1.60 31,499,837
07/20 34.40 -1.60 58,621,914
07/17 36.00 +0.05 100,499,425
07/16 35.95 -0.20 28,718,535
07/15 36.15 +0.60 33,170,793
07/14 35.55 -1.10 45,695,887
07/13 36.65 +0.05 64,219,539
07/09 36.60 +1.10 69,252,207
07/08 35.50 +0.20 23,005,012
07/07 35.30 -0.40 38,830,036
07/06 35.70 +0.75 54,803,161
07/03 34.95 +0.15 38,900,932
07/02 34.80 +0.20 33,762,393
07/01 34.60 -0.70 45,261,664
06/30 35.30 +1.10 42,524,912
06/29 34.20 -0.60 55,785,591
06/26 34.80 -2.05 80,548,337
06/25 36.85 -1.05 65,609,405
06/24 37.90 +1.35 88,993,364
06/23 36.55 -0.95 62,365,832
06/22 37.50 -0.25 92,199,498
06/18 37.75 +0.45 71,745,861
06/17 37.30 -0.10 47,028,206
06/16 37.40 -0.45 59,724,965
06/15 37.85 +1.50 74,845,609
06/12 36.35 +0.20 82,966,949
06/11 36.15 -0.95 88,614,798
06/10 37.10 -1.35 130,375,610
06/09 38.45 -0.15 162,360,896
06/08 38.60 -2.80 152,318,717
06/05 41.40 -0.95 194,674,146
06/04 42.35 -4.70 263,712,531
06/03 47.05 +2.70 400,804,733
月營收趨勢 2024/08 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
58,808,664M 69,719,774M 61,919,803M 62,968,012M 65,964,416M 59,365,885M 52,739,920M 89,197,731M 71,979,261M 70,461,810M 95,853,605M 81,005,761M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。