2317
鴻海精密工業股份有限公司
上市
31
268.50
0.00
(0.00%)
資料日期:2026/06/22
· 收盤資料
開盤
270.00
最高
275.50
最低
268.50
成交量
67,145,972 張
成交額
181.92 億
筆數
62,768 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
56
/ 100
觀望
技術面
11 / 30
籌碼面
23 / 35
市場感知
14 / 15
基本面
8 / 20
主要訊號
▲ 今日 0.00%
站上 MA10
量價比 1.2x ↑
外資買超 33,901 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資+437張 融券+233張
區間位置 39%
波動率 0.6%
本益比 16.6
殖利率 3.20%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 7 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 7 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +1,667 千 | -13 千 | +317 千 | -256 千 |
| 05/05 | -1,915 千 | -376 千 | +58 千 | +2 千 |
| 04/28 | +10,630 千 | -159 千 | +409 千 | -40 千 |
| 04/24 | -4,277 千 | -488 千 | +430 千 | -187 千 |
| 04/23 | +27,796 千 | +210 千 | -121 千 | +27,886 千 |
| 04/22 | +40,064 千 | +6,320 千 | +196 千 | +461 千 |
| 04/20 | +9,876 千 | -266 千 | +36 千 | +480 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 268.50 | 0.00 | 67,145,972 |
| 06/18 | 268.50 | -3.50 | 68,996,866 |
| 06/17 | 272.00 | +3.00 | 42,755,242 |
| 06/16 | 269.00 | +1.50 | 56,878,574 |
| 06/15 | 267.50 | +7.00 | 54,689,024 |
| 06/12 | 260.50 | +2.00 | 60,260,948 |
| 06/11 | 258.50 | -4.50 | 97,550,509 |
| 06/10 | 263.00 | -14.50 | 93,369,272 |
| 06/09 | 277.50 | +8.00 | 74,649,081 |
| 06/08 | 269.50 | -15.00 | 117,863,651 |
| 06/05 | 284.50 | -8.50 | 93,158,859 |
| 06/04 | 293.00 | -16.00 | 110,760,779 |
| 06/03 | 309.00 | +7.50 | 149,620,933 |
| 06/02 | 301.50 | +8.00 | 113,076,476 |
| 06/01 | 293.50 | +4.50 | 205,766,647 |
| 05/29 | 289.00 | +26.00 | 289,511,198 |
| 05/28 | 263.00 | -1.00 | 73,792,269 |
| 05/27 | 264.00 | +5.00 | 78,352,856 |
| 05/26 | 259.00 | -2.00 | 55,665,305 |
| 05/25 | 261.00 | +11.00 | 122,990,174 |
| 05/22 | 250.00 | +2.50 | 56,310,552 |
| 05/21 | 247.50 | +7.50 | 51,483,466 |
| 05/20 | 240.00 | -5.00 | 62,650,287 |
| 05/19 | 245.00 | -3.50 | 70,223,341 |
| 05/18 | 248.50 | 0.00 | 63,512,356 |
| 05/15 | 248.50 | +4.00 | 138,413,483 |
| 05/14 | 244.50 | -6.50 | 73,360,409 |
| 05/13 | 251.00 | +1.00 | 72,415,109 |
| 05/12 | 250.00 | -2.00 | 84,325,367 |
| 05/11 | 252.00 | +2.00 | 63,063,740 |
| 05/08 | 250.00 | -3.50 | 102,375,417 |
| 05/07 | 253.50 | +1.50 | 128,767,846 |
| 05/06 | 252.00 | +12.50 | 240,330,399 |
| 05/05 | 239.50 | +12.00 | 162,873,566 |
| 05/04 | 227.50 | +8.00 | 57,506,042 |
| 04/30 | 219.50 | -5.50 | 73,683,654 |
| 04/29 | 225.00 | -0.50 | 43,603,455 |
| 04/28 | 225.50 | -2.50 | 104,089,860 |
| 04/27 | 228.00 | +6.50 | 109,457,408 |
| 04/24 | 221.50 | -3.50 | 77,230,253 |
| 04/23 | 225.00 | +4.00 | 172,706,743 |
| 04/22 | 221.00 | +10.00 | 140,959,574 |
| 04/21 | 211.00 | +3.50 | 59,285,018 |
| 04/20 | 207.50 | +1.50 | 39,312,365 |
| 04/17 | 206.00 | -1.00 | 48,943,270 |
| 04/16 | 207.00 | -0.50 | 45,261,862 |
| 04/15 | 207.50 | 0.00 | 71,250,931 |
| 04/14 | 207.50 | +7.50 | 58,959,164 |
| 04/13 | 200.00 | -0.50 | 37,375,471 |
| 04/10 | 200.50 | +0.50 | 60,470,665 |
| 04/09 | 200.00 | -1.50 | 43,945,793 |
| 04/08 | 201.50 | +9.50 | 66,909,375 |
| 04/07 | 192.00 | -1.00 | 36,598,072 |
| 04/02 | 193.00 | -4.00 | 41,954,568 |
| 04/01 | 197.00 | +9.50 | 45,229,464 |
| 03/31 | 187.50 | -6.50 | 95,729,350 |
| 03/30 | 194.00 | -5.50 | 46,503,907 |
| 03/27 | 199.50 | -1.00 | 29,525,374 |
| 03/26 | 200.50 | +0.50 | 41,973,121 |
| 03/25 | 200.00 | +5.00 | 43,133,240 |
月營收趨勢
2024/06
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540,236,697M | 613,864,601M | 606,512,275M | 837,067,572M | 895,708,525M | 844,275,843M | 862,861,362M | 730,039,420M | 595,813,348M | 803,737,716M | 832,097,956M | 859,409,333M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。