2312 金寶電子工業股份有限公司 上市
31
34.55
-0.70 (-1.98%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
35.80
最高
35.80
最低
33.75
成交量
35 張
成交額
11.97 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
59
/ 100
觀望
技術面 23 / 30
籌碼面 14 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 7 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.99% 日內位置 21% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 1.1x ↑ 外資賣超 27,342 千股 投信買超 0 千股 融資-2907張 融券-415張 籌碼加速 0.0x 區間位置 52% 連漲 3 日 波動率 1.2% 本益比 26.0 殖利率 2.22% EPS YoY +10.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +3,559 千 0 千 +133 千 +26 千
05/05 -552 千 0 千 +7 千 -7 千
04/28 -5,497 千 0 千 +125 千 +387 千
04/24 -5,208 千 0 千 +482 千 -189 千
04/23 -19,645 千 0 千 -2,378 千 -22,023 千
04/22 +416 千 0 千 +253 千 +260 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 35.85 +0.35 34,183,663
06/18 35.50 +0.65 24,934,619
06/17 34.85 +0.10 23,821,787
06/16 34.75 -0.70 30,722,184
06/15 35.45 +0.50 33,443,586
06/12 34.95 +0.05 40,835,399
06/11 34.90 +0.05 38,352,628
06/10 34.85 -2.35 69,192,221
06/09 37.20 +1.80 79,212,567
06/08 35.40 -3.90 38,259,860
06/05 39.30 -1.75 67,007,859
06/04 41.05 -2.35 111,914,355
06/03 43.40 +2.10 167,087,498
06/02 41.30 +0.70 135,198,121
06/01 40.60 +1.65 120,797,558
05/29 38.95 +1.25 102,606,028
05/28 37.70 +0.35 161,629,606
05/27 37.35 -2.65 165,750,495
05/26 40.00 +3.60 210,267,926
05/25 36.40 +3.30 66,663,284
05/22 33.10 +3.00 134,951,031
05/21 30.10 +1.80 93,090,678
05/20 28.30 +0.55 23,088,102
05/19 27.75 -0.70 18,923,803
05/18 28.45 +0.60 22,712,707
05/15 27.85 -0.40 20,807,681
05/14 28.25 -0.85 32,865,470
05/13 29.10 -0.35 28,173,926
05/12 29.45 -0.45 53,924,189
05/11 29.90 +1.95 88,274,650
05/08 27.95 -0.60 44,666,989
05/07 28.55 +0.55 44,192,450
05/06 28.00 -0.10 35,217,157
05/05 28.10 +0.25 27,546,181
05/04 27.85 +0.20 39,818,259
04/30 27.65 -0.90 52,074,412
04/29 28.55 -1.55 135,221,811
04/28 30.10 +2.70 139,439,267
04/27 27.40 +1.30 42,271,687
04/24 26.10 -0.90 74,780,428
04/23 27.00 -2.85 208,337,926
04/22 29.85 +2.70 121,461,098
04/21 27.15 +2.45 66,132,275
04/20 24.70 +0.15 48,584,499
04/17 24.55 -1.15 85,951,505
04/16 25.70 +2.30 23,712,991
04/15 23.40 +0.70 26,089,125
04/14 22.70 +0.50 12,674,888
04/13 22.20 -0.25 7,190,231
04/10 22.45 -0.35 12,325,310
04/09 22.80 +0.35 11,159,542
04/08 22.45 +0.80 11,660,307
04/07 21.65 -0.20 6,988,657
04/02 21.85 -0.30 7,813,091
04/01 22.15 +0.60 7,585,558
03/31 21.55 -0.75 12,823,738
03/30 22.30 -0.85 16,030,345
03/27 23.15 +0.35 16,204,115
03/26 22.80 -0.25 12,173,100
03/25 23.05 +0.60 7,932,923
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
11,194,907M 10,736,873M 10,991,984M 19,558,025M 15,642,320M 13,561,772M 13,513,048M 13,061,207M 10,752,396M 11,817,993M 12,122,634M 12,356,534M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。