2303 聯華電子股份有限公司 上市
24
118.50
-5.00 (-4.05%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
123.50
最高
123.50
最低
117.00
成交量
184,012,062 張
成交額
219.12 億
筆數
126,390 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
49
/ 100
觀望
技術面 1 / 30
籌碼面 21 / 35
市場感知 13 / 15
基本面 14 / 20
主要訊號
日內位置 23% 外資賣超 54,263 千股 投信買超 20,707 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資-27337張 融券-262張 區間位置 45% 波動率 2.7% 本益比 22.2 殖利率 3.53% EPS YoY +134.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -45,921 千 +20,707 千 +1,131 千 -527 千
05/05 -8,342 千 0 千 +24 千 -24 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 118.50 -5.00 184,012,062
08/26 123.50 -1.50 85,108,376
08/25 125.00 +1.50 124,999,306
08/24 123.50 +7.00 196,622,654
08/21 116.50 +1.00 58,537,906
08/20 115.50 0.00 101,840,408
08/19 115.50 -3.50 110,337,394
08/18 119.00 -2.50 91,483,851
08/17 121.50 +0.50 67,357,978
08/14 121.00 -3.50 114,922,515
08/13 124.50 +1.50 201,443,326
08/12 123.00 0.00 93,125,712
08/11 123.00 0.00 79,882,055
08/10 123.00 +7.00 175,668,376
08/07 116.00 -5.50 169,352,784
08/06 121.50 -0.50 149,054,040
08/05 122.00 +3.50 279,502,812
08/04 118.50 +0.50 181,714,211
08/03 118.00 -3.00 372,708,183
07/31 121.00 +11.00 45,464,057
07/30 110.00 +7.50 376,328,814
07/29 102.50 -11.00 271,683,852
07/28 113.50 -12.50 152,348,721
07/27 126.00 -2.00 219,388,398
07/24 128.00 -10.50 152,268,547
07/23 138.50 -0.50 115,296,489
07/22 139.00 +4.50 176,785,970
07/21 134.50 +4.50 259,729,470
07/20 130.00 -14.00 297,589,744
07/17 144.00 -16.00 252,067,369
07/16 160.00 -6.00 88,319,859
07/15 166.00 +15.00 111,015,473
07/14 151.00 -2.50 87,772,753
07/13 153.50 -2.50 68,418,819
07/09 156.00 -7.00 59,926,265
07/08 163.00 0.00 88,907,493
07/07 155.00 -11.00 91,482,176
07/06 166.00 -4.50 55,004,854
07/03 170.50 +5.00 75,996,283
07/02 165.50 -3.50 83,488,559
07/01 169.00 +4.50 244,699,836
06/30 164.50 +0.50 300,680,863
06/29 164.00 0.00 222,684,902
06/26 164.00 -14.50 382,690,528
06/25 178.50 +0.50 397,685,486
06/24 178.00 +8.00 566,145,556
06/23 170.00 +10.00 550,642,760
06/22 160.00 +14.50 66,171,376
06/18 145.50 +5.50 307,999,583
06/17 140.00 -1.00 171,758,079
06/16 141.00 -0.50 256,468,191
06/15 141.50 +8.00 328,881,762
06/12 133.50 +8.50 393,604,121
06/11 125.00 +6.50 362,586,174
06/10 118.50 -9.00 346,766,316
06/09 127.50 +6.50 374,359,529
06/08 121.00 -10.50 318,679,993
06/05 131.50 +6.50 377,903,061
06/04 125.00 -5.50 380,918,568
06/03 130.50 -11.00 379,788,969
月營收趨勢 2024/08 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
19,159,816M 19,927,175M 21,294,974M 21,233,847M 19,280,724M 20,862,150M 19,345,126M 20,830,626M 22,663,945M 22,943,755M 23,124,962M 23,844,045M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。