2207
和泰汽車股份有限公司
上市
12
527.00
+4.00
(+0.76%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
523.00
最高
533.00
最低
523.00
成交量
203,082 張
成交額
1.07 億
筆數
566 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
72
/ 100
買進
技術面
24 / 30
籌碼面
18 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
15 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.76%
日內位置 40%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 1.1x ↑
外資賣超 210 千股
投信買超 0 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資+1張 融券+0張
區間位置 48%
連漲 2 日
波動率 0.6%
本益比 14.8
殖利率 3.98%
EPS YoY +12.9%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
505
目標出場價
586
+16.11%
停損價
488
預期持有
10 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -194 千 | 0 千 | +16 千 | -2 千 |
| 05/05 | -17 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 527.00 | +4.00 | 203,082 |
| 08/26 | 523.00 | +4.00 | 176,902 |
| 08/25 | 519.00 | -3.00 | 191,601 |
| 08/24 | 522.00 | +4.00 | 179,166 |
| 08/21 | 518.00 | +10.00 | 181,001 |
| 08/20 | 508.00 | +2.00 | 209,544 |
| 08/19 | 506.00 | -6.00 | 336,962 |
| 08/18 | 512.00 | -3.00 | 214,905 |
| 08/17 | 515.00 | +1.00 | 159,384 |
| 08/14 | 514.00 | -10.00 | 245,910 |
| 08/13 | 524.00 | +20.00 | 441,059 |
| 08/12 | 504.00 | -7.00 | 283,842 |
| 08/11 | 511.00 | -3.00 | 345,517 |
| 08/10 | 514.00 | -2.00 | 169,612 |
| 08/07 | 516.00 | 0.00 | 236,233 |
| 08/06 | 516.00 | +7.00 | 337,946 |
| 08/05 | 509.00 | -8.00 | 444,979 |
| 08/04 | 517.00 | -5.00 | 545,943 |
| 08/03 | 522.00 | -36.00 | 648,055 |
| 07/31 | 558.00 | +7.00 | 1,231,859 |
| 07/30 | 551.00 | +32.00 | 1,726,129 |
| 07/29 | 519.00 | +19.00 | 1,285,462 |
| 07/28 | 500.00 | +2.00 | 550,204 |
| 07/27 | 498.00 | +4.50 | 400,668 |
| 07/24 | 493.50 | +1.50 | 317,624 |
| 07/23 | 492.00 | 0.00 | 242,622 |
| 07/22 | 492.00 | 0.00 | 289,342 |
| 07/21 | 492.00 | +2.00 | 336,657 |
| 07/20 | 490.00 | +4.00 | 482,302 |
| 07/17 | 486.00 | -7.00 | 806,549 |
| 07/16 | 493.00 | +13.00 | 656,505 |
| 07/15 | 480.00 | 0.00 | 277,877 |
| 07/14 | 480.00 | +5.00 | 354,004 |
| 07/13 | 475.00 | -1.50 | 271,051 |
| 07/09 | 476.50 | -4.00 | 244,800 |
| 07/08 | 480.50 | +9.50 | 364,348 |
| 07/07 | 471.00 | -5.50 | 355,146 |
| 07/06 | 476.50 | +3.50 | 268,056 |
| 07/03 | 473.00 | +8.50 | 326,673 |
| 07/02 | 464.50 | -0.50 | 349,460 |
| 07/01 | 465.00 | -0.50 | 417,900 |
| 06/30 | 465.50 | -13.00 | 622,052 |
| 06/29 | 478.50 | -2.50 | 509,554 |
| 06/26 | 481.00 | +1.00 | 664,069 |
| 06/25 | 480.00 | +2.50 | 454,076 |
| 06/24 | 477.50 | -7.50 | 409,190 |
| 06/23 | 485.00 | +4.00 | 879,506 |
| 06/22 | 481.00 | -1.00 | 475,516 |
| 06/18 | 482.00 | +20.50 | 8,781,085 |
| 06/17 | 461.50 | -7.00 | 964,455 |
| 06/16 | 468.50 | +5.00 | 1,355,998 |
| 06/15 | 463.50 | +2.50 | 1,034,133 |
| 06/12 | 461.00 | 0.00 | 2,591,320 |
| 06/11 | 489.50 | +2.50 | 1,897,137 |
| 06/10 | 487.00 | +4.00 | 1,870,439 |
| 06/09 | 483.00 | +10.00 | 1,078,330 |
| 06/08 | 473.00 | -22.00 | 1,608,000 |
| 06/05 | 495.00 | +9.50 | 1,145,159 |
| 06/04 | 485.50 | +0.50 | 707,464 |
| 06/03 | 485.00 | +13.50 | 976,036 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,863,026M | 20,877,586M | 24,220,460M | 22,765,586M | 21,770,752M | 27,711,296M | 18,783,368M | 24,126,307M | 30,160,251M | 27,815,281M | 28,989,099M | 30,043,601M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。