2201
裕隆汽車製造股份有限公司
上市
12
27.00
-0.60
(-2.17%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
27.60
最高
27.65
最低
27.00
成交量
3 張
成交額
8,945 萬
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
29
/ 100
賣出
技術面
5 / 30
籌碼面
1 / 35
市場感知
14 / 15
基本面
9 / 20
主要訊號
▼ 今日 -1.78%
日內位置 24%
融資-73張 融券-2張
區間位置 39%
波動率 0.8%
本益比 29.8
殖利率 2.04%
EPS YoY +45.7%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -1,491 千 | 0 千 | +33 千 | -3 千 |
| 05/05 | -1,597 千 | 0 千 | +6 千 | -6 千 |
| 04/28 | -590 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
| 04/24 | -984 千 | -2 千 | +21 千 | -18 千 |
| 04/23 | -1,495 千 | 0 千 | -108 千 | -1,603 千 |
| 04/22 | +460 千 | -3 千 | +22 千 | -16 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 27.60 | -0.50 | 5,141,703 |
| 06/18 | 28.10 | -0.05 | 4,397,988 |
| 06/17 | 28.15 | 0.00 | 1,793,308 |
| 06/16 | 28.15 | +0.05 | 1,719,677 |
| 06/15 | 28.10 | +0.30 | 2,347,762 |
| 06/12 | 27.80 | +0.25 | 2,740,968 |
| 06/11 | 27.55 | -0.05 | 1,944,730 |
| 06/10 | 27.60 | -0.15 | 3,127,807 |
| 06/09 | 27.75 | +0.35 | 2,317,125 |
| 06/08 | 27.40 | -1.30 | 3,750,321 |
| 06/05 | 28.70 | -0.10 | 3,257,655 |
| 06/04 | 28.80 | -0.35 | 6,469,870 |
| 06/03 | 29.15 | +1.00 | 8,504,285 |
| 06/02 | 28.15 | +0.30 | 4,514,327 |
| 06/01 | 27.85 | +0.40 | 5,791,756 |
| 05/29 | 27.45 | +0.10 | 3,495,015 |
| 05/28 | 27.35 | +0.90 | 5,240,162 |
| 05/27 | 26.45 | -0.35 | 2,793,558 |
| 05/26 | 26.80 | -0.65 | 2,873,072 |
| 05/25 | 27.45 | +0.60 | 4,185,013 |
| 05/22 | 26.85 | +0.05 | 2,402,782 |
| 05/21 | 26.80 | +0.45 | 2,120,415 |
| 05/20 | 26.35 | -0.35 | 2,851,466 |
| 05/19 | 26.70 | +0.05 | 2,954,515 |
| 05/18 | 26.65 | -0.25 | 3,482,501 |
| 05/15 | 26.90 | -0.40 | 3,742,762 |
| 05/14 | 27.30 | -0.30 | 2,626,041 |
| 05/13 | 27.60 | -0.10 | 2,294,955 |
| 05/12 | 27.70 | -0.05 | 2,570,062 |
| 05/11 | 27.75 | 0.00 | 3,039,397 |
| 05/08 | 27.75 | +0.05 | 4,559,425 |
| 05/07 | 27.70 | +0.55 | 4,105,622 |
| 05/06 | 27.15 | +0.05 | 2,272,199 |
| 05/05 | 27.10 | +0.25 | 2,425,543 |
| 05/04 | 26.85 | -0.15 | 2,042,754 |
| 04/30 | 27.00 | -0.20 | 2,484,654 |
| 04/29 | 27.20 | +0.10 | 1,742,167 |
| 04/28 | 27.10 | +0.05 | 1,979,346 |
| 04/27 | 27.05 | -0.05 | 2,612,009 |
| 04/24 | 27.10 | -0.35 | 2,704,056 |
| 04/23 | 27.45 | -0.40 | 4,375,811 |
| 04/22 | 27.85 | +0.50 | 5,082,677 |
| 04/21 | 27.35 | -0.35 | 3,460,046 |
| 04/20 | 27.70 | +0.95 | 4,964,392 |
| 04/17 | 26.75 | -0.50 | 4,563,206 |
| 04/16 | 27.25 | -0.25 | 6,527,581 |
| 04/15 | 27.50 | +1.00 | 11,293,747 |
| 04/14 | 26.50 | +0.10 | 4,167,766 |
| 04/13 | 26.40 | +0.05 | 2,964,260 |
| 04/10 | 26.35 | -0.60 | 5,332,332 |
| 04/09 | 26.95 | -0.60 | 2,989,771 |
| 04/08 | 27.55 | +0.70 | 2,327,101 |
| 04/07 | 26.85 | -0.35 | 2,719,079 |
| 04/02 | 27.20 | -0.50 | 2,846,269 |
| 04/01 | 27.70 | +0.50 | 1,640,343 |
| 03/31 | 27.20 | -0.55 | 2,822,255 |
| 03/30 | 27.75 | -0.20 | 1,397,772 |
| 03/27 | 27.95 | -0.60 | 2,111,818 |
| 03/26 | 28.55 | +0.80 | 4,066,101 |
| 03/25 | 27.75 | +0.20 | 1,567,360 |
月營收趨勢
2024/06
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,439,458M | 6,185,961M | 5,927,284M | 5,853,679M | 6,399,775M | 6,231,486M | 6,467,908M | 5,808,605M | 5,264,242M | 5,975,814M | 5,824,010M | 5,720,734M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。