2073 雄順 上櫃
25.50
0.00 (0.00%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
25.90
最高
25.90
最低
25.50
成交量
0 張
成交額
5 萬
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
37
/ 100
謹慎
技術面 20 / 30
籌碼面 0 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 2 / 20
主要訊號
▲ 今日 0.00% 日內位置 50% 站上 MA10 量比 2.8x 量價比 0.4x ↑ 區間位置 42% 波動率 0.8% EPS YoY +0.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人買賣超(近 0 日)
尚無三大法人資料
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/23 25.50 0.00 2
06/22 25.50 0.00 2
06/18 25.50 0.00 4
06/17 25.50 0.00 2
06/16 25.50 -0.50 14
06/15 26.00 0.00 4
06/12 0.00 0.00 0
06/11 0.00 0.00 0
06/10 26.00 0.00 2
06/09 0.00 0.00 0
06/08 0.00 0.00 0
06/05 26.00 +0.15 2
06/04 0.00 0.00 0
06/03 0.00 0.00 0
06/02 25.85 -0.10 1
06/01 25.95 -0.05 8
05/29 26.00 +0.05 1
05/28 0.00 0.00 0
05/27 26.00 +0.10 1
05/26 0.00 0.00 0
05/25 25.90 0.00 6
05/22 25.90 -0.10 2
05/21 26.00 +0.10 4
05/20 25.90 +0.30 10
05/19 0.00 0.00 0
05/18 0.00 0.00 0
05/15 0.00 0.00 0
05/14 25.60 0.00 2
05/13 25.60 +0.45 11
05/12 25.15 -1.75 6
05/11 0.00 0.00 0
05/08 26.90 -0.30 2
05/07 27.20 -0.15 1
05/06 27.35 +2.25 31
05/05 25.10 -1.20 2
05/04 26.30 0.00 13
04/30 0.00 0.00 0
04/29 0.00 0.00 0
04/28 26.30 -0.05 1,101
04/27 0.00 0.00 0
04/24 0.00 0.00 0
04/23 26.35 0.00 1,000
04/22 0.00 0.00 24
04/21 26.40 -0.50 5,000
04/20 26.90 0.00 11,000
04/17 26.90 -0.05 2,000
04/16 0.00 0.00 0
04/15 26.95 +0.35 5,000
04/14 26.60 +0.15 4,000
04/13 0.00 0.00 0
04/10 26.45 -0.05 2,000
04/09 0.00 0.00 0
04/08 26.50 +0.70 2,000
04/07 25.80 -1.20 2,000
04/02 0.00 0.00 0
04/01 27.10 0.00 4,036
03/31 0.00 0.00 0
03/30 27.10 +0.40 3,100
03/27 26.70 -1.30 9,200
03/26 28.00 0.00 7,000
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
47,813M 42,265M 43,822M 42,698M 43,362M 45,340M 49,152M 42,327M 26,051M 47,670M 66,336M 94,285M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。