2049
上銀科技股份有限公司
上市
05
359.50
+6.50
(+1.84%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
354.50
最高
371.50
最低
354.50
成交量
3,367,874 張
成交額
12.21 億
筆數
4,765 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
55
/ 100
觀望
技術面
21 / 30
籌碼面
13 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +1.84%
日內位置 29%
站上 MA5
量價比 0.7x ↑
外資賣超 1,729 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資-1141張 融券-34張
區間位置 64%
連漲 3 日
波動率 1.6%
EPS YoY +57.8%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -1,865 千 | 0 千 | +35 千 | -19 千 |
| 05/05 | +136 千 | -10 千 | +36 千 | -28 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 359.50 | +6.50 | 3,367,874 |
| 08/26 | 353.00 | +7.50 | 2,091,342 |
| 08/25 | 345.50 | +2.00 | 2,758,359 |
| 08/24 | 343.50 | -5.50 | 2,903,949 |
| 08/21 | 349.00 | -17.50 | 5,394,098 |
| 08/20 | 366.50 | -0.50 | 11,847,316 |
| 08/19 | 367.00 | -1.00 | 6,809,824 |
| 08/18 | 368.00 | -13.50 | 4,108,074 |
| 08/17 | 381.50 | +8.00 | 7,052,470 |
| 08/14 | 373.50 | -7.50 | 4,910,831 |
| 08/13 | 381.00 | +12.00 | 13,188,894 |
| 08/12 | 369.00 | +1.00 | 3,426,951 |
| 08/11 | 368.00 | -19.00 | 7,314,735 |
| 08/10 | 387.00 | 0.00 | 9,126,898 |
| 08/07 | 387.00 | +25.00 | 17,347,288 |
| 08/06 | 362.00 | -3.00 | 12,613,423 |
| 08/05 | 365.00 | +33.00 | 7,751,136 |
| 08/04 | 332.00 | 0.00 | 5,562,635 |
| 08/03 | 332.00 | +27.50 | 4,393,315 |
| 07/31 | 304.50 | +21.50 | 2,065,768 |
| 07/30 | 283.00 | -7.50 | 2,426,478 |
| 07/29 | 290.50 | -9.50 | 3,939,420 |
| 07/28 | 300.00 | -23.00 | 2,141,856 |
| 07/27 | 323.00 | +10.00 | 1,420,137 |
| 07/24 | 313.00 | -6.50 | 1,107,594 |
| 07/23 | 319.50 | -1.00 | 1,813,006 |
| 07/22 | 320.50 | +15.50 | 2,470,512 |
| 07/21 | 305.00 | +5.00 | 1,758,238 |
| 07/20 | 300.00 | -6.00 | 2,284,977 |
| 07/17 | 306.00 | -26.00 | 2,852,114 |
| 07/16 | 332.00 | +10.50 | 2,241,411 |
| 07/15 | 321.50 | +4.50 | 2,161,215 |
| 07/14 | 317.00 | -15.00 | 3,774,096 |
| 07/13 | 332.00 | +0.50 | 2,540,069 |
| 07/09 | 331.50 | -8.50 | 1,971,698 |
| 07/08 | 340.00 | 0.00 | 2,468,914 |
| 07/07 | 344.50 | -19.50 | 3,824,879 |
| 07/06 | 364.00 | +14.00 | 5,350,740 |
| 07/03 | 350.00 | -2.00 | 3,052,491 |
| 07/02 | 352.00 | +3.50 | 7,056,206 |
| 07/01 | 348.50 | +23.50 | 4,992,195 |
| 06/30 | 325.00 | +6.50 | 2,517,846 |
| 06/29 | 318.50 | +11.50 | 2,760,770 |
| 06/26 | 307.00 | -27.50 | 4,271,856 |
| 06/25 | 334.50 | +2.50 | 1,508,556 |
| 06/24 | 332.00 | -7.00 | 1,763,637 |
| 06/23 | 339.00 | -4.50 | 2,656,491 |
| 06/22 | 343.50 | +8.50 | 3,301,771 |
| 06/18 | 335.00 | +11.00 | 4,643,529 |
| 06/17 | 324.00 | -0.50 | 2,956,201 |
| 06/16 | 324.50 | -5.00 | 2,138,176 |
| 06/15 | 329.50 | +6.00 | 2,599,835 |
| 06/12 | 323.50 | +5.00 | 2,718,761 |
| 06/11 | 318.50 | -7.50 | 4,483,661 |
| 06/10 | 326.00 | -19.00 | 3,457,720 |
| 06/09 | 345.00 | +15.50 | 4,040,484 |
| 06/08 | 329.50 | -15.50 | 5,375,250 |
| 06/05 | 345.00 | -13.00 | 7,178,751 |
| 06/04 | 358.00 | -11.00 | 4,085,973 |
| 06/03 | 369.00 | +5.00 | 5,201,014 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,903,026M | 2,090,162M | 2,101,129M | 2,182,233M | 2,219,675M | 2,150,023M | 1,872,071M | 2,357,195M | 2,474,152M | 2,480,198M | 2,554,057M | 2,681,646M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。