2031
新光鋼鐵股份有限公司
上市
10
45.90
-0.65
(-1.40%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
46.95
最高
46.95
最低
45.70
成交量
814,707 張
成交額
3,745 萬
筆數
1,310 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
63
/ 100
買進
技術面
14 / 30
籌碼面
16 / 35
市場感知
13 / 15
基本面
20 / 20
主要訊號
▼ 今日 -1.40%
日內位置 16%
站上 MA10
量價比 0.6x ↓
外資賣超 239 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資+30張 融券-2張
區間位置 84%
波動率 0.5%
本益比 11.7
殖利率 6.48%
EPS YoY +325.2%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
41
目標出場價
47
+14.99%
停損價
39
預期持有
10 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -181 千 | -6 千 | +4 千 | +62 千 |
| 05/05 | -58 千 | 0 千 | +2 千 | -2 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 45.90 | -0.65 | 814,707 |
| 08/26 | 46.55 | +0.20 | 899,118 |
| 08/25 | 46.35 | +0.25 | 1,306,874 |
| 08/24 | 46.10 | -0.25 | 1,346,440 |
| 08/21 | 46.35 | +0.30 | 1,191,365 |
| 08/20 | 46.05 | +0.30 | 1,609,570 |
| 08/19 | 45.75 | +1.40 | 2,034,751 |
| 08/18 | 44.35 | +0.20 | 1,289,423 |
| 08/17 | 44.15 | +0.60 | 1,820,508 |
| 08/14 | 43.55 | -2.40 | 3,270,966 |
| 08/13 | 45.95 | +0.60 | 2,030,996 |
| 08/12 | 45.35 | -0.75 | 1,673,354 |
| 08/11 | 46.10 | -0.40 | 2,531,685 |
| 08/10 | 46.50 | +1.50 | 7,450,460 |
| 08/07 | 45.00 | +4.05 | 10,470,044 |
| 08/06 | 40.95 | +2.15 | 2,504,658 |
| 08/05 | 38.80 | -0.25 | 425,230 |
| 08/04 | 39.05 | +0.75 | 1,145,031 |
| 08/03 | 38.30 | +0.40 | 732,729 |
| 07/31 | 37.90 | -0.60 | 1,227,409 |
| 07/30 | 38.50 | -1.00 | 443,950 |
| 07/29 | 39.50 | -0.30 | 901,534 |
| 07/28 | 39.80 | -1.15 | 609,219 |
| 07/27 | 40.95 | +0.80 | 825,790 |
| 07/24 | 40.15 | -0.25 | 575,446 |
| 07/23 | 40.40 | +0.60 | 793,834 |
| 07/22 | 39.80 | +0.50 | 837,000 |
| 07/21 | 39.30 | +0.25 | 417,240 |
| 07/20 | 39.05 | -0.30 | 714,350 |
| 07/17 | 39.35 | -1.10 | 894,588 |
| 07/16 | 40.45 | +0.20 | 1,080,263 |
| 07/15 | 40.25 | +0.85 | 1,290,647 |
| 07/14 | 39.40 | -0.20 | 748,175 |
| 07/13 | 39.60 | +1.25 | 1,477,109 |
| 07/09 | 38.35 | +0.15 | 492,857 |
| 07/08 | 38.20 | -0.25 | 641,967 |
| 07/07 | 38.45 | -0.45 | 496,644 |
| 07/06 | 38.90 | -0.15 | 735,193 |
| 07/03 | 39.05 | +0.75 | 1,008,064 |
| 07/02 | 38.30 | +0.60 | 502,265 |
| 07/01 | 37.70 | -0.15 | 760,059 |
| 06/30 | 37.85 | -0.45 | 1,104,105 |
| 06/29 | 38.30 | -0.25 | 443,412 |
| 06/26 | 38.55 | -0.40 | 742,650 |
| 06/25 | 38.95 | -0.05 | 727,696 |
| 06/24 | 39.00 | -0.10 | 838,918 |
| 06/23 | 39.10 | +0.15 | 1,006,645 |
| 06/22 | 38.95 | -0.10 | 826,929 |
| 06/18 | 39.05 | -0.05 | 762,134 |
| 06/17 | 39.10 | +0.65 | 1,129,858 |
| 06/16 | 38.45 | -0.55 | 1,323,263 |
| 06/15 | 39.00 | 0.00 | 2,586,079 |
| 06/12 | 41.75 | -0.10 | 2,719,962 |
| 06/11 | 41.85 | +0.20 | 1,712,543 |
| 06/10 | 41.65 | -0.25 | 1,804,522 |
| 06/09 | 41.90 | +0.45 | 1,826,831 |
| 06/08 | 41.45 | -1.90 | 2,543,308 |
| 06/05 | 43.35 | +0.35 | 2,247,039 |
| 06/04 | 43.00 | +0.90 | 2,824,933 |
| 06/03 | 42.10 | +2.45 | 4,234,560 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,221,367M | 1,315,639M | 1,135,660M | 987,496M | 1,209,913M | 1,594,037M | 1,208,738M | 1,786,298M | 1,701,791M | 1,553,140M | 1,566,966M | 1,765,571M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。