2027 大成不銹鋼工業股份有限公司 上市
10
48.65
-1.35 (-2.70%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
50.00
最高
50.30
最低
48.50
成交量
17,970,345 張
成交額
8.79 億
筆數
17,197 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
63
/ 100
買進
技術面 4 / 30
籌碼面 25 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 19 / 20
主要訊號
▼ 今日 -2.70% 量價比 1.5x ↓ 外資買超 6,996 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資-336張 融券-9張 區間位置 65% 波動率 1.6% 本益比 12.8 殖利率 4.14% EPS YoY +72.2%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
44
目標出場價
51
+15.19%
停損價
41
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +6,697 千 -697 千 +403 千 -375 千
05/05 +299 千 0 千 +292 千 -272 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 48.65 -1.35 17,970,345
08/26 50.00 -0.60 10,774,807
08/25 50.60 -0.40 7,980,484
08/24 51.00 +0.70 15,833,188
08/21 50.30 -0.20 9,436,777
08/20 50.50 +0.50 15,981,417
08/19 50.00 +0.30 18,075,115
08/18 49.70 -0.30 15,806,951
08/17 50.00 +2.40 43,019,012
08/14 47.60 -2.80 36,686,198
08/13 50.40 +3.55 58,730,639
08/12 46.85 +0.40 10,107,686
08/11 46.45 -0.85 14,988,975
08/10 47.30 +0.70 18,613,189
08/07 46.60 +0.50 16,824,504
08/06 46.10 +1.75 39,616,735
08/05 44.35 +0.10 14,191,524
08/04 44.25 -0.20 12,225,004
08/03 44.45 +1.25 20,852,933
07/31 43.20 -0.50 19,109,583
07/30 43.70 +0.45 24,041,541
07/29 43.25 +1.05 25,417,202
07/28 42.20 -2.35 18,884,961
07/27 44.55 +1.00 22,634,085
07/24 43.55 -0.85 9,448,801
07/23 44.40 +0.65 26,272,612
07/22 43.75 +2.60 50,852,028
07/21 41.15 +0.70 10,093,057
07/20 40.45 -0.20 10,955,143
07/17 40.65 -0.35 15,766,038
07/16 41.00 -0.30 9,243,874
07/15 41.30 +2.20 23,957,921
07/14 39.10 0.00 17,214,567
07/13 39.50 -0.50 20,528,143
07/09 40.00 -0.55 10,877,312
07/08 40.55 -0.35 7,440,910
07/07 40.90 -0.40 11,863,125
07/06 41.30 +0.15 7,065,493
07/03 41.15 +0.50 7,403,959
07/02 40.65 -0.85 14,678,216
07/01 41.50 +1.15 50,528,170
06/30 40.35 -0.05 11,133,303
06/29 40.40 +0.50 8,928,643
06/26 39.90 -0.30 16,797,163
06/25 40.20 -0.35 10,687,839
06/24 40.55 +0.55 8,623,384
06/23 40.00 -1.10 17,997,024
06/22 41.10 +0.10 14,737,337
06/18 41.00 -0.70 22,472,299
06/17 41.70 0.00 16,814,322
06/16 41.70 -1.95 34,528,826
06/15 43.65 +0.10 10,954,192
06/12 43.55 +1.00 15,120,012
06/11 42.55 +0.05 21,682,577
06/10 42.50 -0.40 21,898,479
06/09 42.90 +1.10 26,474,849
06/08 41.80 -2.00 35,147,056
06/05 43.80 -0.30 22,945,418
06/04 44.10 +0.25 26,108,921
06/03 43.85 +0.20 35,447,430
月營收趨勢 2024/08 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
8,477,981M 8,787,457M 9,192,700M 7,339,677M 7,872,715M 9,864,568M 9,975,843M 11,376,755M 12,404,843M 11,666,070M 11,907,806M 12,618,274M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。