2027 大成不銹鋼工業股份有限公司 上市
10
40.00
-1.10 (-2.67%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
41.55
最高
41.70
最低
40.00
成交量
18 張
成交額
7.25 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
82
/ 100
強力買進
技術面 13 / 30
籌碼面 35 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 19 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.24% 日內位置 22% 量價比 0.7x ↑ 外資買超 8,049 千股 投信買超 23 千股 自營買超 3/3 法人買超 融資-336張 融券-9張 籌碼加速 4.3x 區間位置 34% 連漲 1 日 波動率 2.3% 本益比 12.8 殖利率 4.14% EPS YoY +38.7%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
39
目標出場價
46
+18.97%
停損價
37
預期持有
7 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +6,697 千 -697 千 +403 千 -375 千
05/05 +299 千 0 千 +292 千 -272 千
04/28 +19,713 千 +1,339 千 +229 千 -18 千
04/24 -3,960 千 -219 千 +154 千 +1,019 千
04/23 -14,699 千 -400 千 +262 千 -14,838 千
04/22 -1,846 千 -3,743 千 +59 千 +35 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 41.10 +0.10 14,737,337
06/18 41.00 -0.70 22,472,299
06/17 41.70 0.00 16,814,322
06/16 41.70 -1.95 34,528,826
06/15 43.65 +0.10 10,954,192
06/12 43.55 +1.00 15,120,012
06/11 42.55 +0.05 21,682,577
06/10 42.50 -0.40 21,898,479
06/09 42.90 +1.10 26,474,849
06/08 41.80 -2.00 35,147,056
06/05 43.80 -0.30 22,945,418
06/04 44.10 +0.25 26,108,921
06/03 43.85 +0.20 35,447,430
06/02 43.65 +0.45 33,817,082
06/01 43.20 +1.55 28,077,068
05/29 41.65 -0.10 17,386,615
05/28 41.75 -0.70 18,913,490
05/27 42.45 +1.10 27,210,094
05/26 41.35 -2.45 37,127,594
05/25 43.80 +1.85 37,622,473
05/22 41.95 -0.40 24,351,187
05/21 42.35 +1.20 34,914,027
05/20 41.15 +1.15 46,970,650
05/19 40.00 +0.60 25,955,528
05/18 39.40 -0.45 37,468,752
05/15 39.85 +0.05 47,747,482
05/14 39.80 +1.70 57,508,095
05/13 38.10 -1.60 40,973,530
05/12 39.70 -0.25 23,834,355
05/11 39.95 +0.35 30,077,425
05/08 39.60 +0.50 33,348,864
05/07 39.10 +0.65 30,542,417
05/06 38.45 +0.70 31,091,906
05/05 37.75 +0.05 10,405,987
05/04 37.70 0.00 10,445,323
04/30 37.70 -0.75 20,009,399
04/29 38.45 +0.40 37,919,445
04/28 38.05 +1.65 37,461,372
04/27 36.40 +0.05 13,790,287
04/24 36.35 +0.10 13,789,358
04/23 36.25 -0.55 29,867,538
04/22 36.80 -0.15 18,278,612
04/21 36.95 0.00 11,820,898
04/20 36.95 -0.65 21,077,275
04/17 37.60 +0.30 11,212,042
04/16 37.30 -0.15 14,305,515
04/15 37.45 -1.00 30,848,824
04/14 38.45 +0.15 25,492,065
04/13 38.30 +0.55 16,498,657
04/10 37.75 -0.75 35,310,832
04/09 38.50 0.00 24,341,595
04/08 38.50 +0.40 29,534,925
04/07 38.10 -0.30 40,603,882
04/02 38.40 +1.45 61,239,163
04/01 36.95 +0.10 27,675,434
03/31 36.85 +0.05 71,501,590
03/30 36.80 +0.20 99,697,985
03/27 36.60 0.00 14,324,824
03/26 36.60 -0.35 9,654,521
03/25 36.95 +0.25 7,728,222
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
8,284,678M 8,635,750M 8,477,981M 8,787,457M 9,192,700M 7,339,677M 7,872,715M 9,864,568M 9,975,843M 11,376,755M 12,404,843M 11,666,070M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。