2022
聚亨企業股份有限公司
上市
10
7.72
-0.13
(-1.65%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
7.85
最高
7.85
最低
7.71
成交量
1 張
成交額
458 萬
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
62
/ 100
買進
技術面
23 / 30
籌碼面
24 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
0 / 20
主要訊號
▲ 今日 +1.68%
日內位置 75%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 2.1x ↑
外資賣超 479 千股
投信買超 0 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資+12張 融券+0張
籌碼加速 0.0x
區間位置 44%
連漲 1 日
波動率 0.6%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
8
目標出場價
9
+14.38%
停損價
7
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -37 千 | 0 千 | 0 千 | +24 千 |
| 05/05 | +75 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
| 04/28 | +13 千 | 0 千 | 0 千 | +3 千 |
| 04/24 | -155 千 | 0 千 | +17 千 | -10 千 |
| 04/23 | -375 千 | 0 千 | +2 千 | -373 千 |
| 04/22 | -369 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 7.72 | -0.13 | 603,225 |
| 06/22 | 7.85 | +0.13 | 1,275,328 |
| 06/18 | 7.72 | -0.05 | 709,537 |
| 06/17 | 7.77 | -0.02 | 371,439 |
| 06/16 | 7.79 | -0.06 | 518,128 |
| 06/15 | 7.85 | +0.05 | 652,784 |
| 06/12 | 7.80 | +0.10 | 723,470 |
| 06/11 | 7.70 | -0.09 | 667,927 |
| 06/10 | 7.79 | -0.10 | 897,313 |
| 06/09 | 7.89 | +0.04 | 524,375 |
| 06/08 | 7.85 | -0.17 | 782,690 |
| 06/05 | 8.02 | -0.06 | 949,708 |
| 06/04 | 8.08 | 0.00 | 1,610,437 |
| 06/03 | 8.08 | +0.34 | 2,836,846 |
| 06/02 | 7.74 | -0.10 | 1,272,688 |
| 06/01 | 7.84 | +0.16 | 1,814,532 |
| 05/29 | 7.68 | +0.09 | 756,814 |
| 05/28 | 7.59 | -0.04 | 1,049,532 |
| 05/27 | 7.63 | -0.22 | 1,294,780 |
| 05/26 | 7.85 | -0.35 | 1,915,169 |
| 05/25 | 8.20 | +0.61 | 3,978,359 |
| 05/22 | 7.59 | +0.03 | 628,969 |
| 05/21 | 7.56 | +0.04 | 469,958 |
| 05/20 | 7.52 | -0.07 | 522,182 |
| 05/19 | 7.59 | 0.00 | 612,837 |
| 05/18 | 7.59 | -0.05 | 848,181 |
| 05/15 | 7.64 | -0.26 | 1,608,055 |
| 05/14 | 7.90 | -0.38 | 2,465,884 |
| 05/13 | 8.28 | +0.08 | 940,208 |
| 05/12 | 8.20 | -0.07 | 801,374 |
| 05/11 | 8.27 | +0.23 | 1,161,401 |
| 05/08 | 8.04 | -0.05 | 586,610 |
| 05/07 | 8.09 | +0.03 | 812,117 |
| 05/06 | 8.06 | +0.06 | 897,395 |
| 05/05 | 8.00 | +0.02 | 527,075 |
| 05/04 | 7.98 | -0.14 | 890,087 |
| 04/30 | 8.12 | -0.12 | 685,420 |
| 04/29 | 8.24 | +0.14 | 730,973 |
| 04/28 | 8.10 | +0.10 | 441,004 |
| 04/27 | 8.00 | -0.12 | 1,054,049 |
| 04/24 | 8.12 | -0.18 | 872,859 |
| 04/23 | 8.30 | -0.21 | 1,259,415 |
| 04/22 | 8.51 | -0.11 | 943,616 |
| 04/21 | 8.62 | -0.06 | 1,046,747 |
| 04/20 | 8.68 | -0.15 | 1,001,806 |
| 04/17 | 8.83 | -0.03 | 953,585 |
| 04/16 | 8.86 | -0.05 | 813,379 |
| 04/15 | 8.91 | -0.01 | 1,093,081 |
| 04/14 | 8.92 | -0.09 | 1,551,371 |
| 04/13 | 9.01 | -0.12 | 849,784 |
| 04/10 | 9.13 | -0.04 | 2,487,905 |
| 04/09 | 9.17 | +0.04 | 660,518 |
| 04/08 | 9.13 | +0.19 | 651,218 |
| 04/07 | 8.94 | +0.05 | 298,975 |
| 04/02 | 8.89 | -0.11 | 406,709 |
| 04/01 | 9.00 | +0.04 | 405,770 |
| 03/31 | 8.96 | -0.15 | 1,037,135 |
| 03/30 | 9.11 | -0.04 | 654,785 |
| 03/27 | 9.15 | -0.14 | 603,478 |
| 03/26 | 9.29 | -0.01 | 739,230 |
月營收趨勢
2024/06
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650,935M | 757,450M | 778,466M | 979,177M | 893,829M | 807,475M | 880,971M | 1,163,764M | 1,064,207M | 1,239,005M | 1,131,640M | 849,409M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。