1783 和康生物科技股份有限公司 上市
22
40.70
+0.15 (+0.37%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
40.90
最高
40.90
最低
40.40
成交量
55,485 張
成交額
225 萬
筆數
99 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
61
/ 100
買進
技術面 23 / 30
籌碼面 14 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 9 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.37% 日內位置 60% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 1.3x ↑ 外資賣超 11 千股 投信買超 0 千股 自營買超 融資+11張 融券+0張 區間位置 71% 連漲 3 日 波動率 0.3% 本益比 13.6 殖利率 2.07%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
35
目標出場價
40
+13.83%
停損價
34
預期持有
11 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 1 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 1 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -11 千 0 千 0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 40.70 +0.15 55,485
08/26 40.55 +0.15 53,717
08/25 40.40 +0.05 27,490
08/24 40.35 -0.05 58,279
08/21 40.40 -0.10 28,362
08/20 40.50 -0.40 53,079
08/19 40.90 +0.90 117,387
08/18 40.00 -0.25 97,684
08/17 40.25 -0.05 104,214
08/14 40.30 -0.10 157,771
08/13 40.40 +0.05 79,781
08/12 40.35 +0.10 131,055
08/11 40.25 -1.05 167,197
08/10 41.30 +0.90 104,306
08/07 40.40 +0.15 30,072
08/06 40.25 -0.25 72,306
08/05 40.50 +0.55 81,263
08/04 39.95 -0.10 56,346
08/03 40.05 +0.20 34,305
07/31 39.85 +0.05 34,136
07/30 39.80 -0.05 54,256
07/29 39.85 -0.25 117,059
07/28 40.10 -0.80 97,338
07/27 40.90 +0.60 124,290
07/24 40.30 +0.15 45,934
07/23 40.15 +0.25 78,773
07/22 39.90 -0.25 84,642
07/21 40.15 0.00 35,315
07/20 40.15 0.00 119,902
07/17 40.15 -0.65 178,223
07/16 40.80 +0.40 65,467
07/15 40.40 +0.65 98,758
07/14 39.75 -0.25 99,993
07/13 40.00 -0.35 77,067
07/09 40.35 -0.35 104,359
07/08 40.70 +0.05 58,332
07/07 40.65 +0.05 145,092
07/06 40.60 +0.70 175,969
07/03 39.90 +1.05 181,027
07/02 38.85 -0.20 85,750
07/01 39.05 +0.05 145,613
06/30 39.00 +0.20 234,455
06/29 38.80 +0.70 89,317
06/26 38.10 -0.60 174,567
06/25 38.70 0.00 40,747
06/24 38.70 +0.10 59,580
06/23 38.60 +0.05 51,528
06/22 38.55 -0.20 132,195
06/18 38.75 +0.20 62,147
06/17 38.55 -0.15 89,714
06/16 38.70 -0.30 55,092
06/15 39.00 0.00 137,320
06/12 39.00 +0.40 76,784
06/11 38.60 -0.30 119,363
06/10 38.90 -0.05 81,786
06/09 38.95 -0.05 80,996
06/08 39.00 -1.00 77,801
06/05 40.00 +0.20 215,534
06/04 39.80 -0.05 99,130
06/03 39.85 +1.20 275,029
月營收趨勢 2024/08 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
70,258M 65,117M 63,427M 68,400M 92,879M 72,964M 47,965M 69,939M 61,270M 73,604M 86,139M 63,763M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。