1773 勝一化工股份有限公司 上市
21
174.00
-4.50 (-2.52%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
179.50
最高
179.50
最低
172.50
成交量
0 張
成交額
8,314 萬
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
77
/ 100
強力買進
技術面 20 / 30
籌碼面 32 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 10 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.83% 日內位置 40% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 0.8x ↓ 外資買超 1,968 千股 投信買超 2 千股 自營買超 3/3 法人買超 融資+300張 融券+18張 區間位置 40% 波動率 1.0% 本益比 24.0 殖利率 2.30% EPS YoY +11.7%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
168
目標出場價
197
+17.64%
停損價
158
預期持有
7 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -583 千 0 千 +5 千 +5 千
05/05 -6 千 +3 千 +1 千 +4 千
04/28 -484 千 0 千 +1 千 +2 千
04/24 +90 千 -1 千 +22 千 -10 千
04/23 +2,952 千 0 千 +14 千 +2,966 千
04/22 -122 千 0 千 +2 千 -1 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 178.50 -1.50 613,399
06/18 180.00 +5.50 1,205,350
06/17 174.50 0.00 659,009
06/16 177.50 0.00 709,813
06/15 177.50 -2.50 474,227
06/12 180.00 +10.00 954,616
06/11 170.00 +1.50 838,414
06/10 168.50 -4.50 666,004
06/09 173.00 +1.00 541,935
06/08 172.00 -3.00 886,756
06/05 175.00 -3.50 786,823
06/04 178.50 -1.50 510,978
06/03 180.00 +1.00 532,969
06/02 179.00 -6.00 1,111,187
06/01 185.00 -1.50 770,985
05/29 186.50 +2.50 1,277,073
05/28 184.00 -11.00 1,969,401
05/27 195.00 +7.50 3,135,246
05/26 187.50 -1.50 1,627,864
05/25 189.00 +4.50 2,016,066
05/22 184.50 +7.50 2,788,032
05/21 177.00 +13.50 2,049,926
05/20 163.50 -2.50 1,066,375
05/19 166.00 -0.50 650,274
05/18 166.50 -9.00 1,676,885
05/15 175.50 -2.00 1,273,744
05/14 177.50 -2.00 762,290
05/13 179.50 0.00 795,161
05/12 179.50 +3.50 1,270,170
05/11 176.00 +3.50 1,835,190
05/08 172.50 -4.00 885,777
05/07 176.50 +1.00 765,573
05/06 175.50 -3.50 1,447,758
05/05 179.00 +6.00 2,339,041
05/04 173.00 +6.00 1,778,544
04/30 167.00 -5.00 1,741,208
04/29 172.00 +1.00 1,502,759
04/28 171.00 -8.00 2,040,892
04/27 179.00 +3.50 3,006,256
04/24 175.50 +1.50 3,926,634
04/23 174.00 +11.00 9,086,782
04/22 163.00 -0.50 2,294,016
04/21 163.50 +4.50 1,884,806
04/20 159.00 +1.50 2,727,518
04/17 157.50 +2.00 1,096,376
04/16 155.50 -1.50 1,067,151
04/15 157.00 +2.00 1,468,598
04/14 155.00 +2.50 1,527,043
04/13 152.50 +0.50 1,286,450
04/10 152.00 -2.00 1,454,629
04/09 154.00 +5.00 2,971,504
04/08 149.00 +3.50 2,560,121
04/07 145.50 0.00 3,126,228
04/02 145.50 +4.00 1,632,768
04/01 141.50 +5.50 317,752
03/31 136.00 -6.50 1,150,312
03/30 142.50 0.00 376,896
03/27 142.50 +1.00 440,301
03/26 141.50 -4.00 711,545
03/25 145.50 +3.00 545,577
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
1,037,720M 1,000,755M 957,512M 960,896M 965,369M 1,049,149M 964,751M 1,019,226M 902,811M 1,122,280M 1,185,595M 1,171,778M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。