1734 杏輝藥品工業股份有限公司 上市
22
31.85
-0.25 (-0.77%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
32.10
最高
32.10
最低
31.75
成交量
0 張
成交額
740 萬
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
61
/ 100
買進
技術面 25 / 30
籌碼面 8 / 35
市場感知 13 / 15
基本面 15 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.63% 日內位置 90% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 1.8x ↑ 外資賣超 91 千股 投信買超 0 千股 融資-11張 融券+0張 區間位置 97% 連漲 4 日 波動率 0.7% 本益比 16.6 殖利率 5.02% EPS YoY +12.2%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
27
目標出場價
31
+13.98%
停損價
27
預期持有
14 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -71 千 0 千 +6 千 -6 千
05/05 +12 千 0 千 0 千 0 千
04/28 -7 千 0 千 +4 千 -3 千
04/24 -38 千 0 千 0 千 +1 千
04/23 +12 千 0 千 -17 千 -5 千
04/22 +257 千 0 千 +5 千 -5 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/23 31.85 -0.25 239,251
06/22 32.10 +0.20 592,480
06/18 31.90 +0.05 389,194
06/17 31.85 +0.20 242,673
06/16 31.65 +0.20 236,157
06/15 31.45 -0.05 364,454
06/12 31.50 +0.40 423,913
06/11 31.10 -0.20 228,377
06/10 31.30 +0.05 199,700
06/09 31.25 -0.10 486,671
06/08 31.35 -0.10 387,657
06/05 31.45 +0.10 445,766
06/04 31.35 +0.45 585,829
06/03 30.90 -0.40 478,264
06/02 31.30 +0.30 563,116
06/01 31.00 +0.30 681,469
05/29 30.70 0.00 542,183
05/28 30.70 +0.10 435,065
05/27 30.60 +0.10 324,207
05/26 30.50 0.00 360,235
05/25 30.50 -0.25 561,438
05/22 30.75 -0.05 285,102
05/21 30.80 +0.15 340,240
05/20 30.65 +0.10 328,319
05/19 30.55 -0.05 345,384
05/18 30.60 0.00 285,151
05/15 30.60 -0.05 263,237
05/14 30.65 -0.15 258,641
05/13 30.80 -0.15 481,223
05/12 30.95 +0.40 593,339
05/11 30.55 -0.10 490,115
05/08 30.65 -0.10 314,170
05/07 30.75 -0.15 377,267
05/06 30.90 -0.60 569,271
05/05 31.50 +0.05 115,620
05/04 31.45 -0.05 264,127
04/30 31.50 -0.35 267,358
04/29 31.85 +0.10 115,270
04/28 31.75 -0.15 101,437
04/27 31.90 +0.25 351,132
04/24 31.65 -0.20 210,703
04/23 31.85 -0.45 446,972
04/22 32.30 +0.40 618,378
04/21 31.90 -0.30 392,013
04/20 32.20 +0.05 313,404
04/17 32.15 +0.05 509,050
04/16 32.10 +0.10 502,223
04/15 32.00 +0.25 525,347
04/14 31.75 +0.05 334,880
04/13 31.70 +0.10 223,958
04/10 31.60 +0.15 264,978
04/09 31.45 -0.20 177,273
04/08 31.65 -0.10 368,653
04/07 31.75 +0.45 477,443
04/02 31.30 -0.20 352,351
04/01 31.50 +0.80 970,334
03/31 30.70 -0.30 153,322
03/30 31.00 0.00 92,130
03/27 31.00 +0.15 101,256
03/26 30.85 -0.45 293,358
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
268,501M 291,707M 255,810M 328,509M 273,514M 281,322M 322,467M 312,756M 196,311M 317,169M 291,461M 300,796M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。