1721
三晃股份有限公司
上市
21
24.50
-1.65
(-6.30%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
26.65
最高
26.90
最低
24.50
成交量
4 張
成交額
1.01 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
42
/ 100
謹慎
技術面
19 / 30
籌碼面
8 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
0 / 20
主要訊號
▲ 今日 +9.87%
日內位置 100%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 3.5x ↑
外資賣超 916 千股
投信買超 0 千股
融資-220張 融券+0張
區間位置 46%
連漲 3 日
波動率 4.8%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -549 千 | 0 千 | +8 千 | -8 千 |
| 05/05 | +11 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
| 04/28 | -141 千 | 0 千 | 0 千 | +2 千 |
| 04/24 | -447 千 | 0 千 | +28 千 | -28 千 |
| 04/23 | +210 千 | 0 千 | -37 千 | +172 千 |
| 04/22 | +2,039 千 | 0 千 | +196 千 | -129 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 24.50 | -1.65 | 4,005,930 |
| 06/22 | 26.15 | +2.35 | 5,316,165 |
| 06/18 | 23.80 | +0.30 | 2,141,260 |
| 06/17 | 23.50 | +0.65 | 1,602,874 |
| 06/16 | 22.85 | -0.55 | 1,470,108 |
| 06/15 | 23.40 | +0.30 | 1,240,181 |
| 06/12 | 23.10 | +0.50 | 1,131,048 |
| 06/11 | 22.60 | -0.90 | 2,599,933 |
| 06/10 | 23.50 | -1.65 | 2,394,560 |
| 06/09 | 25.15 | 0.00 | 1,905,240 |
| 06/08 | 25.15 | -1.65 | 2,126,290 |
| 06/05 | 26.80 | -0.85 | 2,274,014 |
| 06/04 | 27.65 | +0.15 | 2,892,173 |
| 06/03 | 27.50 | +0.15 | 3,166,069 |
| 06/02 | 27.35 | -0.75 | 3,680,948 |
| 06/01 | 28.10 | -0.15 | 2,992,598 |
| 05/29 | 28.25 | -0.25 | 2,729,624 |
| 05/28 | 28.50 | -1.65 | 5,581,311 |
| 05/27 | 30.15 | +0.70 | 7,613,323 |
| 05/26 | 29.45 | +1.30 | 5,562,530 |
| 05/25 | 28.15 | -0.85 | 6,290,308 |
| 05/22 | 29.00 | -0.90 | 8,117,373 |
| 05/21 | 29.90 | +1.90 | 9,103,471 |
| 05/20 | 28.00 | -0.70 | 4,106,826 |
| 05/19 | 28.70 | -0.60 | 5,416,906 |
| 05/18 | 29.30 | -2.10 | 5,574,659 |
| 05/15 | 31.40 | -1.10 | 9,987,691 |
| 05/14 | 32.50 | -2.25 | 9,805,262 |
| 05/13 | 34.75 | +0.30 | 17,015,859 |
| 05/12 | 34.45 | +3.10 | 20,915,270 |
| 05/11 | 31.35 | +2.85 | 12,326,720 |
| 05/08 | 28.50 | -1.50 | 3,096,013 |
| 05/07 | 30.00 | +1.60 | 4,310,558 |
| 05/06 | 28.40 | +1.70 | 7,475,302 |
| 05/05 | 26.70 | +2.40 | 3,607,637 |
| 05/04 | 24.30 | +0.10 | 2,114,095 |
| 04/30 | 24.20 | -0.90 | 3,069,232 |
| 04/29 | 25.10 | -1.00 | 2,604,109 |
| 04/28 | 26.10 | +1.45 | 2,316,972 |
| 04/27 | 24.65 | -2.65 | 3,628,419 |
| 04/24 | 27.30 | -2.65 | 7,801,494 |
| 04/23 | 29.95 | +2.70 | 32,491,516 |
| 04/22 | 27.25 | +2.45 | 14,634,311 |
| 04/21 | 24.80 | +2.25 | 6,759,162 |
| 04/20 | 22.55 | +2.05 | 6,786,904 |
| 04/17 | 20.50 | +1.85 | 9,766,189 |
| 04/16 | 18.65 | -0.65 | 2,614,799 |
| 04/15 | 19.30 | -0.70 | 7,037,664 |
| 04/14 | 20.00 | +1.80 | 7,001,793 |
| 04/13 | 18.20 | +0.50 | 1,920,563 |
| 04/10 | 17.70 | -0.40 | 1,717,163 |
| 04/09 | 18.10 | +1.00 | 2,201,826 |
| 04/08 | 17.10 | +0.60 | 816,584 |
| 04/07 | 16.50 | -0.80 | 1,323,952 |
| 04/02 | 17.30 | -0.05 | 796,162 |
| 04/01 | 17.35 | +0.15 | 585,939 |
| 03/31 | 17.20 | -1.00 | 1,348,180 |
| 03/30 | 18.20 | -0.25 | 821,482 |
| 03/27 | 18.45 | -0.20 | 1,725,604 |
| 03/26 | 18.65 | +0.15 | 1,580,083 |
月營收趨勢
2024/06
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129,787M | 176,838M | 124,531M | 182,594M | 118,978M | 89,134M | 192,639M | 150,415M | 103,657M | 139,148M | 153,252M | 118,880M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。