1718 中國人造纖維股份有限公司 上市
21
10.70
0.00 (0.00%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
10.80
最高
10.95
最低
10.65
成交量
25,359,904 張
成交額
2.73 億
筆數
4,104 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
60
/ 100
買進
技術面 12 / 30
籌碼面 27 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 6 / 20
主要訊號
▲ 今日 0.00% 日內位置 17% 站上 MA10 量價比 1.7x ↑ 外資買超 883 千股 投信買超 0 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資+93張 融券+0張 區間位置 69% 波動率 0.3% EPS YoY +253.8%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
11
目標出場價
12
+14.37%
停損價
10
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -54 千 0 千 +18 千 +6 千
05/05 +938 千 0 千 +1 千 +1 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 10.70 0.00 25,359,904
08/26 10.70 +0.05 15,325,407
08/25 10.65 -0.10 16,324,959
08/24 10.75 +0.05 16,377,721
08/21 10.70 +0.35 13,455,936
08/20 10.35 -0.10 11,397,543
08/19 10.45 -0.05 14,668,031
08/18 10.50 -0.15 17,269,581
08/17 10.65 -0.30 22,847,244
08/14 10.95 -0.05 25,099,780
08/13 11.00 -0.20 75,514,910
08/12 11.20 +1.00 43,321,816
08/11 10.20 -0.05 21,026,905
08/10 10.25 +0.34 30,849,271
08/07 9.91 -0.29 27,466,454
08/06 10.20 +0.21 71,339,736
08/05 9.99 0.00 39,812,285
08/04 9.99 +0.39 70,749,997
08/03 9.60 +0.87 20,109,194
07/31 8.73 +0.09 41,470,235
07/30 8.64 -0.56 27,493,578
07/29 9.20 -0.53 43,393,634
07/28 9.73 -0.52 31,065,092
07/27 10.25 -0.75 47,617,285
07/24 11.00 -0.35 41,010,713
07/23 11.35 -1.00 80,916,543
07/22 12.35 -0.85 102,414,990
07/21 13.20 +0.20 10,110,369
07/20 13.00 -0.65 8,613,985
07/17 13.65 -1.00 10,095,989
07/16 14.65 -0.25 7,051,811
07/15 14.90 +1.00 13,906,532
07/14 13.90 -0.45 15,878,451
07/13 14.35 +0.15 10,254,279
07/09 14.20 -0.05 13,045,096
07/08 14.25 -0.70 19,954,397
07/07 14.95 -0.25 32,381,477
07/06 15.20 +0.25 318,065,030
07/03 14.95 +1.35 148,912,446
07/02 13.60 +1.20 63,746,998
07/01 12.40 -1.05 292,901,081
06/30 13.45 +1.20 92,049,285
06/29 12.25 +1.10 33,754,509
06/26 11.15 +1.00 153,432,821
06/25 10.15 +0.92 54,273,393
06/24 9.23 -0.02 16,068,258
06/23 9.25 -0.53 26,146,079
06/22 9.78 -0.08 13,806,893
06/18 9.86 +0.07 14,075,596
06/17 9.79 +0.58 13,159,965
06/16 9.21 -0.07 5,332,578
06/15 9.28 +0.08 8,491,703
06/12 9.20 +0.15 7,071,869
06/11 9.05 +0.15 9,217,814
06/10 8.90 -0.51 17,099,937
06/09 9.41 -0.59 39,528,263
06/08 10.00 +0.15 32,120,210
06/05 9.85 +0.17 205,424,843
06/04 9.68 +0.88 33,368,748
06/03 8.80 +0.80 18,134,403
月營收趨勢 2024/08 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
4,002,631M 2,557,160M 4,229,883M 3,668,313M 3,547,315M 4,642,034M 3,618,337M 3,161,766M 4,445,457M 3,777,928M 4,113,665M 4,902,256M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。