1609 大亞電線電纜股份有限公司 上市
06
37.15
-0.80 (-2.10%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
38.60
最高
38.85
最低
37.15
成交量
6 張
成交額
2.39 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
82
/ 100
強力買進
技術面 26 / 30
籌碼面 35 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +1.31% 日內位置 60% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 1.5x ↑ 外資買超 2,001 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資-37張 融券-4張 籌碼加速 2.1x 區間位置 49% 連漲 3 日 波動率 0.8% 本益比 19.9 殖利率 2.13%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
33
目標出場價
39
+18.53%
停損價
30
預期持有
7 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +240 千 0 千 +57 千 -36 千
05/05 +863 千 0 千 +2 千 -1 千
04/28 +171 千 -2 千 0 千 0 千
04/24 +275 千 -10 千 +10 千 0 千
04/23 +452 千 0 千 -67 千 +384 千
04/22 +778 千 -3 千 +15 千 -15 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 38.65 +0.50 7,438,219
06/18 38.15 +0.05 5,527,227
06/17 38.10 +0.35 3,707,409
06/16 37.75 -0.55 4,337,078
06/15 38.30 +1.00 5,680,150
06/12 37.30 +1.00 5,971,219
06/11 36.30 -0.35 5,231,718
06/10 36.65 -1.10 6,287,888
06/09 37.75 +0.80 8,410,601
06/08 36.95 -2.15 12,402,482
06/05 39.10 -3.90 23,436,346
06/04 43.00 +0.85 68,799,313
06/03 42.15 +3.80 31,492,189
06/02 38.35 -0.65 10,699,105
06/01 39.00 -0.25 17,366,135
05/29 39.25 +3.35 40,746,891
05/28 35.90 -0.85 13,182,790
05/27 36.75 +0.70 10,689,675
05/26 36.05 +0.05 7,401,608
05/25 36.00 +0.50 7,956,444
05/22 35.50 +0.45 5,018,270
05/21 35.05 +1.25 5,644,560
05/20 33.80 +0.05 3,104,558
05/19 33.75 -0.30 3,214,370
05/18 34.05 +0.55 3,388,035
05/15 33.50 -0.60 4,736,048
05/14 34.10 -0.45 4,011,744
05/13 34.55 -0.75 4,874,133
05/12 35.30 -1.05 7,042,653
05/11 36.35 +0.30 9,597,557
05/08 36.05 +2.00 27,013,965
05/07 34.05 +1.15 6,676,214
05/06 32.90 -0.10 3,014,664
05/05 33.00 -0.20 2,398,254
05/04 33.20 +1.00 5,162,433
04/30 32.20 -0.05 2,657,496
04/29 32.25 +0.10 2,345,842
04/28 32.15 +0.15 1,669,364
04/27 32.00 -0.70 3,321,348
04/24 32.70 -0.10 2,495,713
04/23 32.80 -0.90 4,125,789
04/22 33.70 -0.35 2,824,799
04/21 34.05 -0.25 3,116,431
04/20 34.30 -0.25 3,392,131
04/17 34.55 +0.05 2,508,189
04/16 34.50 +0.50 2,198,616
04/15 34.00 0.00 3,061,822
04/14 34.00 +0.35 3,129,482
04/13 33.65 +0.25 2,362,784
04/10 33.40 +0.70 2,437,258
04/09 32.70 -0.70 2,230,212
04/08 33.40 +1.30 3,428,016
04/07 32.10 -0.25 1,799,567
04/02 32.35 -0.15 2,731,794
04/01 32.50 +0.85 2,106,807
03/31 31.65 -0.85 2,545,620
03/30 32.50 +0.35 2,520,532
03/27 32.15 -0.60 3,000,916
03/26 32.75 -0.50 2,337,337
03/25 33.25 +0.95 2,613,486
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
2,746,810M 2,605,220M 2,513,349M 2,741,411M 2,873,083M 2,743,179M 2,627,306M 3,019,759M 2,284,297M 3,088,815M 3,124,829M 3,135,375M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。