1608
華榮電線電纜股份有限公司
上市
06
38.20
+0.60
(+1.60%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
38.20
最高
39.10
最低
37.95
成交量
11,299,122 張
成交額
4.36 億
筆數
6,543 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
71
/ 100
買進
技術面
20 / 30
籌碼面
17 / 35
市場感知
14 / 15
基本面
20 / 20
主要訊號
▲ 今日 +1.60%
日內位置 22%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 3.0x ↑
外資賣超 402 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資+41張 融券-1張
區間位置 92%
連漲 2 日
波動率 2.2%
本益比 6.1
殖利率 6.00%
EPS YoY +57.1%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
30
目標出場價
35
+16.21%
停損價
29
預期持有
10 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -449 千 | -5 千 | +9 千 | -8 千 |
| 05/05 | +47 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 38.20 | +0.60 | 11,299,122 |
| 08/26 | 37.60 | +1.00 | 6,421,359 |
| 08/25 | 36.60 | -0.10 | 2,434,005 |
| 08/24 | 36.70 | +0.85 | 6,270,141 |
| 08/21 | 35.85 | +0.35 | 2,057,475 |
| 08/20 | 35.50 | +0.20 | 1,778,592 |
| 08/19 | 35.30 | -0.15 | 2,810,934 |
| 08/18 | 35.45 | -0.90 | 3,197,293 |
| 08/17 | 36.35 | -0.65 | 4,006,303 |
| 08/14 | 37.00 | +0.20 | 4,753,650 |
| 08/13 | 36.80 | -1.15 | 10,071,318 |
| 08/12 | 37.95 | +1.50 | 19,567,525 |
| 08/11 | 36.45 | +0.70 | 8,146,839 |
| 08/10 | 35.75 | +0.80 | 9,423,837 |
| 08/07 | 34.95 | +0.55 | 8,807,920 |
| 08/06 | 34.40 | +1.00 | 9,789,218 |
| 08/05 | 33.40 | -0.85 | 22,414,576 |
| 08/04 | 34.25 | +3.10 | 5,652,537 |
| 08/03 | 31.15 | +1.80 | 3,557,170 |
| 07/31 | 29.35 | +2.40 | 2,752,611 |
| 07/30 | 26.95 | -0.60 | 1,443,282 |
| 07/29 | 27.55 | -0.75 | 3,353,291 |
| 07/28 | 28.30 | -1.20 | 2,275,192 |
| 07/27 | 29.50 | -0.50 | 1,914,939 |
| 07/24 | 30.00 | -0.25 | 1,676,612 |
| 07/23 | 30.25 | -0.20 | 1,678,152 |
| 07/22 | 30.45 | 0.00 | 2,843,179 |
| 07/21 | 31.80 | +0.35 | 3,567,427 |
| 07/20 | 31.45 | -0.80 | 3,897,016 |
| 07/17 | 32.25 | -1.00 | 3,338,994 |
| 07/16 | 33.25 | -0.30 | 1,446,920 |
| 07/15 | 33.55 | +0.85 | 2,055,097 |
| 07/14 | 32.70 | -0.90 | 3,560,407 |
| 07/13 | 33.60 | -0.45 | 2,520,380 |
| 07/09 | 34.05 | +0.10 | 1,395,370 |
| 07/08 | 33.95 | -0.55 | 2,187,774 |
| 07/07 | 34.50 | -0.90 | 3,818,891 |
| 07/06 | 35.40 | +0.60 | 7,533,979 |
| 07/03 | 34.80 | +1.00 | 4,011,348 |
| 07/02 | 33.80 | +0.05 | 1,659,143 |
| 07/01 | 33.75 | +0.10 | 2,678,814 |
| 06/30 | 33.65 | +0.70 | 1,897,958 |
| 06/29 | 32.95 | +0.15 | 1,525,952 |
| 06/26 | 32.80 | -1.20 | 3,743,985 |
| 06/25 | 34.00 | -0.50 | 3,084,214 |
| 06/24 | 34.50 | +0.05 | 1,800,650 |
| 06/23 | 34.45 | -0.75 | 3,007,907 |
| 06/22 | 35.20 | +0.55 | 4,030,648 |
| 06/18 | 34.65 | -0.10 | 3,243,881 |
| 06/17 | 34.75 | +0.20 | 2,151,141 |
| 06/16 | 34.55 | -0.70 | 2,626,805 |
| 06/15 | 35.25 | +0.85 | 3,779,860 |
| 06/12 | 34.40 | +0.85 | 5,703,731 |
| 06/11 | 33.55 | -0.10 | 3,592,151 |
| 06/10 | 33.65 | -0.65 | 4,362,610 |
| 06/09 | 34.30 | +0.60 | 5,525,978 |
| 06/08 | 33.70 | -2.40 | 5,349,480 |
| 06/05 | 36.10 | -2.70 | 14,595,015 |
| 06/04 | 38.80 | -0.60 | 18,639,769 |
| 06/03 | 39.40 | +3.55 | 32,966,035 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,001,210M | 932,527M | 858,395M | 951,897M | 898,175M | 1,181,449M | 983,547M | 1,288,123M | 1,041,758M | 1,119,629M | 1,102,958M | 1,267,960M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。