1597
直得科技股份有限公司
上市
05
147.50
+13.00
(+9.67%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
144.50
最高
147.50
最低
144.50
成交量
1,734,221 張
成交額
2.55 億
筆數
1,306 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
68
/ 100
買進
技術面
23 / 30
籌碼面
24 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +9.67%
日內位置 100%
站上 MA5
站上 MA10
量價比 1.2x ↑
外資買超 145 千股
投信買超 0 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資-1025張 融券-30張
區間位置 83%
連漲 2 日
波動率 4.6%
EPS YoY +72.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間
僅供參考,非投資建議
建議買進價
121
目標出場價
140
+15.52%
停損價
108
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 1 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 1 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +145 千 | 0 千 | +30 千 | -7 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 147.50 | +13.00 | 1,734,221 |
| 08/26 | 134.50 | +4.50 | 739,590 |
| 08/25 | 130.00 | -1.50 | 980,393 |
| 08/24 | 131.50 | -1.50 | 788,380 |
| 08/21 | 133.00 | -2.00 | 1,148,919 |
| 08/20 | 135.00 | 0.00 | 3,406,479 |
| 08/19 | 135.00 | -4.50 | 1,381,424 |
| 08/18 | 139.50 | -5.50 | 970,461 |
| 08/17 | 145.00 | +1.50 | 1,606,963 |
| 08/14 | 143.50 | -6.50 | 1,200,006 |
| 08/13 | 150.00 | +1.00 | 2,395,793 |
| 08/12 | 149.00 | +1.00 | 1,252,274 |
| 08/11 | 148.00 | -1.00 | 2,019,198 |
| 08/10 | 149.00 | +8.00 | 3,032,058 |
| 08/07 | 141.00 | -2.00 | 5,820,715 |
| 08/06 | 143.00 | +5.50 | 2,884,708 |
| 08/05 | 137.50 | +6.50 | 1,758,526 |
| 08/04 | 131.00 | +6.00 | 1,347,798 |
| 08/03 | 125.00 | +11.00 | 794,404 |
| 07/31 | 114.00 | +10.00 | 980,103 |
| 07/30 | 104.00 | -5.50 | 1,102,988 |
| 07/29 | 109.50 | -8.00 | 1,737,996 |
| 07/28 | 117.50 | -11.00 | 907,826 |
| 07/27 | 128.50 | +2.50 | 537,024 |
| 07/24 | 126.00 | -8.50 | 1,264,312 |
| 07/23 | 134.50 | +5.50 | 835,805 |
| 07/22 | 129.00 | +4.00 | 690,540 |
| 07/21 | 125.00 | +3.00 | 751,155 |
| 07/20 | 122.00 | -6.00 | 2,049,571 |
| 07/17 | 128.00 | -10.50 | 1,006,051 |
| 07/16 | 138.50 | +0.50 | 630,966 |
| 07/15 | 138.00 | +4.50 | 1,033,820 |
| 07/14 | 133.50 | -6.50 | 1,318,233 |
| 07/13 | 140.00 | +1.50 | 954,036 |
| 07/09 | 138.50 | -2.00 | 618,520 |
| 07/08 | 140.50 | +1.50 | 970,499 |
| 07/07 | 139.00 | -12.50 | 1,466,690 |
| 07/06 | 151.50 | -4.50 | 1,547,161 |
| 07/03 | 156.00 | -1.00 | 6,863,779 |
| 07/02 | 157.00 | +14.00 | 1,529,650 |
| 07/01 | 143.00 | +2.00 | 981,285 |
| 06/30 | 141.00 | +3.00 | 958,225 |
| 06/29 | 138.00 | -1.50 | 1,030,973 |
| 06/26 | 139.50 | -14.00 | 1,551,721 |
| 06/25 | 153.50 | +3.00 | 804,476 |
| 06/24 | 150.50 | -3.50 | 1,241,957 |
| 06/23 | 154.00 | -3.50 | 1,084,929 |
| 06/22 | 157.50 | -0.50 | 1,979,394 |
| 06/18 | 158.00 | +11.00 | 2,508,374 |
| 06/17 | 147.00 | -3.00 | 1,022,075 |
| 06/16 | 150.00 | -4.50 | 1,691,211 |
| 06/15 | 154.50 | +4.00 | 1,482,974 |
| 06/12 | 150.50 | +7.00 | 2,105,178 |
| 06/11 | 143.50 | -4.00 | 3,959,255 |
| 06/10 | 147.50 | -12.50 | 2,773,070 |
| 06/09 | 160.00 | +4.50 | 2,008,591 |
| 06/08 | 155.50 | -12.00 | 2,210,971 |
| 06/05 | 167.50 | -5.00 | 2,756,062 |
| 06/04 | 172.50 | +6.00 | 3,068,137 |
| 06/03 | 166.50 | -3.00 | 3,737,392 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,642M | 95,653M | 104,299M | 109,568M | 119,726M | 107,622M | 106,281M | 120,499M | 153,903M | 137,546M | 131,807M | 136,585M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。