1522
堤維西交通工業股份有限公司
上市
12
30.45
-0.90
(-2.87%)
資料日期:2026/06/23
· 收盤資料
開盤
31.35
最高
31.35
最低
30.40
成交量
1,102,829 張
成交額
3,387 萬
筆數
2,580 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
AI 軍師評分
評分日:2026/06/23
44
/ 100
謹慎
技術面
6 / 30
籌碼面
12 / 35
市場感知
12 / 15
基本面
14 / 20
主要訊號
▼ 今日 -2.87%
量價比 1.1x ↓
外資賣超 686 千股
自營買超
1/3 法人買超
融資-18張 融券-10張
區間位置 32%
波動率 1.7%
本益比 18.1
殖利率 3.79%
EPS YoY +263.6%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -47 千 | -11 千 | +9 千 | -5 千 |
| 05/05 | -184 千 | 0 千 | 0 千 | 0 千 |
| 04/28 | +144 千 | -207 千 | 0 千 | +2 千 |
| 04/24 | -274 千 | -14 千 | +3 千 | -1 千 |
| 04/23 | -325 千 | -20 千 | -9 千 | -354 千 |
| 04/22 | -42 千 | -18 千 | +5 千 | +3 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 30.45 | -0.90 | 1,102,829 |
| 06/22 | 31.35 | -0.75 | 1,232,144 |
| 06/18 | 32.10 | +0.65 | 1,442,521 |
| 06/17 | 31.45 | +0.20 | 594,847 |
| 06/16 | 31.25 | +0.05 | 692,525 |
| 06/15 | 31.20 | +0.15 | 903,446 |
| 06/12 | 31.05 | +0.15 | 736,208 |
| 06/11 | 30.90 | +0.05 | 981,099 |
| 06/10 | 30.85 | -0.25 | 823,512 |
| 06/09 | 31.10 | +0.75 | 919,144 |
| 06/08 | 30.35 | -1.75 | 1,360,382 |
| 06/05 | 32.10 | -0.70 | 848,771 |
| 06/04 | 32.80 | -0.40 | 1,284,630 |
| 06/03 | 33.20 | +0.10 | 1,698,585 |
| 06/02 | 33.10 | +0.25 | 2,790,419 |
| 06/01 | 32.85 | -1.70 | 5,206,287 |
| 05/29 | 34.55 | +3.10 | 13,169,308 |
| 05/28 | 31.45 | +2.85 | 3,536,658 |
| 05/27 | 28.60 | -0.50 | 1,649,272 |
| 05/26 | 29.10 | -0.10 | 775,512 |
| 05/25 | 29.20 | -0.25 | 1,045,104 |
| 05/22 | 29.45 | -0.20 | 729,760 |
| 05/21 | 29.65 | +0.55 | 621,407 |
| 05/20 | 29.10 | -0.10 | 691,073 |
| 05/19 | 29.20 | -0.05 | 689,029 |
| 05/18 | 29.25 | -0.25 | 1,081,556 |
| 05/15 | 29.50 | -0.65 | 1,748,604 |
| 05/14 | 30.15 | -0.95 | 1,976,686 |
| 05/13 | 31.10 | -0.30 | 949,110 |
| 05/12 | 31.40 | -0.20 | 1,252,650 |
| 05/11 | 31.60 | -0.50 | 1,798,417 |
| 05/08 | 32.10 | -2.05 | 5,454,156 |
| 05/07 | 34.15 | +3.10 | 3,033,993 |
| 05/06 | 31.05 | -0.65 | 1,080,544 |
| 05/05 | 31.70 | +0.70 | 1,063,622 |
| 05/04 | 31.00 | +0.05 | 815,461 |
| 04/30 | 30.95 | -0.30 | 1,013,932 |
| 04/29 | 31.25 | -0.20 | 652,070 |
| 04/28 | 31.45 | +0.10 | 687,920 |
| 04/27 | 31.35 | +0.05 | 911,988 |
| 04/24 | 31.30 | -0.35 | 861,678 |
| 04/23 | 31.65 | -0.60 | 1,238,821 |
| 04/22 | 32.25 | -0.20 | 655,538 |
| 04/21 | 32.45 | +0.20 | 683,327 |
| 04/20 | 32.25 | -0.55 | 809,779 |
| 04/17 | 32.80 | -0.40 | 1,030,944 |
| 04/16 | 33.20 | +0.40 | 842,911 |
| 04/15 | 32.80 | +0.15 | 773,213 |
| 04/14 | 32.65 | +0.45 | 717,896 |
| 04/13 | 32.20 | +0.85 | 1,119,917 |
| 04/10 | 31.35 | -0.30 | 648,759 |
| 04/09 | 31.65 | -0.55 | 557,690 |
| 04/08 | 32.20 | +0.95 | 632,627 |
| 04/07 | 31.25 | -0.40 | 611,106 |
| 04/02 | 31.65 | -0.55 | 500,828 |
| 04/01 | 32.20 | +0.75 | 720,337 |
| 03/31 | 31.45 | -0.55 | 787,364 |
| 03/30 | 32.00 | -0.35 | 673,221 |
| 03/27 | 32.35 | -0.35 | 552,142 |
| 03/26 | 32.70 | -0.30 | 596,147 |
月營收趨勢
2024/06
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,365,040M | 2,228,883M | 2,230,662M | 2,440,028M | 2,777,571M | 2,718,787M | 2,800,356M | 2,307,740M | 1,900,928M | 2,494,987M | 2,205,376M | 2,113,362M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。