1506 正道工業股份有限公司 上市
05
10.10
-0.10 (-0.98%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
10.25
最高
10.25
最低
10.10
成交量
238,129 張
成交額
242 萬
筆數
82 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
31
/ 100
謹慎
技術面 4 / 30
籌碼面 16 / 35
市場感知 11 / 15
基本面 0 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.98% 外資賣超 18 千股 投信買超 0 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資+0張 融券+0張 區間位置 6% 波動率 0.7%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -14 千 0 千 +2 千 -2 千
05/05 -4 千 0 千 0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 10.10 -0.10 238,129
08/26 10.20 +0.05 80,382
08/25 10.15 -0.10 70,004
08/24 10.25 -0.05 128,196
08/21 10.30 +0.05 181,078
08/20 10.25 +0.15 61,905
08/19 10.10 -0.05 219,806
08/18 10.15 0.00 189,027
08/17 10.15 -0.05 175,099
08/14 10.20 -0.10 131,012
08/13 10.30 -0.20 600,132
08/12 10.50 -0.10 211,172
08/11 10.60 +0.10 198,976
08/10 10.50 +0.25 356,800
08/07 10.25 -0.05 153,411
08/06 10.30 0.00 122,222
08/05 10.30 +0.10 151,014
08/04 10.20 -0.25 182,509
08/03 10.45 0.00 211,360
07/31 10.45 +0.10 90,442
07/30 10.35 +0.05 169,573
07/29 10.30 -0.10 325,368
07/28 10.40 -0.35 300,628
07/27 10.75 -0.05 141,102
07/24 10.80 +0.10 201,745
07/23 10.70 +0.10 204,003
07/22 10.60 -0.25 227,817
07/21 10.85 +0.05 285,508
07/20 10.80 -0.45 595,079
07/17 11.25 +0.30 1,186,378
07/16 10.95 0.00 331,748
07/15 10.95 +0.10 573,896
07/14 10.85 +0.50 772,562
07/13 10.35 -0.20 242,168
07/09 10.55 +0.45 556,119
07/08 10.10 -0.20 153,689
07/07 10.30 -0.25 422,493
07/06 10.55 +0.05 321,278
07/03 10.50 +0.10 329,667
07/02 10.40 +0.35 397,695
07/01 10.05 +0.06 113,448
06/30 9.99 -0.11 350,703
06/29 10.10 +0.11 200,649
06/26 9.99 -0.06 422,801
06/25 10.05 0.00 517,074
06/24 10.05 -0.05 378,045
06/23 10.10 -0.10 553,134
06/22 10.20 -0.10 371,264
06/18 10.30 -0.15 250,570
06/17 10.45 0.00 281,406
06/16 10.45 -0.05 299,396
06/15 10.50 +0.10 513,530
06/12 10.40 +0.20 925,748
06/11 10.20 +0.20 354,231
06/10 10.00 -0.15 645,380
06/09 10.15 +0.10 372,207
06/08 10.05 -0.15 555,403
06/05 10.20 -0.10 520,808
06/04 10.30 +0.20 715,417
06/03 10.10 0.00 666,698
月營收趨勢 2024/08 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
78,595M 98,412M 87,036M 84,284M 80,275M 95,635M 96,478M 98,012M 102,671M 105,801M 117,501M 123,620M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。