1504 東元電機股份有限公司 上市
05
73.40
+2.00 (+2.80%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
71.60
最高
74.20
最低
71.60
成交量
16,053,918 張
成交額
11.77 億
筆數
11,403 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
68
/ 100
買進
技術面 27 / 30
籌碼面 15 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 11 / 20
主要訊號
▲ 今日 +2.80% 日內位置 69% 站上 MA5 站上 MA10 量比 1.1x 量價比 1.6x ↑ 外資賣超 2,257 千股 投信買超 0 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資-111張 融券-15張 區間位置 86% 連漲 2 日 波動率 1.2% 本益比 27.4 殖利率 3.26% EPS YoY +37.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
61
目標出場價
70
+15.13%
停損價
58
預期持有
11 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -2,102 千 0 千 +18 千 -2 千
05/05 -156 千 0 千 +58 千 -58 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 73.40 +2.00 16,053,918
08/26 71.40 +0.60 4,280,351
08/25 70.80 -0.70 6,233,032
08/24 71.50 -0.60 16,076,936
08/21 72.10 -1.00 7,713,386
08/20 73.10 +1.30 16,925,324
08/19 71.80 +0.80 11,122,545
08/18 71.00 -0.90 8,487,694
08/17 71.90 +1.30 11,350,688
08/14 70.60 +0.20 17,274,913
08/13 70.40 +3.10 22,941,158
08/12 67.30 -0.10 5,838,546
08/11 67.40 +0.20 3,855,863
08/10 67.20 +1.20 5,220,509
08/07 66.00 -0.70 4,550,685
08/06 66.70 +0.20 4,263,367
08/05 66.50 +1.10 7,027,912
08/04 65.40 +0.10 5,515,776
08/03 65.30 +0.50 4,733,945
07/31 64.80 +4.30 9,137,352
07/30 60.50 -1.50 6,876,647
07/29 62.00 -1.00 13,686,324
07/28 63.00 -4.50 13,623,232
07/27 67.50 +1.30 8,006,517
07/24 66.20 -1.10 5,309,460
07/23 67.30 -0.80 6,238,301
07/22 68.10 +0.90 8,178,112
07/21 67.20 +0.90 5,568,197
07/20 66.30 -0.50 9,254,281
07/17 66.80 -3.10 13,757,675
07/16 69.90 +0.90 19,117,638
07/15 69.00 +5.40 19,440,283
07/14 63.60 -2.90 14,585,221
07/13 66.50 -1.00 10,238,906
07/09 67.50 -1.10 12,000,348
07/08 68.60 -2.30 22,676,401
07/07 70.90 -2.20 20,127,131
07/06 73.10 +3.10 28,733,010
07/03 70.00 +1.00 6,579,280
07/02 69.00 +0.10 4,868,870
07/01 68.90 -1.20 9,396,064
06/30 70.10 +1.10 6,872,164
06/29 69.00 +1.10 8,204,579
06/26 67.90 -3.20 20,055,662
06/25 71.10 -0.80 13,042,656
06/24 71.90 -0.30 14,452,130
06/23 72.20 0.00 16,390,452
06/22 72.20 +2.20 17,785,287
06/18 70.00 +1.30 19,762,089
06/17 68.70 0.00 29,803,079
06/16 71.80 -1.40 15,838,109
06/15 73.20 +2.20 22,331,463
06/12 71.00 +2.60 12,402,944
06/11 68.40 -1.10 18,779,770
06/10 69.50 -3.60 25,561,906
06/09 73.10 +1.50 21,656,002
06/08 71.60 -6.80 36,115,404
06/05 78.40 -8.60 102,441,046
06/04 87.00 +4.00 176,599,037
06/03 83.00 +7.50 95,894,007
月營收趨勢 2024/08 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
4,629,290M 5,202,947M 4,968,473M 4,680,840M 5,662,223M 4,643,699M 4,428,182M 5,126,597M 5,626,680M 5,685,648M 5,277,164M 5,528,934M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。