1409 新光合成纖維股份有限公司 上市
04
28.55
+0.40 (+1.42%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
28.50
最高
29.25
最低
27.55
成交量
73 張
成交額
20.69 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
54
/ 100
觀望
技術面 20 / 30
籌碼面 8 / 35
市場感知 12 / 15
基本面 14 / 20
主要訊號
▲ 今日 +9.96% 日內位置 100% 站上 MA5 站上 MA10 量比 1.2x 量價比 1.9x ↑ 外資賣超 529 千股 投信買超 0 千股 融資-1250張 融券-46張 區間位置 84% 連漲 1 日 波動率 4.2% 本益比 14.0 殖利率 5.36%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -1,596 千 0 千 0 千 0 千
05/05 +70 千 0 千 0 千 0 千
04/28 +1,371 千 0 千 0 千 +5 千
04/24 +512 千 0 千 +14 千 -7 千
04/23 -887 千 0 千 -923 千 -1,810 千
04/22 -18,262 千 0 千 +23 千 +35 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/23 28.55 +0.40 73,073,941
06/22 28.15 +2.55 36,341,896
06/18 25.60 -2.35 40,189,860
06/17 27.95 +1.05 17,990,406
06/16 26.90 +1.45 15,358,961
06/15 25.45 -0.05 12,568,700
06/12 25.50 +0.85 7,784,939
06/11 24.65 -0.80 12,278,746
06/10 25.45 +0.55 13,203,303
06/09 24.90 +0.10 13,880,682
06/08 24.80 -1.35 25,157,429
06/05 26.15 -1.15 44,948,938
06/04 27.30 -3.00 42,340,863
06/03 30.30 +2.75 10,278,195
06/02 27.55 +2.50 25,800,849
06/01 25.05 +2.25 8,617,355
05/29 22.80 +2.05 18,564,858
05/28 20.75 +1.85 84,258,177
05/27 18.90 +1.25 57,381,079
05/26 17.65 +0.05 15,721,121
05/25 17.60 +0.40 13,071,276
05/22 17.20 +0.25 8,991,615
05/21 16.95 +0.30 6,484,639
05/20 16.65 -0.05 2,966,520
05/19 16.70 0.00 4,084,933
05/18 16.70 -0.15 5,126,432
05/15 16.85 -0.40 7,263,119
05/14 17.25 +0.35 12,722,018
05/13 16.90 +0.05 8,017,768
05/12 16.85 -0.35 7,369,575
05/11 17.20 +0.40 10,998,413
05/08 16.80 0.00 5,209,058
05/07 16.80 -0.10 6,292,336
05/06 16.90 -0.20 8,424,257
05/05 17.10 +0.50 9,220,758
05/04 16.60 -0.20 8,608,022
04/30 16.80 -0.20 14,150,191
04/29 17.00 +0.25 7,365,636
04/28 16.75 +0.25 5,457,234
04/27 16.50 -0.20 6,098,780
04/24 16.70 -0.10 6,961,727
04/23 16.80 -0.75 19,029,969
04/22 17.55 +0.70 48,456,904
04/21 16.85 +0.25 6,848,617
04/20 16.60 -0.10 5,360,785
04/17 16.70 -0.35 7,901,561
04/16 17.05 +0.40 12,119,096
04/15 16.65 -0.55 9,040,749
04/14 17.20 0.00 9,688,484
04/13 17.20 +0.65 32,078,566
04/10 16.55 +0.70 11,363,931
04/09 15.85 -0.10 3,298,134
04/08 15.95 +0.45 4,118,536
04/07 15.50 +0.10 2,237,401
04/02 15.40 -0.15 2,734,524
04/01 15.55 +0.10 3,691,219
03/31 15.45 -0.40 5,043,706
03/30 15.85 -0.10 3,788,464
03/27 15.95 +0.15 2,844,318
03/26 15.80 +0.10 4,508,928
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
3,132,986M 2,970,720M 3,746,713M 3,084,765M 3,214,225M 3,055,682M 3,085,248M 3,334,219M 2,768,316M 3,945,363M 4,079,327M 4,373,931M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。