1341 富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司 上市
03
59.00
+1.10 (+1.89%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
58.00
最高
59.00
最低
58.00
成交量
0 張
成交額
146 萬
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
58
/ 100
觀望
技術面 15 / 30
籌碼面 11 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 17 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.16% 日內位置 78% 量比 2.1x 外資買超 0 千股 投信買超 0 千股 自營買超 區間位置 49% 波動率 0.6% 本益比 16.4 殖利率 6.56% EPS YoY +181.3%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
04/24 0 千 0 千 0 千 0 千
04/23 0 千 0 千 0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 61.90 -0.10 50,048
06/18 62.00 -0.20 21,062
06/17 62.20 -0.10 3,901
06/16 62.30 -0.70 23,414
06/15 63.00 +0.90 7,556
06/12 62.10 0.00 15,064
06/11 62.10 +0.50 7,538
06/10 61.60 -1.30 13,014
06/09 62.90 +0.20 15,025
06/08 62.70 -0.80 6,014
06/05 63.50 0.00 5,043
06/04 63.50 +0.70 18,087
06/03 62.80 +0.60 12,245
06/02 62.20 +0.20 6,493
06/01 62.00 +1.20 32,511
05/29 60.80 -0.90 13,017
05/28 61.70 -0.10 1,003
05/27 61.80 +0.30 4,244
05/26 61.50 -0.10 5,004
05/25 61.60 +0.30 5,355
05/22 61.30 -1.70 8,628
05/21 63.00 +2.00 13,375
05/20 61.00 0.00 10,030
05/19 61.00 0.00 5,002
05/18 61.00 0.00 2,008
05/15 61.00 +0.30 17,046
05/14 60.70 -0.40 6,003
05/13 61.10 +0.20 7,022
05/12 60.90 -0.50 11,852
05/11 61.40 -0.70 5,024
05/08 62.10 +0.30 28,404
05/07 61.80 0.00 12,127
05/06 61.80 +1.00 16,715
05/05 60.80 0.00 12,043
05/04 60.80 -0.40 8,025
04/30 61.20 +0.20 7,320
04/29 61.00 0.00 3,002
04/28 61.00 +0.80 7,130
04/27 60.20 -0.80 4,152
04/24 61.00 0.00 3,001
04/23 61.00 -0.30 7,602
04/22 61.30 +0.80 1,000
04/21 60.50 -0.40 10,126
04/20 60.90 +0.60 12,000
04/17 60.30 -0.10 10,232
04/16 60.40 -0.20 6,018
04/15 60.60 +0.80 8,021
04/14 59.80 0.00 3,090
04/13 59.80 0.00 10,027
04/10 59.80 +0.10 11,052
04/09 59.70 +0.20 17,651
04/08 59.50 +0.10 8,002
04/07 59.40 0.00 2,005
04/02 59.40 +1.40 2,021
04/01 58.00 0.00 7,003
03/31 58.00 -0.40 4,089
03/30 58.40 -0.50 6,006
03/27 58.90 +0.80 1,001
03/26 58.10 -0.30 3,004
03/25 58.40 +0.80 5,000
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
184,762M 216,790M 173,867M 215,544M 247,305M 198,174M 242,554M 248,122M 123,597M 308,343M 265,857M 198,457M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。