1341 富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司 上市
03
60.30
+0.40 (+0.67%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
59.90
最高
60.30
最低
59.90
成交量
11,111 張
成交額
67 萬
筆數
15 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
49
/ 100
觀望
技術面 21 / 30
籌碼面 0 / 35
市場感知 11 / 15
基本面 17 / 20
主要訊號
▲ 今日 +0.67% 日內位置 100% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 3.7x ↑ 區間位置 77% 連漲 1 日 本益比 16.4 殖利率 6.56% EPS YoY +181.3%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人買賣超(近 0 日)
尚無三大法人資料
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 60.30 +0.40 11,111
08/26 59.90 0.00 1,002
08/25 59.90 0.00 12,003
08/24 0.00 0.00 3
08/21 0.00 0.00 26
08/20 59.60 +1.20 2,006
08/19 58.40 -2.10 14,002
08/18 60.50 +0.10 3,000
08/17 60.40 -0.20 7,003
08/14 60.60 -0.10 13,007
08/13 60.70 +1.00 14,033
08/12 59.70 +1.00 13,053
08/11 58.70 -0.50 12,037
08/10 59.20 +0.60 38,033
08/07 58.60 -0.70 4,301
08/06 59.30 -0.10 8,036
08/05 59.40 +0.80 6,089
08/04 58.60 +0.90 5,759
08/03 57.70 -1.30 1,877
07/31 59.00 +1.00 4,009
07/30 58.00 0.00 1,018
07/29 58.00 -0.40 20,916
07/28 58.40 -0.30 7,121
07/27 58.70 -0.40 1,001
07/24 59.10 +0.70 2,021
07/23 58.40 -0.10 4,001
07/22 58.50 -0.50 4,133
07/21 59.00 +0.40 2,001
07/20 58.60 0.00 3,002
07/17 58.60 -0.60 14,013
07/16 59.20 +0.20 4,000
07/15 59.00 0.00 8,154
07/14 59.00 0.00 1,389
07/13 0.00 0.00 8
07/09 58.20 +0.60 7,001
07/08 57.60 0.00 4,103
07/07 57.60 -0.10 7,102
07/06 57.70 -0.80 8,476
07/03 58.50 0.00 5,597
07/02 0.00 0.00 29
07/01 60.40 +2.70 8,342
06/30 57.70 +0.70 10,139
06/29 57.00 -0.50 4,012
06/26 57.50 +0.20 7,158
06/25 57.30 -0.90 14,259
06/24 58.20 -0.80 13,155
06/23 59.00 0.00 25,882
06/22 61.90 -0.10 50,048
06/18 62.00 -0.20 21,062
06/17 62.20 -0.10 3,901
06/16 62.30 -0.70 23,414
06/15 63.00 +0.90 7,556
06/12 62.10 0.00 15,064
06/11 62.10 +0.50 7,538
06/10 61.60 -1.30 13,014
06/09 62.90 +0.20 15,025
06/08 62.70 -0.80 6,014
06/05 63.50 0.00 5,043
06/04 63.50 +0.70 18,087
06/03 62.80 +0.60 12,245
月營收趨勢 2024/08 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
173,867M 215,544M 247,305M 198,174M 242,554M 248,122M 123,597M 308,343M 265,857M 198,457M 190,490M 265,664M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。