1314 中國石油化學工業開發(股)公司 上市
03
7.85
-0.19 (-2.36%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
8.14
最高
8.14
最低
7.81
成交量
27 張
成交額
2.10 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
68
/ 100
買進
技術面 19 / 30
籌碼面 28 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +3.34% 日內位置 55% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 2.3x ↑ 外資賣超 4,746 千股 投信買超 40 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資-261張 融券-27張 籌碼加速 0.0x 區間位置 78% 連漲 2 日 波動率 1.9% EPS YoY +85.1%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
8
目標出場價
9
+13.75%
停損價
8
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 +22 千 0 千 +67 千 -52 千
05/05 +87 千 +40 千 +662 千 -351 千
04/28 -132 千 0 千 +26 千 -20 千
04/24 -4,510 千 0 千 +42 千 +16 千
04/23 -213 千 0 千 +9 千 -204 千
04/22 -4,392 千 0 千 +192 千 -186 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 8.04 +0.26 47,178,387
06/18 7.78 +0.16 23,805,322
06/17 7.62 -0.06 21,622,514
06/16 7.68 -0.14 18,604,420
06/15 7.82 -0.02 14,520,313
06/12 7.84 +0.08 22,177,338
06/11 7.76 +0.03 19,490,252
06/10 7.73 -0.05 25,129,687
06/09 7.78 -0.16 37,476,300
06/08 7.94 -0.15 36,546,385
06/05 8.09 -0.16 49,831,634
06/04 8.25 +0.17 120,986,795
06/03 8.08 +0.55 180,153,414
06/02 7.53 +0.43 70,159,841
06/01 7.10 +0.06 27,008,579
05/29 7.04 -0.06 18,071,555
05/28 7.10 +0.20 23,612,408
05/27 6.90 -0.07 17,995,034
05/26 6.97 -0.10 13,300,441
05/25 7.07 -0.01 18,807,365
05/22 7.08 -0.12 19,582,127
05/21 7.20 +0.18 16,645,602
05/20 7.02 +0.08 10,255,639
05/19 6.94 +0.07 20,071,715
05/18 6.87 +0.15 18,404,819
05/15 6.72 -0.19 25,849,958
05/14 6.91 -0.11 27,451,039
05/13 7.02 -0.06 20,976,716
05/12 7.08 -0.01 16,856,899
05/11 7.09 -0.05 20,804,080
05/08 7.14 -0.11 21,973,327
05/07 7.25 +0.02 15,765,137
05/06 7.23 -0.11 15,355,551
05/05 7.34 +0.11 11,584,671
05/04 7.23 -0.19 22,499,242
04/30 7.42 -0.01 10,905,423
04/29 7.43 -0.08 9,812,623
04/28 7.51 +0.13 11,719,864
04/27 7.38 -0.04 14,246,872
04/24 7.42 -0.18 17,163,761
04/23 7.60 -0.08 26,124,667
04/22 7.68 -0.08 15,008,738
04/21 7.76 +0.01 13,190,157
04/20 7.75 +0.05 21,483,792
04/17 7.70 -0.10 24,803,882
04/16 7.80 +0.07 15,671,642
04/15 7.73 -0.12 29,043,771
04/14 7.85 -0.05 18,651,983
04/13 7.90 +0.19 33,781,731
04/10 7.71 -0.33 83,254,433
04/09 8.04 0.00 47,150,221
04/08 0.00 0.00 0
04/07 8.29 +0.14 27,599,506
04/02 8.15 -0.09 21,539,389
04/01 8.24 +0.11 26,817,511
03/31 8.13 -0.08 40,851,595
03/30 8.21 +0.10 87,153,459
03/27 8.11 -0.19 52,107,972
03/26 8.30 +0.11 43,358,115
03/25 8.19 -0.13 41,522,264
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
1,471,408M 1,645,709M 1,227,152M 1,573,328M 916,515M 1,101,798M 1,347,475M 1,589,699M 1,098,234M 1,404,411M 1,556,459M 1,290,220M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。