1309 台達化學工業股份有限公司 上市
03
14.40
-0.65 (-4.31%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
15.20
最高
15.20
最低
14.25
成交量
3 張
成交額
4,870 萬
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
62
/ 100
買進
技術面 28 / 30
籌碼面 15 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 4 / 20
主要訊號
▲ 今日 +2.03% 日內位置 60% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 1.0x ↑ 外資賣超 1,671 千股 投信買超 0 千股 自營買超 1/3 法人買超 區間位置 21% 連漲 3 日 波動率 1.5% EPS YoY +15.2%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
13
目標出場價
15
+13.89%
停損價
12
預期持有
11 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -1,483 千 0 千 +11 千 -6 千
05/05 +391 千 0 千 +20 千 -20 千
04/28 -1,560 千 0 千 +1 千 +23 千
04/24 -2,457 千 0 千 +48 千 +9 千
04/23 +3,438 千 0 千 +88 千 +3,526 千
04/22 -1,572 千 0 千 +21 千 -16 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/23 14.40 -0.65 3,387,601
06/22 15.05 +0.30 3,914,441
06/18 14.75 +0.25 4,208,035
06/17 14.50 +0.05 4,003,515
06/16 14.45 -0.30 4,119,052
06/15 14.75 -0.30 4,864,065
06/12 15.05 -0.10 2,987,393
06/11 15.15 +0.15 3,013,748
06/10 15.00 -0.20 3,727,129
06/09 15.20 -0.05 4,112,356
06/08 15.25 -1.10 6,187,330
06/05 16.35 -0.60 5,234,137
06/04 16.95 -0.75 9,029,162
06/03 17.70 +1.15 14,070,200
06/02 16.55 +0.35 9,155,427
06/01 16.20 +0.50 5,928,325
05/29 15.70 -0.55 11,799,948
05/28 16.25 +1.45 13,004,635
05/27 14.80 -0.40 3,898,504
05/26 15.20 -0.45 3,420,820
05/25 15.65 -0.10 6,346,096
05/22 15.75 +0.10 4,331,166
05/21 15.65 +0.10 3,478,169
05/20 15.55 +0.05 3,661,810
05/19 15.50 -1.00 6,152,875
05/18 16.50 +0.85 16,296,765
05/15 15.65 -0.45 5,148,797
05/14 16.10 -0.10 4,148,416
05/13 16.20 -0.45 5,867,808
05/12 16.65 -0.25 3,956,508
05/11 16.90 +0.05 5,214,749
05/08 16.85 -0.55 7,688,320
05/07 17.40 -0.85 10,704,482
05/06 18.25 -1.25 11,945,561
05/05 19.50 +0.30 10,352,063
05/04 19.20 -1.60 16,203,835
04/30 20.80 +1.85 24,559,783
04/29 18.95 -0.45 9,500,655
04/28 19.40 +0.40 10,157,836
04/27 19.00 -1.50 13,237,121
04/24 20.50 +0.05 38,801,076
04/23 20.45 +1.85 29,603,591
04/22 18.60 -0.50 9,901,297
04/21 19.10 0.00 10,130,170
04/20 19.10 -0.50 12,355,514
04/17 19.60 -1.15 15,422,425
04/16 20.75 -0.50 10,488,883
04/15 21.25 -1.30 17,272,242
04/14 22.55 -0.95 16,824,490
04/13 23.50 +0.90 26,185,218
04/10 22.60 -0.85 20,647,258
04/09 23.45 -0.40 42,841,807
04/08 23.85 -2.65 8,551,827
04/07 26.50 +0.55 84,038,572
04/02 25.95 +2.35 53,264,129
04/01 23.60 +0.55 54,457,066
03/31 23.05 -1.30 82,061,877
03/30 24.35 +2.20 4,582,833
03/27 22.15 +2.00 15,569,893
03/26 20.15 +1.80 11,922,223
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
1,246,157M 1,154,534M 1,079,037M 1,158,361M 1,059,100M 909,181M 1,042,274M 1,135,298M 824,009M 1,376,599M 1,262,513M 974,076M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。