1307 三芳化學工業股份有限公司 上市
03
35.05
-1.35 (-3.70%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
36.45
最高
36.45
最低
35.00
成交量
2 張
成交額
6,069 萬
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
62
/ 100
買進
技術面 14 / 30
籌碼面 17 / 35
市場感知 11 / 15
基本面 20 / 20
主要訊號
▲ 今日 0.00% 日內位置 33% 站上 MA10 量比 1.1x 量價比 0.6x ↑ 外資賣超 233 千股 自營買超 1/3 法人買超 融資+42張 融券-1張 區間位置 75% 波動率 1.3% 本益比 11.2 殖利率 6.92% EPS YoY +94.6%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
31
目標出場價
36
+15.21%
停損價
30
預期持有
10 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -71 千 -5 千 0 千 0 千
05/05 0 千 0 千 0 千 +4 千
04/28 +121 千 0 千 0 千 +5 千
04/24 -214 千 0 千 +6 千 -6 千
04/23 -69 千 0 千 +4 千 -65 千
04/22 +308 千 0 千 +9 千 -9 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 36.40 0.00 1,172,044
06/18 36.40 +0.30 877,640
06/17 36.10 -1.30 1,612,579
06/16 37.40 +0.35 2,272,893
06/15 37.05 +0.30 2,003,475
06/12 36.75 +1.55 2,857,558
06/11 35.20 +0.20 1,292,262
06/10 35.00 +0.40 2,064,472
06/09 34.60 +0.05 2,278,923
06/08 34.55 +0.25 2,049,821
06/05 34.30 -0.15 2,012,802
06/04 34.45 +0.45 2,304,355
06/03 34.00 +0.85 2,710,334
06/02 33.15 +0.65 1,556,981
06/01 32.50 +1.35 1,883,084
05/29 31.15 +0.40 794,717
05/28 30.75 +0.15 759,011
05/27 30.60 -0.25 1,007,746
05/26 30.85 -0.15 840,737
05/25 31.00 -0.50 1,672,443
05/22 31.50 -0.15 517,676
05/21 31.65 +0.30 440,533
05/20 31.35 -0.30 539,651
05/19 31.65 -0.15 518,456
05/18 31.80 -0.05 428,749
05/15 31.85 -0.05 647,647
05/14 31.90 +0.05 900,619
05/13 31.85 -0.45 636,276
05/12 32.30 -0.15 1,094,620
05/11 32.45 +0.25 1,959,041
05/08 32.20 +0.70 1,464,570
05/07 31.50 +0.25 784,915
05/06 31.25 -0.10 985,818
05/05 31.35 -0.20 1,470,185
05/04 31.55 -0.15 1,227,401
04/30 31.70 +0.35 1,021,180
04/29 31.35 +0.30 1,006,425
04/28 31.05 -0.20 651,615
04/27 31.25 -0.45 804,645
04/24 31.70 -0.10 838,321
04/23 31.80 -0.35 1,139,013
04/22 32.15 +0.65 985,861
04/21 31.50 0.00 478,098
04/20 31.50 -0.40 580,884
04/17 31.90 -0.15 598,663
04/16 32.05 +0.05 539,101
04/15 32.00 -0.25 625,165
04/14 32.25 +0.10 522,106
04/13 32.15 +0.35 668,787
04/10 31.80 +0.40 612,825
04/09 31.40 -0.40 530,195
04/08 31.80 +0.80 813,543
04/07 31.00 -0.50 1,072,974
04/02 31.50 -1.00 1,355,418
04/01 32.50 +0.15 1,213,279
03/31 32.35 -2.45 3,046,484
03/30 34.80 +0.65 2,813,240
03/27 34.15 0.00 780,739
03/26 34.15 +0.20 1,221,151
03/25 33.95 -0.05 784,417
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
767,647M 960,365M 950,351M 935,230M 913,957M 850,259M 799,144M 1,151,903M 789,802M 1,011,105M 981,256M 876,393M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。