1305 華夏海灣塑膠股份有限公司 上市
03
12.65
-0.75 (-5.59%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
13.45
最高
13.45
最低
12.55
成交量
4 張
成交額
4,569 萬
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
71
/ 100
買進
技術面 25 / 30
籌碼面 25 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +1.13% 日內位置 33% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 1.2x ↑ 外資賣超 4,879 千股 投信買超 310 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資+1685張 融券-115張 區間位置 68% 連漲 3 日 波動率 2.4% EPS YoY +48.9%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
12
目標出場價
14
+16.05%
停損價
11
預期持有
8 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -685 千 0 千 +17 千 -2 千
05/05 -653 千 +310 千 +20 千 +35 千
04/28 +191 千 0 千 +3 千 +16 千
04/24 +663 千 0 千 +30 千 -15 千
04/23 -4,396 千 0 千 +240 千 -4,157 千
04/22 -479 千 0 千 +34 千 -33 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 13.40 +0.15 3,287,940
06/18 13.25 +0.45 4,734,212
06/17 12.80 +0.15 1,449,994
06/16 12.65 0.00 2,445,172
06/15 12.65 0.00 2,399,649
06/12 12.65 0.00 2,304,566
06/11 12.65 +0.10 2,685,695
06/10 12.55 0.00 2,521,433
06/09 12.55 -0.05 2,881,457
06/08 12.60 -0.60 3,247,234
06/05 13.20 -0.35 3,788,042
06/04 13.55 -0.35 4,365,624
06/03 13.90 +0.80 8,020,215
06/02 13.10 +0.25 4,534,244
06/01 12.85 +0.55 3,578,492
05/29 12.30 -0.30 4,061,364
05/28 12.60 +0.50 7,743,103
05/27 12.10 +0.10 3,549,398
05/26 12.00 -0.35 3,720,302
05/25 12.35 -0.05 4,535,943
05/22 12.40 -0.10 3,403,807
05/21 12.50 +0.05 1,854,156
05/20 12.45 -0.05 2,731,010
05/19 12.50 -0.40 2,192,047
05/18 12.90 +0.40 4,985,849
05/15 12.50 -0.15 3,002,292
05/14 12.65 -0.35 3,694,618
05/13 13.00 0.00 2,728,355
05/12 13.00 -0.35 2,699,996
05/11 13.35 +0.60 4,155,981
05/08 12.75 -0.25 3,097,176
05/07 13.00 -0.30 5,420,421
05/06 13.30 -0.70 6,421,705
05/05 14.00 +0.30 3,843,200
05/04 13.70 -1.15 8,545,905
04/30 14.85 +0.70 9,282,896
04/29 14.15 -0.15 3,273,690
04/28 14.30 +0.10 3,393,326
04/27 14.20 -0.55 6,092,888
04/24 14.75 -0.30 8,825,118
04/23 15.05 +0.60 23,424,959
04/22 14.45 0.00 4,808,495
04/21 14.45 -0.30 6,162,251
04/20 14.75 -0.15 7,519,227
04/17 14.90 -1.20 16,235,622
04/16 16.10 -0.90 10,948,096
04/15 17.00 -0.65 11,130,751
04/14 17.65 +0.05 11,588,096
04/13 17.60 +0.90 16,223,776
04/10 16.70 +0.30 11,267,696
04/09 16.40 +0.50 15,630,620
04/08 15.90 -1.70 19,846,650
04/07 17.60 -0.35 24,067,561
04/02 17.95 +1.05 44,796,178
04/01 16.90 -0.45 24,848,807
03/31 17.35 -1.05 75,079,527
03/30 18.40 +1.65 27,817,818
03/27 16.75 -0.45 45,934,581
03/26 17.20 +1.15 28,698,606
03/25 16.05 -1.70 24,025,068
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
1,019,947M 752,645M 768,703M 744,029M 557,976M 621,233M 656,140M 806,175M 785,281M 1,082,256M 1,192,324M 973,037M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。