1303 南亞塑膠工業股份有限公司 上市
03
227.50
+20.50 (+9.90%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
211.00
最高
227.50
最低
206.00
成交量
146,229,100 張
成交額
321.75 億
筆數
88,484 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
54
/ 100
觀望
技術面 19 / 30
籌碼面 20 / 35
市場感知 9 / 15
基本面 6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +9.90% 日內位置 100% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 2.0x ↑ 外資賣超 11,689 千股 投信買超 681 千股 自營買超 2/3 法人買超 區間位置 100% 連漲 3 日 EPS YoY +401.9%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -11,381 千 0 千 +965 千 -856 千
05/05 -308 千 +681 千 0 千 +60 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 227.50 +20.50 146,229,100
08/26 207.00 +18.50 107,407,041
08/25 188.50 +8.50 60,961,119
08/24 180.00 -12.00 74,410,238
08/21 192.00 +6.00 54,268,548
08/20 186.00 -1.50 73,242,172
08/19 187.50 -12.50 72,639,511
08/18 200.00 -0.50 69,266,366
08/17 200.50 -7.00 139,718,650
08/14 207.50 +18.50 156,580,667
08/13 189.00 0.00 96,257,719
08/12 189.00 -1.00 78,318,931
08/11 190.00 +5.00 102,679,729
08/10 185.00 -3.00 105,821,200
08/07 188.00 +9.50 129,122,451
08/06 178.50 +1.50 57,978,687
08/05 177.00 +6.50 83,793,472
08/04 170.50 +5.50 91,900,316
08/03 165.00 +5.50 144,838,220
07/31 159.50 +14.50 8,274,102
07/30 145.00 +3.50 140,138,555
07/29 141.50 -15.50 106,771,448
07/28 157.00 -17.00 42,478,669
07/27 174.00 -3.50 73,302,929
07/24 177.50 -19.50 74,131,356
07/23 197.00 -11.00 120,996,999
07/22 208.00 +12.50 114,338,025
07/21 195.50 +9.00 122,062,431
07/20 186.50 -12.50 112,072,991
07/17 199.00 -22.00 118,646,763
07/16 221.00 -6.50 134,345,840
07/15 227.50 +17.50 158,308,088
07/14 210.00 +10.50 155,474,721
07/13 199.50 +18.00 88,890,080
07/09 181.50 -0.50 122,470,816
07/08 182.00 0.00 108,340,745
07/07 166.50 -18.50 35,963,607
07/06 185.00 -12.00 25,164,642
07/03 197.00 0.00 35,662,605
07/02 197.00 +14.00 52,721,361
07/01 183.00 +16.50 46,426,678
06/30 166.50 +15.00 32,181,722
06/29 151.50 +3.50 26,522,886
06/26 148.00 -7.00 30,180,968
06/25 155.00 -1.00 48,103,152
06/24 156.00 +1.50 72,172,088
06/23 154.50 +2.00 222,203,812
06/22 152.50 +13.50 56,846,553
06/18 139.00 +12.50 134,284,623
06/17 126.50 +11.50 92,092,374
06/16 115.00 -2.00 107,797,121
06/15 117.00 +10.50 85,711,486
06/12 106.50 +9.60 54,209,344
06/11 96.90 +2.10 56,196,247
06/10 94.80 -4.40 44,236,886
06/09 99.20 +1.70 68,161,804
06/08 97.50 -7.00 55,665,706
06/05 104.50 -6.50 53,708,093
06/04 111.00 -2.00 55,044,623
06/03 113.00 +0.50 77,820,950
月營收趨勢 2024/08 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
20,853,020M 22,171,572M 21,229,355M 21,130,715M 22,097,720M 22,872,625M 18,556,362M 27,167,406M 27,681,309M 28,830,982M 27,134,592M 30,572,583M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。