1301 台灣塑膠工業股份有限公司 上市
03
63.10
+3.00 (+4.99%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
60.50
最高
64.40
最低
60.20
成交量
50,413,391 張
成交額
31.78 億
筆數
27,769 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
61
/ 100
買進
技術面 20 / 30
籌碼面 22 / 35
市場感知 13 / 15
基本面 6 / 20
主要訊號
▲ 今日 +4.99% 日內位置 69% 站上 MA5 站上 MA10 量比 1.1x 量價比 1.9x ↑ 外資賣超 2,004 千股 投信買超 389 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資-301張 融券-84張 區間位置 72% 連漲 3 日 波動率 3.6% EPS YoY +503.7%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
57
目標出場價
66
+14.56%
停損價
54
預期持有
9 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -2,161 千 0 千 +7 千 +298 千
05/05 +157 千 +389 千 +4 千 +210 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 63.10 +3.00 50,413,391
08/26 60.10 +2.30 35,648,630
08/25 57.80 +0.80 18,974,759
08/24 57.00 -2.40 41,808,955
08/21 59.40 +1.60 20,206,463
08/20 57.80 +1.00 13,659,989
08/19 56.80 -2.10 23,728,422
08/18 58.90 -0.20 20,595,196
08/17 59.10 -0.90 30,793,935
08/14 60.00 +2.50 53,464,792
08/13 57.50 +1.30 33,137,523
08/12 56.20 +0.60 14,712,997
08/11 55.60 0.00 17,036,831
08/10 55.60 -0.20 14,356,177
08/07 55.80 +0.70 24,644,830
08/06 55.10 -0.90 12,812,259
08/05 56.00 +0.70 21,040,185
08/04 55.30 +1.50 23,236,509
08/03 53.80 -1.20 26,143,059
07/31 55.00 +1.00 49,098,193
07/30 54.00 -2.20 38,478,943
07/29 56.20 -1.30 45,247,394
07/28 57.50 -4.20 42,839,993
07/27 61.70 -1.00 38,166,047
07/24 62.70 -3.50 63,817,125
07/23 66.20 +2.70 163,615,466
07/22 63.50 +0.50 61,438,338
07/21 63.00 +2.40 60,422,391
07/20 60.60 -2.20 46,496,573
07/17 62.80 -2.80 73,534,184
07/16 65.60 -0.10 122,648,333
07/15 65.70 +2.10 146,834,938
07/14 63.60 +3.40 140,549,256
07/13 60.20 +5.40 52,147,050
07/09 54.80 -3.20 56,581,393
07/08 58.00 +0.70 44,630,328
07/07 57.30 -3.10 47,904,642
07/06 60.40 -1.70 75,892,637
07/03 62.10 +2.40 190,058,976
07/02 59.70 +5.40 112,956,008
07/01 54.30 -0.20 44,833,315
06/30 54.50 0.00 36,485,840
06/29 53.20 +1.00 21,674,448
06/26 52.20 -5.80 62,630,829
06/25 58.00 +3.50 146,735,751
06/24 54.50 +4.95 79,265,972
06/23 49.55 -2.85 36,737,370
06/22 52.40 +0.70 51,915,785
06/18 51.70 +3.75 188,508,912
06/17 47.95 +1.20 18,656,628
06/16 46.75 -0.50 26,097,670
06/15 47.25 +2.00 36,177,136
06/12 45.25 +1.45 21,498,179
06/11 43.80 -0.60 30,552,058
06/10 44.40 -1.15 32,304,605
06/09 45.55 -0.30 24,879,279
06/08 45.85 -3.05 32,845,136
06/05 48.90 -1.90 27,307,999
06/04 50.80 -1.20 50,546,348
06/03 52.00 +1.10 49,981,521
月營收趨勢 2024/08 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
13,103,184M 14,017,714M 13,410,015M 13,389,395M 14,304,735M 13,891,082M 10,739,649M 17,354,391M 18,326,272M 14,951,422M 13,976,274M 15,293,925M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。