1229
聯華實業控股股份有限公司
上市
02
41.70
+0.50
(+1.21%)
2026/06/23
即時
· FinMind
開盤
41.30
最高
42.00
最低
41.10
成交量
4 張
成交額
1.56 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
AI 軍師評分
評分日:2026/06/22
59
/ 100
觀望
技術面
4 / 30
籌碼面
30 / 35
市場感知
15 / 15
基本面
10 / 20
主要訊號
▼ 今日 -1.67%
外資賣超 187 千股
投信買超 373 千股
自營買超
2/3 法人買超
融資+59張 融券+0張
籌碼加速 0.0x
區間位置 46%
波動率 0.7%
本益比 16.8
殖利率 4.65%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 6 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | -95 千 | 0 千 | +57 千 | -37 千 |
| 05/05 | +1,982 千 | +373 千 | +22 千 | +76 千 |
| 04/28 | +13 千 | 0 千 | +1 千 | -1 千 |
| 04/24 | -1,110 千 | 0 千 | +34 千 | -6 千 |
| 04/23 | -978 千 | 0 千 | -65 千 | -1,043 千 |
| 04/22 | -468 千 | 0 千 | +16 千 | -16 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 41.20 | -0.70 | 3,844,925 |
| 06/18 | 41.90 | -0.05 | 4,134,066 |
| 06/17 | 41.95 | +0.05 | 1,456,446 |
| 06/16 | 41.90 | +0.15 | 1,847,767 |
| 06/15 | 41.75 | +0.10 | 2,219,296 |
| 06/12 | 41.65 | +0.35 | 1,813,300 |
| 06/11 | 41.30 | -0.25 | 1,939,272 |
| 06/10 | 41.55 | 0.00 | 2,784,978 |
| 06/09 | 41.55 | +0.60 | 2,429,037 |
| 06/08 | 40.95 | -1.05 | 3,512,189 |
| 06/05 | 42.00 | -1.00 | 4,034,663 |
| 06/04 | 43.00 | -0.95 | 5,090,184 |
| 06/03 | 43.95 | +0.75 | 13,653,840 |
| 06/02 | 43.20 | +2.80 | 14,802,260 |
| 06/01 | 40.40 | +0.50 | 3,429,232 |
| 05/29 | 39.90 | +0.50 | 3,503,774 |
| 05/28 | 39.40 | -0.55 | 2,833,280 |
| 05/27 | 39.95 | +0.05 | 4,450,542 |
| 05/26 | 39.90 | +1.40 | 4,698,930 |
| 05/25 | 38.50 | -0.20 | 5,426,303 |
| 05/22 | 38.70 | -0.15 | 3,163,692 |
| 05/21 | 38.85 | +0.55 | 1,873,714 |
| 05/20 | 38.30 | -0.35 | 3,565,313 |
| 05/19 | 38.65 | -0.15 | 3,206,788 |
| 05/18 | 38.80 | -0.65 | 4,305,252 |
| 05/15 | 39.45 | -0.50 | 5,492,819 |
| 05/14 | 39.95 | -0.35 | 3,408,595 |
| 05/13 | 40.30 | -0.20 | 4,180,833 |
| 05/12 | 40.50 | -0.60 | 4,754,538 |
| 05/11 | 41.10 | -1.05 | 5,460,594 |
| 05/08 | 42.15 | +0.45 | 3,007,407 |
| 05/07 | 41.70 | +0.35 | 3,190,981 |
| 05/06 | 41.35 | -0.25 | 3,059,182 |
| 05/05 | 41.60 | +0.35 | 2,304,314 |
| 05/04 | 41.25 | -0.05 | 3,744,010 |
| 04/30 | 41.30 | -0.60 | 3,003,240 |
| 04/29 | 41.90 | +0.10 | 1,754,382 |
| 04/28 | 41.80 | +0.10 | 2,167,167 |
| 04/27 | 41.70 | -0.80 | 5,888,858 |
| 04/24 | 42.50 | -0.55 | 4,230,131 |
| 04/23 | 43.05 | -0.45 | 4,273,689 |
| 04/22 | 43.50 | -0.15 | 3,201,276 |
| 04/21 | 43.65 | -0.10 | 3,169,235 |
| 04/20 | 43.75 | -0.65 | 4,200,213 |
| 04/17 | 44.40 | +0.10 | 2,804,299 |
| 04/16 | 44.30 | +0.55 | 1,473,168 |
| 04/15 | 43.75 | -0.25 | 2,504,135 |
| 04/14 | 44.00 | -0.20 | 2,288,909 |
| 04/13 | 44.20 | -0.15 | 2,376,238 |
| 04/10 | 44.35 | -0.30 | 1,883,682 |
| 04/09 | 44.65 | -0.25 | 1,344,143 |
| 04/08 | 44.90 | -0.10 | 1,965,209 |
| 04/07 | 45.00 | +0.05 | 1,081,457 |
| 04/02 | 44.95 | +0.10 | 1,300,722 |
| 04/01 | 44.85 | -0.20 | 1,718,305 |
| 03/31 | 45.05 | +0.30 | 3,490,277 |
| 03/30 | 44.75 | -0.10 | 1,933,945 |
| 03/27 | 44.85 | -0.35 | 1,785,775 |
| 03/26 | 45.20 | +0.45 | 2,377,539 |
| 03/25 | 44.75 | +0.65 | 1,530,599 |
月營收趨勢
2024/06
—
2026/05
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,140,098M | 978,972M | 1,017,481M | 1,235,489M | 1,015,427M | 1,273,348M | 1,367,820M | 996,429M | 687,463M | 932,321M | 604,369M | 786,408M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。