1216 統一企業股份有限公司 上市
02
77.10
-0.60 (-0.77%)
資料日期:2026/08/27  · 收盤資料
開盤
77.90
最高
77.90
最低
76.50
成交量
7,682,417 張
成交額
5.91 億
筆數
12,367 筆
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/08/27
64
/ 100
買進
技術面 15 / 30
籌碼面 20 / 35
市場感知 13 / 15
基本面 16 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.77% 日內位置 43% 站上 MA10 量價比 0.6x ↓ 外資賣超 2,607 千股 投信買超 579 千股 自營買超 2/3 法人買超 區間位置 71% 波動率 0.3% 本益比 20.8 殖利率 4.17% EPS YoY +62.0%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
74
目標出場價
85
+14.79%
停損價
72
預期持有
9 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 2 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -1,675 千 -1 千 +70 千 -65 千
05/05 -933 千 +580 千 +37 千 +51 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
08/27 77.10 -0.60 7,682,417
08/26 77.70 -0.20 9,397,597
08/25 77.90 +0.50 13,129,188
08/24 77.40 -0.10 12,986,766
08/21 77.50 -0.70 15,352,876
08/20 78.20 +0.70 18,475,835
08/19 77.50 +1.30 16,977,370
08/18 76.20 +1.00 9,101,134
08/17 75.20 -0.60 9,455,444
08/14 75.80 -0.50 6,902,482
08/13 76.30 0.00 13,840,646
08/12 76.30 +0.40 9,945,093
08/11 75.90 +0.40 12,354,914
08/10 75.50 -0.20 10,662,068
08/07 75.70 +2.70 27,739,254
08/06 73.00 -0.20 22,304,598
08/05 73.20 -0.70 17,477,976
08/04 73.90 +0.90 25,972,113
08/03 73.00 -0.80 16,576,338
07/31 73.80 -1.80 33,716,217
07/30 75.60 0.00 37,472,807
07/29 78.20 +0.80 23,042,470
07/28 77.40 +0.30 16,222,955
07/27 77.10 -0.30 14,204,632
07/24 77.40 +0.40 15,558,878
07/23 77.00 +0.20 20,523,566
07/22 76.80 -2.80 28,491,284
07/21 79.60 -0.70 22,149,684
07/20 80.30 +0.30 30,472,521
07/17 80.00 +1.00 30,854,709
07/16 79.00 +0.40 23,084,234
07/15 78.60 +0.10 24,165,181
07/14 78.50 0.00 18,044,589
07/13 78.50 +0.10 20,557,092
07/09 78.40 -0.20 18,981,792
07/08 78.60 +0.60 21,797,605
07/07 78.00 +0.20 20,179,662
07/06 77.80 +1.50 22,603,259
07/03 76.30 +1.40 16,111,988
07/02 74.90 +0.40 10,376,910
07/01 74.50 0.00 8,877,021
06/30 74.50 -1.20 11,851,049
06/29 75.70 +1.10 9,580,653
06/26 74.60 -1.00 9,813,989
06/25 75.60 +0.50 17,674,455
06/24 75.10 0.00 19,340,861
06/23 75.10 +0.80 17,232,592
06/22 74.30 -0.20 14,851,130
06/18 74.50 -1.50 28,281,863
06/17 76.00 +0.40 10,987,636
06/16 75.60 -0.70 8,209,466
06/15 76.30 -0.20 15,439,964
06/12 76.50 +0.90 14,052,495
06/11 75.60 +1.20 14,585,691
06/10 74.40 +0.30 16,700,795
06/09 74.10 +1.20 14,802,022
06/08 72.90 -0.90 12,796,465
06/05 73.80 +0.20 9,454,025
06/04 73.60 +0.30 14,833,498
06/03 73.30 -0.90 15,796,699
月營收趨勢 2024/08 — 2026/07
月營收   年增率 %
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/07
60,796,560M 58,415,036M 54,226,663M 51,161,260M 52,311,321M 66,104,462M 51,532,816M 57,379,159M 57,480,106M 59,180,335M 58,301,112M 62,168,637M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。