1210
大成長城企業股份有限公司
上市
02
52.40
-0.30
(-0.57%)
資料日期:2026/08/27
· 收盤資料
開盤
52.80
最高
52.80
最低
52.30
成交量
927,282 張
成交額
4,867 萬
筆數
1,046 筆
近60日 K 線走勢
60 筆
MA5
MA10
MA20
2026/06/03 — 2026/08/27
AI 軍師評分
評分日:2026/08/27
54
/ 100
觀望
技術面
9 / 30
籌碼面
20 / 35
市場感知
11 / 15
基本面
14 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.57%
日內位置 20%
量價比 0.8x ↓
外資買超 18 千股
自營買超
2/3 法人買超
區間位置 13%
波動率 0.4%
本益比 12.4
殖利率 5.60%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 2 日)
■ 外資
■ 投信
■ 自營
■ 合計
三大法人買賣超(近 2 日)
| 日期 | 外資淨 | 投信淨 | 自營淨 | 三大合計 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | +152 千 | -4 千 | +43 千 | -32 千 |
| 05/05 | -134 千 | -75 千 | +3 千 | +21 千 |
近期日線資料
| 日期 | 收盤 | 漲跌 | 量(張) |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 52.40 | -0.30 | 927,282 |
| 08/26 | 52.70 | +0.10 | 763,409 |
| 08/25 | 52.60 | 0.00 | 747,439 |
| 08/24 | 52.60 | -0.50 | 1,382,818 |
| 08/21 | 53.10 | +0.50 | 1,479,624 |
| 08/20 | 52.60 | -0.20 | 1,471,876 |
| 08/19 | 52.80 | -0.20 | 1,664,951 |
| 08/18 | 53.00 | +1.00 | 2,459,412 |
| 08/17 | 52.00 | +0.10 | 2,102,492 |
| 08/14 | 51.90 | -0.50 | 2,658,732 |
| 08/13 | 52.40 | -0.60 | 2,418,803 |
| 08/12 | 53.00 | -0.90 | 5,026,052 |
| 08/11 | 53.90 | +0.70 | 2,779,799 |
| 08/10 | 53.20 | +0.50 | 2,482,967 |
| 08/07 | 52.70 | 0.00 | 4,519,212 |
| 08/06 | 55.20 | +0.20 | 5,326,777 |
| 08/05 | 55.00 | -0.50 | 4,196,584 |
| 08/04 | 55.50 | -0.50 | 4,170,737 |
| 08/03 | 56.00 | 0.00 | 2,015,540 |
| 07/31 | 56.00 | -1.40 | 5,098,618 |
| 07/30 | 57.40 | +0.20 | 1,285,915 |
| 07/29 | 57.20 | -0.30 | 3,473,657 |
| 07/28 | 57.50 | -0.60 | 1,468,025 |
| 07/27 | 58.10 | +0.30 | 1,314,861 |
| 07/24 | 57.80 | +0.90 | 1,632,459 |
| 07/23 | 56.90 | -0.10 | 1,969,937 |
| 07/22 | 57.00 | -0.50 | 1,628,639 |
| 07/21 | 57.50 | -0.20 | 1,257,050 |
| 07/20 | 57.70 | -0.20 | 2,162,211 |
| 07/17 | 57.90 | -0.80 | 3,355,073 |
| 07/16 | 58.70 | +0.70 | 2,106,265 |
| 07/15 | 58.00 | +0.90 | 1,474,602 |
| 07/14 | 57.10 | -0.80 | 2,028,215 |
| 07/13 | 57.90 | +0.90 | 2,824,026 |
| 07/09 | 57.00 | +0.10 | 1,943,675 |
| 07/08 | 56.90 | -1.40 | 4,066,476 |
| 07/07 | 58.30 | -0.50 | 2,662,754 |
| 07/06 | 58.80 | +0.80 | 3,934,081 |
| 07/03 | 58.00 | +0.40 | 5,765,678 |
| 07/02 | 57.60 | +1.80 | 7,098,772 |
| 07/01 | 55.80 | +0.30 | 2,774,240 |
| 06/30 | 55.50 | +0.30 | 2,188,061 |
| 06/29 | 55.20 | 0.00 | 3,533,572 |
| 06/26 | 55.20 | -0.50 | 1,718,904 |
| 06/25 | 55.70 | +0.90 | 3,797,127 |
| 06/24 | 54.80 | +0.20 | 1,691,084 |
| 06/23 | 54.60 | -0.10 | 2,311,671 |
| 06/22 | 54.70 | 0.00 | 1,631,362 |
| 06/18 | 54.70 | -0.40 | 3,386,112 |
| 06/17 | 55.10 | -0.50 | 2,517,752 |
| 06/16 | 55.60 | -0.20 | 3,595,750 |
| 06/15 | 55.80 | +0.50 | 4,898,174 |
| 06/12 | 55.30 | -0.40 | 4,658,995 |
| 06/11 | 55.70 | +0.30 | 6,968,113 |
| 06/10 | 55.40 | +0.90 | 10,026,650 |
| 06/09 | 54.50 | +0.50 | 8,754,503 |
| 06/08 | 54.00 | -0.40 | 9,444,867 |
| 06/05 | 54.40 | +0.20 | 10,924,819 |
| 06/04 | 54.20 | +0.50 | 10,074,137 |
| 06/03 | 53.70 | +0.90 | 11,137,578 |
月營收趨勢
2024/08
—
2026/07
■ 月營收
◆ 年增率 %
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,556,083M | 8,731,543M | 8,433,533M | 8,857,963M | 9,592,082M | 9,726,934M | 7,628,102M | 9,209,941M | 9,098,458M | 9,065,705M | 8,952,188M | 9,639,463M |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
— 總分
■ 技術
■ 籌碼
■ 情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。