1102 亞洲水泥股份有限公司 上市
01
35.70
-0.65 (-1.78%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
36.30
最高
36.50
最低
35.55
成交量
16 張
成交額
5.71 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/25 — 2026/06/22
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
79
/ 100
強力買進
技術面 29 / 30
籌碼面 21 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 14 / 20
主要訊號
▲ 今日 +1.54% 日內位置 81% 站上 MA5 站上 MA10 量價比 1.2x ↑ 外資買超 4,361 千股 自營買超 2/3 法人買超 融資-223張 融券+0張 區間位置 96% 連漲 2 日 波動率 0.9% 本益比 12.7 殖利率 6.38%
查看 AI 軍師完整報告 →
預測交易區間 僅供參考,非投資建議
建議買進價
36
目標出場價
39
+8.99%
停損價
35
預期持有
9 日
交易日
三大法人淨買賣超趨勢(近 6 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 6 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -3,580 千 -1 千 +4 千 0 千
05/05 -843 千 0 千 +2 千 +6 千
04/28 -345 千 -682 千 +1 千 0 千
04/24 -489 千 -1,415 千 +199 千 -186 千
04/23 +9,618 千 -2,626 千 -7 千 +6,985 千
04/22 +2,715 千 -2,277 千 +63 千 -63 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/22 36.35 +0.55 19,843,503
06/18 35.80 +0.25 19,588,297
06/17 35.55 -0.05 15,191,719
06/16 35.60 +0.15 19,014,408
06/15 35.45 +0.25 15,860,235
06/12 35.20 +0.70 15,449,386
06/11 34.50 +0.10 16,391,484
06/10 34.40 +0.50 16,526,384
06/09 33.90 +0.15 13,168,150
06/08 33.75 -0.65 17,810,071
06/05 34.40 +0.05 14,863,674
06/04 34.35 +0.15 13,879,045
06/03 34.20 +0.40 16,795,242
06/02 33.80 0.00 26,335,137
06/01 33.80 -0.20 16,350,534
05/29 34.00 +1.60 205,245,004
05/28 32.40 -0.60 23,858,982
05/27 33.00 -0.25 17,414,813
05/26 33.25 -0.35 15,247,384
05/25 33.60 -0.80 26,457,340
05/22 34.40 -0.55 11,752,214
05/21 34.95 +0.45 6,909,878
05/20 34.50 -0.30 8,318,546
05/19 34.80 +0.45 9,446,874
05/18 34.35 0.00 9,040,498
05/15 34.35 -0.85 11,291,933
05/14 35.20 -0.10 13,239,584
05/13 35.30 +0.70 9,747,610
05/12 34.60 -0.05 7,762,086
05/11 34.65 -0.30 8,502,942
05/08 34.95 0.00 6,615,592
05/07 34.95 -0.25 7,386,318
05/06 35.20 +0.25 6,226,612
05/05 34.95 +0.05 5,493,007
05/04 34.90 -0.15 7,454,780
04/30 35.05 -0.35 11,874,662
04/29 35.40 +0.10 7,665,391
04/28 35.30 +0.05 7,654,996
04/27 35.25 -0.65 11,619,107
04/24 35.90 -0.15 6,684,786
04/23 36.05 +0.40 16,696,738
04/22 35.65 +0.35 8,478,282
04/21 35.30 +0.35 11,748,932
04/20 34.95 -0.75 17,211,700
04/17 35.70 +0.20 12,294,263
04/16 35.50 +0.15 9,143,578
04/15 35.35 -0.20 9,018,369
04/14 35.55 0.00 9,613,240
04/13 35.55 -0.10 9,279,178
04/10 35.65 -0.25 10,774,056
04/09 35.90 +0.30 9,967,049
04/08 35.60 +0.10 8,235,795
04/07 35.50 +0.25 8,097,288
04/02 35.25 -0.05 7,106,566
04/01 35.30 +0.60 9,666,304
03/31 34.70 -0.45 15,580,809
03/30 35.15 +0.60 13,319,342
03/27 34.55 +0.05 10,890,225
03/26 34.50 0.00 7,008,079
03/25 34.50 -0.20 9,489,455
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
6,019,299M 5,836,590M 5,663,764M 6,388,217M 5,833,267M 5,885,302M 6,172,608M 5,986,964M 3,493,115M 5,349,407M 5,694,459M 6,296,531M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。