1101 臺灣水泥股份有限公司 上市
01
24.15
-0.20 (-0.82%)
2026/06/23 即時 · FinMind
開盤
24.35
最高
24.50
最低
24.05
成交量
35 張
成交額
8.38 億
來源
FinMind
近60日 K 線走勢 60 筆
MA5 MA10 MA20
2026/03/26 — 2026/06/23
游標移至圖表查看數值
滿輪縮放·拖曳平移·雙指捨合
AI 軍師評分 評分日:2026/06/22
46
/ 100
觀望
技術面 14 / 30
籌碼面 8 / 35
市場感知 15 / 15
基本面 9 / 20
主要訊號
▼ 今日 -0.61% 日內位置 33% 站上 MA10 量比 1.0x 量價比 1.3x ↓ 投信買超 88 千股 1/3 法人買超 區間位置 43% 波動率 0.7% 殖利率 3.26% EPS YoY +83.8%
查看 AI 軍師完整報告 →
三大法人淨買賣超趨勢(近 7 日)
外資   投信   自營   合計
三大法人買賣超(近 7 日)
日期 外資淨 投信淨 自營淨 三大合計
05/20 -17,029 千 0 千 +18 千 +439 千
05/05 -140 千 +144 千 +44 千 -24 千
04/28 -9,059 千 -9 千 0 千 +406 千
04/24 -12,473 千 -47 千 +83 千 -63 千
04/23 -13,007 千 0 千 -274 千 -13,281 千
04/22 -3,673 千 -27 千 +87 千 -69 千
04/20 -1,240 千 0 千 0 千 0 千
近期日線資料
日期 收盤 漲跌 量(張)
06/23 24.15 -0.20 34,786,016
06/22 24.35 -0.15 40,462,324
06/18 24.50 -0.05 33,250,276
06/17 24.55 +0.05 26,236,790
06/16 24.50 -0.35 30,785,043
06/15 24.85 +0.30 41,019,136
06/12 24.55 +0.30 30,216,569
06/11 24.25 +0.35 31,962,933
06/10 23.90 -0.05 31,959,243
06/09 23.95 +0.10 27,355,323
06/08 23.85 -0.55 51,860,722
06/05 24.40 -0.05 31,313,266
06/04 24.45 -0.40 37,205,139
06/03 24.85 +0.20 45,323,366
06/02 24.65 +0.10 33,068,326
06/01 24.55 +0.15 35,557,711
05/29 24.40 +0.75 49,699,249
05/28 23.65 -0.20 35,826,774
05/27 23.85 -0.10 29,819,864
05/26 23.95 -0.35 31,297,642
05/25 24.30 +0.20 33,786,766
05/22 24.10 -0.10 22,434,398
05/21 24.20 +0.05 20,020,628
05/20 24.15 -0.05 25,264,963
05/19 24.20 +0.15 27,849,412
05/18 24.05 -0.05 31,808,031
05/15 24.10 -0.45 30,234,735
05/14 24.55 -0.15 29,408,138
05/13 24.70 -0.25 24,957,493
05/12 24.95 -0.45 28,275,194
05/11 25.40 +0.40 23,860,637
05/08 25.00 -0.50 27,759,197
05/07 25.50 +0.45 37,443,576
05/06 25.05 +0.95 44,638,336
05/05 24.10 -0.35 28,934,916
05/04 24.45 -0.05 30,923,171
04/30 24.50 0.00 21,216,965
04/29 24.50 +0.10 23,002,226
04/28 24.40 +0.05 23,230,584
04/27 24.35 -0.10 27,152,058
04/24 24.45 -0.10 28,226,546
04/23 24.55 +0.05 34,033,020
04/22 24.50 -0.25 20,580,722
04/21 24.75 -0.05 13,083,599
04/20 24.80 -0.30 15,979,332
04/17 25.10 +0.10 18,202,331
04/16 25.00 +0.40 21,772,980
04/15 24.60 -0.70 33,620,859
04/14 25.30 +0.05 24,379,409
04/13 25.25 -0.15 25,273,218
04/10 25.40 +0.30 52,862,166
04/09 25.10 -0.30 48,830,071
04/08 25.40 +1.40 65,704,406
04/07 24.00 +0.30 32,075,220
04/02 23.70 0.00 26,328,156
04/01 23.70 +0.70 31,342,735
03/31 23.00 +0.45 43,882,131
03/30 22.55 -0.25 18,235,999
03/27 22.80 -0.05 13,449,968
03/26 22.85 -0.15 24,573,321
月營收趨勢 2024/06 — 2026/05
月營收   年增率 %
2025/06 2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
10,107,877M 13,535,929M 12,214,776M 13,306,676M 13,882,248M 13,121,753M 14,219,975M 12,252,892M 8,593,689M 12,412,837M 12,213,195M 12,612,013M
數字為當月營收(百萬元)/ 年增率;資料來源:FinMind
AI 評分歷史趨勢(近 30 期)
總分   技術   籌碼   情緒
本頁資料來源為台灣證券交易所(TWSE)及證券櫃檯買賣中心(TPEX)公開資料,僅供參考,不構成任何投資建議。報價延遲約 20 分鐘。
本系統資料僅供參考,不構成任何投資建議或保證報酬。投資前請自行評估風險,市場有風險,投資需謹慎。 報價資料為延遲資訊,請以各交易所公告為準。